Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
140 (352) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
118.4936.6%12.62%38 | 10 | 403448.7%
217.8273.6%14.27%45 | 16 | 475248.9%
3
317.7196.2%25.96%39 | 7 | 403249.4%
412.6310.4%32.96%26 | 7 | 74078.8%
58.987.9%30.47%22 | 1 | 73075.9%
68.8977%25.49%36 | 14 | 423646.2%
3
77.496.7%25.87%19 | 3 | 93167.9%
-7.3211.6%43.06%11 | 0 | 61464.7%
86.465.9%22.67%19 | 2 | 93067.9%
95.233.4%13.48%18 | 4 | 93166.7%
-5.0569.8%119.57%4 | 0 | 121625%
-4.844.7%52.52%5 | 0 | 4955.6%
104.553.2%10.28%21 | 4 | 133861.8%
-4.54-11.6%-17.57%8 | 0 | 91547.1%
-4.5211.4%36.81%6 | 2 | 21075%
-4.2441.5%423.92%1 | 0 | 01100%
113.953.8%11.74%21 | 9 | 114165.6%
123.793.6%11.02%19 | 8 | 113863.3%
-3.656%15.09%15 | 1 | 102460%
133.522.2%7.85%19 | 3 | 113363.3%
142.942.8%10.97%16 | 1 | 133055.2%
152.583%5.36%35 | 8 | 246759.3%
162.412.5%6.97%22 | 0 | 143461.1%
-2.241.6%20.36%7 | 2 | 21177.8%
172.141.7%6.51%12 | 9 | 93057.1%
-1.9510.5%27.54%6 | 1 | 31066.7%
3
181.62-40.4%-16.60%13 | 1 | 223637.1%
191.4910.5%2.71%18 | 1 | 355434%
-1.184.7%6.07%6 | 0 | 111735.3%
201.140.9%3.27%13 | 5 | 123052%
-0.9510.3%95.00%1 | 0 | 01100%
-0.880.8%9.13%4 | 2 | 31057.1%
1
-0.764.8%10.08%3 | 1 | 1575%
-0.636.3%32.19%1 | 1 | 02100%
-0.411.3%10.25%1 | 2 | 1450%
-0.341.4%6.98%2 | 1 | 1466.7%
-0.31.7%8.03%1 | 0 | 1250%
210.18-0%-0.10%15 | 0 | 153050%
-0.160.1%0.28%14 | 4 | 112956%
-00%0.00%0 | 1 | 010%
22-0.19-0.4%-0.75%29 | 9 | 236155.8%
--0.35-0.3%-17.50%1 | 0 | 1250%
23-0.66-0.6%-2.13%15 | 1 | 153350%
2
--0.72-0.7%-5.36%6 | 0 | 71346.2%
--0.72-11.4%-18.57%5 | 1 | 71341.7%
24-0.75-0.6%-1.91%17 | 3 | 143454.8%
--0.82%10.79%7 | 0 | 81546.7%
--0.81-10.3%-17.05%4 | 1 | 7436.4%
25-0.96-1%-4.78%11 | 1 | 93055%
9
26-0.97-1.2%-3.81%16 | 5 | 143553.3%
Показать еще