Прогнозист месяца - без описания

В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.

#
Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
161 (1688) участник
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
май 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
115.93100%41.61%14 | 1 | 132851.9%
212.2910.2%27.79%30 | 7 | 104775%
39.0110.3%18.39%28 | 1 | 204958.3%
48.987.9%30.47%22 | 1 | 73075.9%
56.926.7%15.42%28 | 10 | 165463.6%
66.6838%54.33%12 | 0 | 12850%
76.465.9%22.67%19 | 2 | 93067.9%
85.5142.5%9.26%29 | 7 | 195760.4%
2
95.3422.2%11.98%20 | 6 | 293240.8%
104.814.5%7.03%41 | 12 | 267961.2%
-4.766.3%214.94%2 | 0 | 05100%
3
-4.519.4%54.45%2 | 0 | 4633.3%
114.433.8%11.07%21 | 8 | 124163.6%
123.884.3%8.34%32 | 12 | 206461.5%
133.813%8.96%18 | 5 | 143756.3%
143.69.9%12.41%18 | 1 | 82769.2%
153.1516.6%12.92%7 | 0 | 61453.8%
1
-3.0611%77.35%4 | 0 | 04100%
162.967.1%6.22%8 | 0 | 51361.5%
172.3113.7%42.45%10 | 0 | 81855.6%
-2.273.6%25.22%5 | 0 | 4655.6%
182.141.7%6.51%12 | 9 | 93057.1%
191.962.4%4.00%28 | 2 | 194959.6%
-1.831.7%28.88%3 | 0 | 3650%
201.81.6%6.54%14 | 0 | 111756%
211.731.7%9.78%11 | 0 | 71761.1%
1
-1.5712.6%78.50%2 | 0 | 02100%
-1.519.8%15.62%5 | 0 | 2671.4%
-1.53.5%75.00%2 | 0 | 02100%
-1.4914.9%149.00%1 | 0 | 01100%
-1.48-8.5%-18.83%5 | 0 | 6945.5%
-1.3612%80.91%1 | 1 | 03100%
1
-1.313%130.00%1 | 0 | 01100%
-0.90.9%18.13%3 | 1 | 1375%
-0.80.8%26.07%2 | 0 | 1466.7%
1
-0.777.7%77.00%1 | 0 | 03100%
2
-0.636.3%20.87%1 | 2 | 03100%
-0.554.9%55.00%1 | 0 | 01100%
220.54-0%-0.05%31 | 9 | 246456.4%
-0.48-0.5%-1.79%2 | 0 | 2650%
2
230.42-0.1%-0.16%18 | 5 | 143756.3%
-0.313.8%25.03%2 | 0 | 1366.7%
240.283.5%8.74%10 | 0 | 112147.6%
-0.231.1%11.50%1 | 1 | 03100%
1
250.18-0%-0.10%15 | 0 | 153050%
260.170.1%0.65%12 | 2 | 123050%
4
-0.01-0.5%-0.95%6 | 0 | 51154.5%
-0--0 | 0 | 020%
6
-0--0 | 0 | 030%
3
-0--0 | 0 | 010%
1
Показать еще