Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
163 (347) участника
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
март 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
-24.3324.9%49.63%26 | 16 | 111870.3%
110.2831.6%30.66%22 | 2 | 83273.3%
29.058.1%28.80%20 | 2 | 83071.4%
37.395.4%4.05%79 | 1 | 625956%
47.345.9%21.28%20 | 4 | 93369%
57.126.8%15.06%26 | 0 | 214755.3%
66.9830.1%17.90%31 | 0 | 245556.4%
76.96.7%23.02%19 | 1 | 103065.5%
86.785%12.75%28 | 6 | 165063.6%
96.4711.2%4.05%12 | 1 | 213536.4%
1
106.445.1%17.93%20 | 4 | 103466.7%
116.316.3%18.39%23 | 0 | 133063.9%
126.245.4%19.42%19 | 2 | 93067.9%
136.14.3%13.37%20 | 7 | 123962.5%
145.725.5%19.00%19 | 3 | 83070.4%
155.65.2%19.84%19 | 0 | 113063.3%
-54.7%41.67%9 | 0 | 31275%
-4.7233.2%36.40%8 | 0 | 101044.4%
12
164.443.6%11.91%21 | 3 | 133761.8%
174.4437%6.93%25 | 1 | 164261%
-4.3913.1%47.44%6 | 0 | 42660%
19
184.372.9%4.08%36 | 7 | 347551.4%
5
194.213.9%15.20%18 | 3 | 93066.7%
204.133.3%10.90%12 | 1 | 173041.4%
214.083.7%14.08%19 | 1 | 113163.3%
223.773.4%11.40%19 | 1 | 123061.3%
233.76-26.6%-4.57%27 | 6 | 163862.8%
2
-3.743%19.59%10 | 4 | 41871.4%
243.493.4%12.38%17 | 2 | 93065.4%
2
253.472.3%6.28%24 | 7 | 164760%
-2.9431.6%23.35%8 | 0 | 31172.7%
262.91.7%6.22%16 | 6 | 113359.3%
-2.772.2%9.09%17 | 1 | 112960.7%
-2.62.5%11.93%11 | 1 | 92055%
272.512.3%7.92%21 | 2 | 123563.6%
-2.12.1%10.41%9 | 8 | 32275%
2
-1.93.5%10.56%2 | 4 | 02100%
-1.3912.8%38.01%2 | 0 | 1366.7%
281.351.6%4.83%21 | 4 | 154058.3%
-1.085%11.01%6 | 0 | 3966.7%
-1.032.1%103.00%1 | 0 | 01100%
-0.951.1%31.64%2 | 0 | 1366.7%
-0.921.4%2.82%14 | 2 | 132951.9%
290.88-5.5%-0.96%101 | 3 | 9411951.8%
300.770.7%0.91%42 | 2 | 418550.6%
-0.762.2%12.21%4 | 0 | 2666.7%
-0.755.8%30.26%1 | 0 | 1250%
-0.70.8%5.38%7 | 2 | 41363.6%
310.70.8%5.15%9 | 0 | 73156.3%
15
320.230.4%1.49%14 | 0 | 163046.7%
Показать еще