Прогнозист Матч-центр | ФутболРумыния
Serie 1
Таблица
Сезон:
Liga III: Group 7
Liga III: Group 1
Liga III: Group 10
Liga III: Group 2
Liga III: Group 3
Liga III: Group 4
Liga III: Group 5
Liga III: Group 6
Liga III: Group 9
Liga III: Group 8
- Итого
- Дома
- В гостях
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Цэтатэ Дэва | 12 | 8 | 1 | 3 | 18:9 | 25 |
3. | ![]() |
12 | 7 | 3 | 2 | 22:14 | 24 |
4. | ![]() |
12 | 5 | 6 | 1 | 20:9 | 21 |
5. | Progresul Ezeri? | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:19 | 15 |
6. | Viitorul Simian | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:22 | 13 |
7. | Jiul Petrosani | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:17 | 11 |
8. | Viitorul Targu Jiu II | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:22 | 10 |
9. | Gilortul | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:27 | 9 |
10. | Armata Aurul Brad | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:23 | 4 |
Показать еще
Расписание
Результаты
Показать еще