Прогнозист месяца

Первое место 4000 рублей! Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.

Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%

    ПРИЗЫ:
  • 1 место 4000 рублей
  • 2 место 3000 рублей
  • 3 место 2000 рублей
  • 4 место 1500 рублей
  • С 5 по 50 место от 1400 до 750 рублей смотрите в "Распределение призов"


Акция с февраля 2024 утешительный приз! Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 100 рублей гарантированы!
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
141 (338) участник
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2025-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2025-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
март 2024
Имя РейтингПрибыльROIКол-во ставокКол-во публикаций% побед
-18.53195.7%37.89%21 | 15 | 111665.6%
110.2831.6%30.66%22 | 2 | 83273.3%
29.058.1%28.80%20 | 2 | 83071.4%
375.7%16.65%18 | 5 | 154154.5%
3
46.875%3.72%78 | 1 | 625855.7%
56.785%12.75%28 | 6 | 165063.6%
66.445.1%17.93%20 | 4 | 103466.7%
76.316.3%18.39%23 | 0 | 133063.9%
86.245.4%19.42%19 | 2 | 93067.9%
-6.221.1%9.50%9 | 1 | 182833.3%
96.14.3%13.37%20 | 7 | 123962.5%
105.8319%4.40%72 | 3 | 628553.7%
2
115.725.5%19.00%19 | 3 | 83070.4%
125.65.2%19.84%19 | 0 | 113063.3%
-4.59-18.2%-4.20%22 | 3 | 122964.7%
3
134.443.6%11.91%21 | 3 | 133761.8%
144.3412.4%13.56%19 | 0 | 133359.4%
1
154.213.9%15.20%18 | 3 | 93066.7%
164.083.7%14.08%19 | 1 | 113163.3%
-4.053.3%14.55%8 | 0 | 142236.4%
-3.934%51.22%5 | 0 | 3862.5%
173.773.4%11.40%19 | 1 | 123061.3%
183.472.3%6.28%24 | 7 | 164760%
-3.053.1%21.91%7 | 6 | 11487.5%
-2.922.8%12.13%15 | 1 | 82465.2%
192.91.7%6.22%16 | 6 | 113359.3%
202.8220.9%5.46%25 | 0 | 255150%
1
-2.772.2%9.09%17 | 1 | 112960.7%
212.512.3%8.14%21 | 1 | 123563.6%
1
222.091.9%2.55%41 | 2 | 398251.3%
-1.93.5%10.56%2 | 4 | 02100%
-1.771.7%29.50%4 | 0 | 2666.7%
231.771.7%4.53%21 | 0 | 183953.8%
-1.6810.5%13.58%5 | 0 | 2971.4%
2
-1.421.3%11.97%6 | 2 | 31166.7%
-1.3912.8%38.01%2 | 0 | 1366.7%
241.351.6%4.83%21 | 4 | 154058.3%
251.268.3%6.78%17 | 4 | 143554.8%
1
-1.253.8%32.02%3 | 0 | 1475%
261.180.1%0.02%18 | 1 | 143456.3%
1
-0.951.1%31.64%2 | 0 | 1366.7%
-0.755.8%30.26%1 | 0 | 1250%
-0.70.8%5.38%7 | 2 | 41363.6%
-0.451.2%2.68%16 | 0 | 82466.7%
270.230.4%1.49%14 | 0 | 163046.7%
280.210.8%2.56%17 | 5 | 143654.8%
290.15-17.4%-20.00%14 | 0 | 183243.8%
-0.1-3.7%-6.80%1 | 0 | 4620%
1
-0--0 | 0 | 010%
3
--0.09-0.9%-2.62%4 | 0 | 3857.1%
1
Показать еще