Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -63.56% | -40(-16.8%) | -19.86 | 39 | 15.38% | 3.19 |
| За 3 месяца | -19.47% | -40(-16.9%) | -20 | 110 | 23.64% | 3.46 |
| За 6 месяцев | -8.94% | -33(-14.2%) | -18.36 | 187 | 26.2% | 3.45 |
| За год | -12.86% | -85(-30.1%) | -46.94 | 331 | 25.68% | 3.36 |
| За все время | -15.96% | -9805(-98%) | -309.22 | 1829 | 24.88% | 3.38 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | 2% | 0(0%) | 0.04 | 2 | 50% | 2.04 |
| Другие виды | -18.94% | -54(-19.3%) | -29.05 | 146 | 23.97% | 3.34 |
| Футбол | -8.31% | -31(-10.9%) | -17.93 | 183 | 26.78% | 3.4 |
| Экспресс | -12.59% | -83(-29.4%) | -45.94 | 330 | 25.76% | 3.36 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | 56.05% | +11(+4%) | 0.94 | 5 | 60% | 1.98 |
| 2.1 - 3.0 | -14.73% | -21(-7.3%) | -9.06 | 71 | 32.39% | 2.69 |
| 3.0 - 5.0 | -16.15% | -75(-26.8%) | -38.24 | 238 | 23.53% | 3.6 |
| 5.0 - 12.0 | -0.52% | -1(-0.1%) | -0.58 | 17 | 17.65% | 5.47 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -19.56% | -4(-1.6%) | -2.13 | 15 | 26.67% | 3.22 | 4 | 0 | 11 |
| окт 26 | -23.68% | -18(-7.9%) | -8.11 | 37 | 24.32% | 3.21 | 9 | 0 | 28 |
| сен 26 | -9.98% | -9(-3.7%) | -4.08 | 41 | 24.39% | 3.69 | 10 | 0 | 31 |
| авг 26 | 16.08% | +9(+4.5%) | 4.83 | 30 | 33.33% | 3.48 | 10 | 0 | 20 |
| июл 26 | 18.25% | +11(+5.8%) | 3.79 | 30 | 33.33% | 3.38 | 10 | 0 | 20 |
| июн 26 | -26.41% | -16(-7%) | -7.66 | 29 | 20.69% | 3.59 | 6 | 0 | 23 |
| май 26 | -65.93% | -31(-12.2%) | -15.16 | 23 | 8.7% | 3.92 | 2 | 0 | 21 |
| апр 26 | -71.04% | -18(-6.4%) | -8.53 | 12 | 8.33% | 3.47 | 1 | 0 | 11 |
| мар 26 | -100% | -22(-7.7%) | -11 | 11 | 0% | - | 0 | 0 | 11 |
| фев 26 | 24.77% | +16(+6%) | 5.59 | 30 | 40% | 3.09 | 12 | 0 | 18 |
| янв 26 | -11.37% | -8(-2.8%) | -3.86 | 34 | 23.53% | 3.77 | 8 | 0 | 26 |
| дек 25 | -32.68% | -13(-4.3%) | -6.21 | 19 | 21.05% | 3.2 | 4 | 0 | 15 |
ноя 25 (От 12.11) |
27.9% | +11(+4%) | 5.59 | 20 | 45% | 2.84 | 9 | 0 | 11 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.49 | +1.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.42 | +2.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.84 | +2.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.12 | +2.12 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | +1.82 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.45 | +2.45 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | +1.45 | ||||
Показать еще
