Экспресс:
Итоговый коэффициент: 2.01
Ну и вот такой бедонный парнопресс нарисуем на блядон. Не вижу кто может всрать здесь чесслово.
| (Жен.) Уимблдон Пары | |||||
| 1 | Бетани Маттек-Сандс/Люция Шафаржова - Наоми Броади/Эмили Уэбли-Смит. | Победитель встречи. Бетани Маттек-Сандс/Люция Шафаржова | 1.17 | ||
| Уимблдон - М. Пары | |||||
| 2 | Виктор Эстрелла/Жоао Соуза - Андре Бегеманн/Джулиан Ноул. | Победитель встречи. Андре Бегеманн/Джулиан Ноул | 1.33 | ||
| Уимблдон - М. Пары | |||||
| 3 | Матеуш Ковальчик/Игор Зеленай - Марсель Гранольерс/Марк Лопес. | Победитель встречи. Марсель Гранольерс/Марк Лопес | 1.29 | ||
| Ставка: 750 (8.6%). Возможный выигрыш: 1507 | |||||
Итоговый коэффициент: 2.01
Ну и вот такой бедонный парнопресс нарисуем на блядон. Не вижу кто может всрать здесь чесслово.
![]() | Предупреждение: выражайтесь культурнее Модератор: elena1989 Дата выдачи: 30.06.15 11:00 Дата истечения: 10.07.15 11:00 |
429
5
Результат:
Прогноз прошел +1.01
Итого: ставка - 750; выигрыш - 1507(+757)
Итого: ставка - 750; выигрыш - 1.5k(757)

