Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат. Экспресс
Начало первой игры: 2013-02-03 22:00Экспресс:
1. Баскетбол. NBA. Детройт - Лейкерс Тотал (200.5) мен коэф. 1.94
2. Баскетбол. NBA. Торонто - Майами П2 с форой (-5) коэф. 1.94
Итоговый коэффициент: 3,76
1) данный тотал по моему завышен слишком 200 набросают нет да если присмотрется на статистику личных встреч такой тотал не пробивался :
Личные встречи Детройт - Лейкерс:
05.11.12 Лейкерс - Детройт 108:79 (34:13, 28:21, 24:21, 22:24)
07.03.12 Детройт - Лейкерс 88:85 (17:24, 28:17, 9:20, 24:17, 10:7)
05.01.11 Лейкерс - Детройт 108:83 (24:19, 21:23, 31:17, 32:24)
18.11.10 Детройт - Лейкерс 90:103 (25:34, 20:25, 18:25, 27:19)
10.07.10 Лейкерс - Детройт 84:89 (25:19, 21:17, 21:22, 17:31)
21.12.09 Детройт - Лейкерс 81:93 (19:31, 19:25, 24:27, 19:10)
Думаю что тотал на меньше сыграют
2) Торонто должно быть довольный после побед над Клипперсом пусть радуются следующий по списку Майами + Лэброн Джеймс, Майами проиграл в гостях Индиане загорелась красное в статистике надо поправлять и заметьте Майами не разу не пройгрывал Торонто
24.01.13 Майами - Торонто 123:116 (22:28, 28:29, 38:27, 21:25, 14:7)
16.07.12 Майами - Торонто 71:59 (18:11, 13:18, 19:15, 21:15)
19.04.12 Майами - Торонто 96:72 (25:24, 26:25, 23:11, 22:12)
31.03.12 Торонто - Майами 101:113 (27:31, 24:28, 32:24, 18:30)
05.02.12 Майами - Торонто 95:89 (31:27, 22:21, 22:14, 20:27)
14.04.11 Торонто - Майами 79:97 (20:29, 31:21, 18:20, 10:27)
17.02.11 Торонто - Майами 95:103 (27:29, 19:21, 26:30, 23:23)
Удачных ставок!!!!!!!
251
1
Результат:
Прогноз не рассчитан
Итого: ставка - 1; выигрыш - 3(2)
