Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
Кливленд - Майами
Начало игры: 2013-04-16 03:00Прогноз: П1 Коэффициент: 1,98
Тут не понятно одно - почему такое распределение кэфов. Майами на порядок сильнее и за 3 года проиграли Кливленду лишь однажды.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
21.03.13 Кливленд - Майами 95:98 (32:24, 23:10, 22:34, 18:30)
25.02.13 Майами - Кливленд 109:105 (33:20, 31:26, 17:36, 28:23)
25.11.12 Майами - Кливленд 110:108 (26:29, 22:30, 29:20, 33:29)
18.02.12 Кливленд - Майами 87:111 (14:35, 24:28, 29:27, 20:21)
08.02.12 Майами - Кливленд 107:91 (28:25, 26:23, 24:24, 29:19)
25.01.12 Майами - Кливленд 92:85 (17:18, 20:19, 24:21, 31:27)
30.03.11 Кливленд - Майами 102:90 (24:24, 29:18, 22:28, 27:20)
01.02.11 Майами - Кливленд 117:90 (35:20, 31:37, 23:15, 28:18)
16.12.10 Майами - Кливленд 101:95 (24:26, 22:23, 27:22, 28:24)
03.12.10 Кливленд - Майами 90:118 (23:31, 17:28, 25:36, 25:23)
364
5
Результат:
Прогноз прошел +0.98
95 - 96
Итого: ставка - 1; выигрыш - 1(0)