Ординары:
Итоговый коэффициент: 21.13
Тип прогноза: Ординары
- 1. Баскетбол/NBA. Милуоки Бакс @ Филадельфия 76-е. Победа с учетом форы. Филадельфия 76-е (-4) коэф. 2.60
- 2. Баскетбол/NBA. Милуоки Бакс @ Филадельфия 76-е. Победа с учетом форы. Филадельфия 76-е (-3.5) коэф. 2.52
- 3. Баскетбол/NBA. Милуоки Бакс @ Филадельфия 76-е. Победа с учетом форы. Филадельфия 76-е (-3) коэф. 2.44
- 4. Баскетбол/NBA. Даллас Маверикс @ Нью-Йорк Никс. Победа с учетом форы. Нью-Йорк Никс (-2.5) коэф. 2.56
- 5. Баскетбол/NBA. Даллас Маверикс @ Нью-Йорк Никс. Победа с учетом форы. Нью-Йорк Никс (-2) коэф. 2.48
- 6. Баскетбол/NBA. Даллас Маверикс @ Нью-Йорк Никс. Победа с учетом форы. Нью-Йорк Никс (-1.5) коэф. 2.42
- 7. Баскетбол/NBA. Голден Стэйт Уорриорз @ Детройт Пистонс. Победа с учетом форы. Голден Стэйт Уорриорз (-7) коэф. 2.40
- 8. Баскетбол/NBA. Голден Стэйт Уорриорз @ Детройт Пистонс. Победа с учетом форы. Голден Стэйт Уорриорз (-6.5) коэф. 2.34
- 9. Баскетбол/NBA. Голден Стэйт Уорриорз @ Детройт Пистонс. Победа с учетом форы. Голден Стэйт Уорриорз (-6) коэф. 2.26
- 10. Баскетбол/NBA. Лос-Анджелес Клипперс @ Нью-Орлеан Пеликанс. Победа с учетом форы. Лос-Анджелес Клипперс (-8.5) коэф. 2.45
- 11. Баскетбол/NBA. Лос-Анджелес Клипперс @ Нью-Орлеан Пеликанс. Победа с учетом форы. Лос-Анджелес Клипперс (-8) коэф. 2.36
- 12. Баскетбол/NBA. Лос-Анджелес Клипперс @ Нью-Орлеан Пеликанс. Победа с учетом форы. Лос-Анджелес Клипперс (-7.5) коэф. 2.28
- 13. Баскетбол/NBA. Бостон Селтикс @ Юта Джаз. Победа с учетом форы. Юта Джаз (-8) коэф. 2.42
- 14. Баскетбол/NBA. Бостон Селтикс @ Юта Джаз. Победа с учетом форы. Юта Джаз (-7.5) коэф. 2.34
- 15. Баскетбол/NBA. Бостон Селтикс @ Юта Джаз. Победа с учетом форы. Юта Джаз (-7) коэф. 2.26
Итоговый коэффициент: 21.13
Тип прогноза: Ординары
75
0
Результат:
Прогноз прошел +6.11
Филадельфия 76-е - Милуоки Бакс 110:130 (28:30, 16:43, 32:33, 34:24)
Филадельфия 76-е - Милуоки Бакс 110:130 (28:30, 16:43, 32:33, 34:24)
Филадельфия 76-е - Милуоки Бакс 110:130 (28:30, 16:43, 32:33, 34:24)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Филадельфия 76-е - Милуоки Бакс 110:130 (28:30, 16:43, 32:33, 34:24)
Филадельфия 76-е - Милуоки Бакс 110:130 (28:30, 16:43, 32:33, 34:24)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:110 (21:31, 38:29, 23:24, 26:26)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз 96:104 (37:33, 25:30, 21:18, 13:23)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс 110:123 (26:32, 27:29, 25:32, 32:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Юта Джаз - Бостон Селтикс 110:98 (27:18, 32:28, 24:22, 27:30)
Итого: ставка - 0; выигрыш - 0(0)
Обсуждение
Комментариев пока нет
Комментировать..
