Ординары:
Итоговый коэффициент: 1.57
10 последних игр дома к Корис-лиге
18.10.14 Пюринте - Лоймаа Бизонз 88:71 (26:12, 23:13, 15:21, 24:25) Первая четверть - 38
01.11.14 Пюринте - Намика Лахти 81:51 (22:13, 19:13, 19:13, 21:12) Первая четверть - 35
14.11.14 Пюринте - КТП 85:83 (16:20, 24:18, 20:22, 25:23) Первая четверть - 36
21.11.14 Пюринте - Коувот 78:84 (16:19, 17:14, 14:25, 31:26) Первая четверть - 35
29.11.14 Пюринте - Хонка 78:74 (15:16, 15:9, 26:16, 22:33) Первая четверть - 31
06.12.14 Пюринте - Каухайоен Карху 78:67 (20:14, 20:12, 16:24, 22:17) Первая четверть - 34
13.12.14 Пюринте - Катайа 78:87 (13:21, 24:19, 18:26, 23:21) Первая четверть - 34
17.12.14 Пюринте - Корикобрат 94:81 (28:22, 23:15, 21:18, 22:26) Первая четверть - 50
30.12.14 Пюринте - Вильпас Викингз 76:75 (14:14, 25:19, 21:19, 16:23) Первая четверть - 28
21.01.15 Пюринте - Хельсинки Сигалз 69:78 (11:15, 19:20, 22:11, 17:32) Первая четверть - 26
Что касается встречи Пюринте - Корикобрат где 50 в первой четверти, то и в предидущей игре дома первая четверть была с ними (26:15)=41
Среднее из 10 на первую четверть (Пюринте дома) - 34,7
Ставка - меньше 40,5 первая четверть
- 1. Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига. Пюринте - Катайа. Тотал очков, 1-я четверть. Меньше 40.5 коэф. 1.88
- 2. Баскетбол. Финляндия. Мужчины. Корис-лига. Пюринте - Катайа. Тотал очков. Больше 160.5 коэф. 1.69
Итоговый коэффициент: 1.57
10 последних игр дома к Корис-лиге
18.10.14 Пюринте - Лоймаа Бизонз 88:71 (26:12, 23:13, 15:21, 24:25) Первая четверть - 38
01.11.14 Пюринте - Намика Лахти 81:51 (22:13, 19:13, 19:13, 21:12) Первая четверть - 35
14.11.14 Пюринте - КТП 85:83 (16:20, 24:18, 20:22, 25:23) Первая четверть - 36
21.11.14 Пюринте - Коувот 78:84 (16:19, 17:14, 14:25, 31:26) Первая четверть - 35
29.11.14 Пюринте - Хонка 78:74 (15:16, 15:9, 26:16, 22:33) Первая четверть - 31
06.12.14 Пюринте - Каухайоен Карху 78:67 (20:14, 20:12, 16:24, 22:17) Первая четверть - 34
13.12.14 Пюринте - Катайа 78:87 (13:21, 24:19, 18:26, 23:21) Первая четверть - 34
17.12.14 Пюринте - Корикобрат 94:81 (28:22, 23:15, 21:18, 22:26) Первая четверть - 50
30.12.14 Пюринте - Вильпас Викингз 76:75 (14:14, 25:19, 21:19, 16:23) Первая четверть - 28
21.01.15 Пюринте - Хельсинки Сигалз 69:78 (11:15, 19:20, 22:11, 17:32) Первая четверть - 26
Что касается встречи Пюринте - Корикобрат где 50 в первой четверти, то и в предидущей игре дома первая четверть была с ними (26:15)=41
Среднее из 10 на первую четверть (Пюринте дома) - 34,7
Ставка - меньше 40,5 первая четверть
![]() | Предупреждение: статистика вместо описания Модератор: prognozist Дата выдачи: 30.01.15 15:47 Дата истечения: 09.02.15 15:47 |
105
0
Результат:
Прогноз не прошел -0.31
Пюринте - Катайа Тотал очков, 1-я четверть Меньше 40.5
Пюринте - Катайа Тотал очков Больше 160.5
Пюринте - Катайа Тотал очков Больше 160.5
Итого: ставка - 2; выигрыш - 1(-1)
Обсуждение
Комментариев пока нет
Комментировать..
