Голы
7
W. Harada 0:1
T. Shige 1:1
44
52
Y. Tanaka (o.g.) 1:2
89
M. Hayashi 1:3
Статистика личных встреч
Последние матчи
W

2 - 4
Блаублитц Акита
L
Блаублитц Акита
0 - 1
Тояма
W
Gamba Osaka U23
0 - 2
Блаублитц Акита
W
Блаублитц Акита
1 - 0

D
Нагано
0 - 0
Блаублитц Акита
W
Блаублитц Акита
5 - 0

W
Блаублитц Акита
2 - 1
Ванраур
D
Азул Кларо Нумазу
0 - 0
Блаублитц Акита
D
Блаублитц Акита
0 - 0
Фудзиэда
W

0 - 5
Блаублитц Акита
Турнирая таблица
# | Команда | И | W | D | L | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Блаублитц Акита | 34 | 21 | 10 | 3 | 55:18 | 73 |
2. | Сагамихара | 34 | 16 | 13 | 5 | 43:35 | 61 |
3. | Нагано | 34 | 17 | 8 | 9 | 45:26 | 59 |
4. | Кагошима Юнайтед | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:43 | 58 |
5. | Гайнарэ Тоттори | 34 | 17 | 6 | 11 | 47:37 | 57 |
6. | ![]() |
34 | 16 | 8 | 10 | 50:39 | 56 |
7. | Имабари | 34 | 15 | 10 | 9 | 39:27 | 55 |
8. | ![]() |
34 | 16 | 6 | 12 | 56:47 | 54 |
9. | Тояма | 34 | 15 | 5 | 14 | 52:43 | 50 |
10. | Фудзиэда | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:44 | 49 |
11. | Грулла Мориока | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:47 | 42 |
12. | Азул Кларо Нумазу | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:40 | 41 |
13. | Фукусима Юнайтед | 34 | 11 | 6 | 17 | 46:55 | 39 |
14. | Gamba Osaka U23 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:55 | 35 |
15. | Ванраур | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:56 | 33 |
16. | ![]() |
34 | 7 | 10 | 17 | 33:52 | 31 |
17. | Йокогама СКК | 34 | 5 | 12 | 17 | 37:66 | 27 |
18. | Cerezo Osaka U23 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28:61 | 25 |
Составы команд
Основной состав
17
H. Hogang
3
J. Suzuki
5
K. Chida
15
N. Eguchi
22
M. Okino
6
Y. Wakasa
8
T. Shige
10
Y. Shimozawa
9
R. Nakamura
16
N. Inoue
21
Yudai Tanaka II
13
R. Sawakami
33
Leo Mineiro
20
K. Okayama
8
S. Tamashiro
22
T. Uehara
27
H. Hashimoto
7
T. Yamada
42
W. Harada
2
Jung Han-cheol
4
T. Sonoda
1
T. Shugyo
Тренеры
K. Yoshida
Lluis Planagumà
Матч завершен
Ближайшие трансляции
Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.