Арслан
Заходил:
Банк: 3828
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | -13.78% | -2068(-35.1%) | -3.41 | 36 | 16.67% | 5.43 |
За год | -13.78% | -2068(-35.1%) | -3.41 | 36 | 16.67% | 5.43 |
За все время | -25.27% | -6172(-61.7%) | -8.75 | 48 | 16.67% | 4.91 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
MMA | 171.18% | +1223(+20.8%) | 3.16 | 2 | 50% | 5.16 |
Киберспорт | -100% | -1893(-32.1%) | -4 | 4 | 0% | - |
Футбол | -100% | -1731(-29.4%) | -5 | 5 | 0% | - |
Другие виды | 23.6% | +941(+16%) | 1.47 | 9 | 22.22% | 5.24 |
Теннис | -9.13% | -609(-10.3%) | 0.96 | 16 | 18.75% | 5.65 |
Экспресс | -13.78% | -2068(-35.1%) | -3.41 | 36 | 16.67% | 5.43 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 - 5.0 | -100% | -742(-12.6%) | -2 | 2 | 0% | - |
5.0 - 12.0 | -9.3% | -1326(-22.5%) | -1.41 | 34 | 17.65% | 5.43 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
авг 24 (От 09.08) |
-13.78% | -2068(-35.1%) | -3.41 | 36 | 16.67% | 5.43 | 6 | 0 | 30 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.83 | +4.83 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.84 | +4.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.29 | +4.29 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.16 | +4.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.01 | +4.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.46 | +4.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.86 | -1.00 |
Показать еще