Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -26.7% | -5383(-53.8%) | -20.08 | 78 | 39.74% | 1.92 |
| За 3 месяца | -26.7% | -5383(-53.8%) | -20.08 | 78 | 39.74% | 1.92 |
| За 6 месяцев | -26.7% | -5383(-53.8%) | -20.08 | 78 | 39.74% | 1.92 |
| За год | -26.7% | -5383(-53.8%) | -20.08 | 78 | 39.74% | 1.92 |
| За все время | -26.7% | -5383(-53.8%) | -20.08 | 78 | 39.74% | 1.92 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннис | -48.51% | -256(-2.6%) | -1.19 | 3 | 33.33% | 1.81 |
| Бейсбол | -29.13% | -202(-2%) | -0.99 | 3 | 33.33% | 2.01 |
| Настольный теннис | -33% | -54(-0.5%) | -0.99 | 3 | 33.33% | 2.01 |
| Хоккей | -34.9% | -320(-3.2%) | -2.54 | 4 | 25% | 2.06 |
| Баскетбол | -9.39% | -89(-0.9%) | -1.47 | 5 | 40% | 1.77 |
| Другие виды | -41.86% | -1309(-13.1%) | -6.03 | 13 | 30.77% | 1.85 |
| Футбол | -22.87% | -3156(-31.6%) | -6.87 | 47 | 44.68% | 1.94 |
| Экспресс | -29.1% | -3911(-39.1%) | -16.48 | 51 | 37.25% | 1.89 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | 5.45% | +61(+0.6%) | 0.76 | 5 | 80% | 1.5 |
| 1.5 - 1.7 | -24.05% | -1560(-15.6%) | -6.15 | 22 | 45.45% | 1.63 |
| 1.7 - 2.1 | -43.85% | -4310(-43.1%) | -16.78 | 41 | 31.71% | 1.94 |
| 2.1 - 3.0 | 30.35% | +481(+4.8%) | 1.34 | 5 | 60% | 2.11 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -574(-5.7%) | -3 | 3 | 0% | - |
| 5.0 - 12.0 | 93.75% | +517(+5.2%) | 3.75 | 2 | 50% | 5.75 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 26 | -26.69% | -49(-1%) | -1.07 | 4 | 50% | 1.68 | 2 | 0 | 2 |
авг 26 (От 20.08) |
-26.7% | -5334(-53.3%) | -19.01 | 74 | 39.19% | 1.94 | 29 | 0 | 45 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.66 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.65 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | +0.35 | ||||
Алмаз - Локо-76 |
Победа с учетом форы Локо-76 (0) | 1.72 | -1.00 | |||
Ростов - ЦСКА Москва |
Тотал ударов в створ ворот (Ростов) Больше 3.5 | 1.58 | +0.58 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.90 | +0.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | +1.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.62 | +0.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.68 | +0.68 | ||||
Алавес - Вильярреал |
Обе команды забьют Да | 1.63 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.81 | +0.81 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.85 | -1.00 | ||||
Балтика - Рубин |
Балтика (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 Да | 1.50 | +0.51 | |||
Балтика - Рубин |
Счет матча Ничья 1 - 1 | 5.75 | +4.75 | |||
Балтика - Рубин |
Кто подаст больше угловых с учетом форы Балтика (0) | 1.50 | +0.50 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.68 | -1.00 | ||||
Жил Висенте - Каса Пия |
Жил Висенте (победа) + тотал меньше 4.5 Да | 1.85 | +0.85 | |||
Жил Висенте - Каса Пия |
Счет матча Жил Висенте 1 - 0 | 5.00 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.98 | +0.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.91 | +0.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | -1.00 | ||||
Михеев, Даниил - Кутузов, Олег |
Победа в 1-й партии с учетом форы по очкам Михеев, Даниил (-2.5) | 2.01 | +1.01 | |||
Михеев, Даниил - Кутузов, Олег |
Тотал по очкам (Кутузов, Олег) Меньше 34.5 | 1.76 | -1.00 | |||
Михеев, Даниил - Кутузов, Олег |
Точный счет Михеев, Даниил 3 - 1 | 3.20 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.11 | +1.11 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.18 | -1.00 | ||||
Показать еще







