
Лора 2
Online
Банк: 8.3k
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -3.78% | -2086(-20.9%) | 0.46 | 139 | 55.15% | 1.86 |
| За 3 месяца | -3.78% | -2086(-20.9%) | 0.46 | 139 | 55.15% | 1.86 |
| За 6 месяцев | -3.78% | -2086(-20.9%) | 0.46 | 139 | 55.15% | 1.86 |
| За год | -3.78% | -2086(-20.9%) | 0.46 | 139 | 55.15% | 1.86 |
| За все время | -3.78% | -2086(-20.9%) | 0.46 | 139 | 55.15% | 1.86 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольный теннис | 83% | +362(+3.6%) | 0.83 | 1 | 100% | 1.83 |
| Хоккей | -36.63% | -299(-3%) | -0.44 | 2 | 50% | 1.68 |
| Киберспорт | 81.35% | +1064(+10.6%) | 2.46 | 3 | 100% | 1.82 |
| Баскетбол | -34.62% | -1657(-16.6%) | -4.16 | 12 | 33.33% | 1.96 |
| Футбол | -10.66% | -856(-8.6%) | -1.19 | 19 | 55.56% | 1.74 |
| Теннис | -21.56% | -2146(-21.5%) | -3.93 | 24 | 47.83% | 1.73 |
| Бейсбол | 26.39% | +2295(+23%) | 9.37 | 26 | 68% | 2.02 |
| Другие виды | -4.02% | -853(-8.5%) | -2.48 | 52 | 53.85% | 1.85 |
| Экспресс | -7.02% | -3156(-31.6%) | -2.27 | 113 | 53.15% | 1.89 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | -5.4% | -854(-8.5%) | -0.58 | 40 | 63.16% | 1.63 |
| 1.7 - 2.1 | -5.4% | -1579(-15.8%) | -2.91 | 72 | 52.11% | 1.87 |
| 2.1 - 3.0 | 7.69% | +749(+7.5%) | 4.95 | 26 | 53.85% | 2.21 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -403(-4%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июн 26 | -10.52% | -1908(-19.4%) | -3.73 | 46 | 53.49% | 1.76 | 23 | 3 | 20 |
май 26 (От 19.05) |
-0.48% | -178(-1.8%) | 4.19 | 93 | 55.91% | 1.9 | 52 | 0 | 41 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.63 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.10 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.81 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.24 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.88 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.68 | +0.51 | ||||
Канада - Босния и Герцеговина |
Кто попадет в офсайд большее количество раз с учетом форы Босния и Герцеговина (0) | 1.76 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.71 | +0.71 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | +0.80 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.69 | -1.00 | ||||
Мексика - ЮАР |
Счет матча Мексика 1 - 0 | 4.75 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.65 | +0.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | 0.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | +1.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | +0.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.98 | +0.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.92 | +0.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.69 | +0.07 | ||||
К.Волынец - Л.Чжу |
Победа с учетом форы по геймам Волынец, Кэти (-2.5) | 1.51 | +0.51 | |||
М.Хюслер - Г.Онклин |
Победа с учетом форы по геймам Хюслер, Марк-Андреа (-0.5) | 1.63 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.62 | +0.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | -1.00 | ||||
Лас-Вегас Эйсес - Голден Стэйт Валкириес |
Победитель матча, включая все ОТ Лас-Вегас Эйсес | 1.62 | +0.62 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | +0.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.61 | +0.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | 0.00 | ||||
О.Виртанен - К.Майхшак |
Результат матча Виртанен, Отто (победа) | 1.65 | +0.65 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.62 | +0.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.81 | +0.81 | ||||
Показать еще






