Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Ставки | % побед | Коэф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -3.61% | -1602 (-17.3%) | -16.34 | 443 | 54.57 | 1.77 |
За 3 мес. | -4.24% | -2333 (-23.3%) | -23.65 | 549 | 53.4 | 1.8 |
За 6 мес. | -4.24% | -2333 (-23.3%) | -23.65 | 549 | 53.4 | 1.8 |
За все время | -4.24% | -2333 (-23.3%) | -23.65 | 549 | 53.4 | 1.8 |
Я, конечно не совершенство… но шедевр еще тот…))))))
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
янв 21 | -10.23 | -991 (-11.4%) | -2.92% | 339 | 180|14|145 |
дек 20 | -13.42 | -1342 (-13.4%) | -6.39% | 210 | 103|5|102 |
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Футбол. Чехия. Зимняя лига. Групповой этап. Прага | Усти-над-Лабем - Варнсдорф | Результат матча Усти-над-Лабем (победа) | 2.08 | -1 | ||
О | Хоккей. КХЛ | ЦСКА - Йокерит | Результат ЦСКА (победа) | 1.72 | |||
О | Футбол. Чехия. 1-я лига | Карвина - Славия Прага | Результат матча Славия Прага (победа) | 1.43 | |||
О | Футбол. Венгрия. NB I | Академия Пушкаша - Ференцварош | Результат матча Ференцварош (победа) | 1.75 | |||
О | Футбол. Бельгия. 1-й дивизион A | Мехелен - Эйпен | Результат матча Мехелен (победа) | 1.93 | |||
О | Футбол. Франция. Лига 1 | Ланс - Ницца | Результат матча Ланс (победа) | 2.00 | |||
О | Футбол. Нидерланды. Эредивизи | Витесс - Гронинген | Результат матча Витесс (победа) | 1.76 | |||
О | Футбол. Италия. Серия A | Милан - Аталанта | Доп. Результат Милан (победа) или ничья | 1.62 | |||
О | Футбол. Испания. Примера дивизион | Алавес - Реал Мадрид | Результат матча Реал Мадрид (победа) | 1.53 | |||
О | Футбол. Германия. Бундеслига | Майнц 05 - РБ Лейпциг | Результат матча РБ Лейпциг (победа) | 1.43 | |||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед | Результат матча Астон Вилла (победа) | 1.57 | |||
О | Хоккей. МХЛ | Омские ястребы - Кузнецкие медведи | Тотал голов Меньше 5.5 | 1.98 | +0.98 | ||
О | Хоккей. Германия. DEL | Штраубинг Тайгерс - Адлер Мангейм | Доп. Результат Адлер Мангейм (победа) или ничья | 1.54 | -1 | ||
О | Хоккей. Германия. DEL | Изерлон Рустерс - Крефельд Пингвин | Результат Изерлон Рустерс (победа) | 1.76 | -1 | ||
О | Хоккей. ВХЛ | Сокол Красноярск - Зауралье | Тотал голов Меньше 4.5 | 1.73 | -1 | ||
О | Футбол. Франция. Лига 1 | ПСЖ - Монпелье | Обе команды забьют Да | 1.88 | -1 | ||
О | Футбол. Австралия. A-лига | Сидней ФК - Сентрал Кост Маринерс | Результат матча Сидней ФК (победа) | 1.59 | -1 | ||
О | Футбол. Германия. Бундеслига | Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд | Доп. Результат Боруссия Дортмунд (победа) или ничья | 1.40 | -1 | ||
О | Футбол. Германия. 2-я бундеслига | Фортуна Дюссельдорф - Гройтер Фюрт | Доп. Результат Фортуна Дюссельдорф (победа) или ничья | 1.43 | +0.43 | ||
О | Футбол. Германия. 2-я бундеслига | Оснабрюк - Эрцгебирге Ауэ | Доп. Результат Оснабрюк (победа) или ничья | 1.39 | -1 | ||
Показать все |