Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 |
| За 3 месяца | -18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 |
| За 6 месяцев | -18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 |
| За год | -18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 |
| За все время | -18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды | -100% | -1634(-16.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Волейбол | -16.89% | -386(-3.9%) | -0.53 | 4 | 50% | 1.74 |
| Футбол | -6.35% | -485(-4.8%) | 0.21 | 10 | 50% | 2.04 |
| Теннис | -15.82% | -2201(-22%) | -2.56 | 20 | 35% | 2.49 |
| Экспресс | -28.79% | -4513(-45.1%) | -4.58 | 21 | 28.57% | 2.74 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 12.88% | +450(+4.5%) | 1.46 | 5 | 80% | 1.62 |
| 1.7 - 2.1 | -24.47% | -1420(-14.2%) | -1.36 | 9 | 44.44% | 1.91 |
| 2.1 - 3.0 | -34.09% | -3673(-36.7%) | -5.2 | 15 | 26.67% | 2.45 |
| 3.0 - 5.0 | 9.42% | +458(+4.6%) | 1.22 | 6 | 33.33% | 3.61 |
| 5.0 - 12.0 | -100% | -521(-5.2%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
июл 26 (От 01.07) |
-18.48% | -4705(-47.1%) | -4.88 | 36 | 38.89% | 2.22 | 14 | 0 | 22 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.58 | +0.58 | ||||
Б.Крейчикова - М.Саккари |
Результат матча Саккари, Мария (победа) | 2.13 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.58 | -1.00 | ||||
Р.Мкаду - И.Шиникова |
Результат матча Шиникова, Изабелла (победа) | 1.86 | +0.86 | |||
А.Вукич - А.Хольмгрен |
Результат матча Вукич, Александр (победа) | 1.98 | +0.98 | |||
Д.Мерида Агилар - Д.Джумхур |
Результат матча Джумхур, Дамир (победа) | 2.85 | -1.00 | |||
М.Саккари - А.Корнеева |
Результат матча Саккари, Мария (победа) | 1.63 | +0.63 | |||
Р.Коллиньон - Х.Серундоло |
Результат матча Серундоло, Хуан Мануэль (победа) | 2.16 | -1.00 | |||
К.Таусон - С.Бейлек |
Результат матча Бейлек, Сара (победа) | 1.98 | -1.00 | |||
Т.Валентова - А.Корнеева |
Результат матча Валентова, Тереза (победа) | 1.74 | -1.00 | |||
Турция - Украина |
Победа в матче Турция | 1.89 | +0.89 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.82 | -1.00 | ||||
Ильвес Тампере - Дифферданж |
Результат матча Ильвес Тампере (победа) | 1.63 | +0.63 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.57 | +1.57 | ||||
Франция - Испания |
Результат матча Ничья | 3.04 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.16 | -1.00 | ||||
К.Мухова - Л.Носкова |
Результат матча Мухова, Каролина (победа) | 1.66 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.96 | +2.96 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 9.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | +1.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.26 | +2.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.68 | +1.68 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.98 | -1.00 | ||||
Испания - Австрия |
Испания (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 Да | 1.62 | +0.62 | |||
Р.Ходар - П.Карреньо Буста |
Результат матча Ходар, Рафаэль (победа) | 2.18 | +1.18 | |||
Англия - ДР Конго |
Победа с учетом форы ДР Конго (+1.5) | 1.91 | +0.91 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.44 | -1.00 | ||||






