Павел Крутов
Заходил:
Банк: 16
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -8.83% | -95(-85%) | -39.87 | 501 | 45.36% | 2.03 |
За все время | -5.22% | -9984(-99.8%) | -113.29 | 1795 | 46.19% | 2.04 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Бейсбол | -100% | -2(-1.8%) | -2 | 2 | 0% | - |
Гандбол | -40% | -4(-3.2%) | -1.2 | 3 | 33.33% | 1.8 |
Волейбол | -18.38% | -6(-5.3%) | -2.67 | 12 | 41.67% | 1.87 |
Киберспорт | -35.46% | -10(-8.3%) | -4.55 | 18 | 33.33% | 2.24 |
Другие виды | -13.48% | -8(-7%) | 2.76 | 23 | 43.48% | 2.65 |
Теннис | -13.72% | -19(-16.5%) | -5.8 | 68 | 47.62% | 1.91 |
Футбол | -1.48% | -3(-2.3%) | -2.03 | 82 | 46.91% | 2.08 |
Баскетбол | -7.92% | -21(-18.8%) | -13.8 | 112 | 46.23% | 1.88 |
Экспресс | -16.75% | -54(-48.3%) | -13.98 | 126 | 34.4% | 2.6 |
Хоккей | -6.45% | -25(-21.8%) | -10.58 | 181 | 45.76% | 2.05 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -100% | -2(-1.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
1.5 - 1.7 | -19.2% | -18(-15.4%) | -5.6 | 43 | 52.38% | 1.65 |
1.7 - 2.1 | -3.57% | -22(-19.7%) | -20.12 | 299 | 50% | 1.86 |
2.1 - 3.0 | -10.16% | -27(-23.6%) | 0.09 | 114 | 41.07% | 2.45 |
3.0 - 5.0 | -19.83% | -21(-18.4%) | -9.24 | 40 | 22.5% | 3.42 |
5.0 - 12.0 | -100% | -7(-6.3%) | -4 | 4 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мар 24 | -9.41% | -20(-54%) | -18.18 | 193 | 44.09% | 2.05 | 82 | 7 | 104 |
фев 24 | -4.29% | -8(-16.9%) | -4.15 | 115 | 50% | 1.94 | 55 | 5 | 55 |
янв 24 | -15.11% | -66(-60%) | -19.82 | 133 | 43.85% | 1.93 | 57 | 3 | 73 |
дек 23 (От 23.12) |
-0.87% | -3(-2%) | 2.28 | 60 | 44.07% | 2.36 | 26 | 1 | 33 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Старз @ Сан-Хосе Шаркс |
Победа с учетом форы Сан-Хосе Шаркс (+2.5) | 1.72 | -1.00 | |||
Даллас Старз @ Сан-Хосе Шаркс |
Тотал голов Меньше 6.5 | 1.75 | -1.00 | |||
Даллас Маверикс @ Сакраменто Кингз |
Тотал очков Больше 233 | 1.86 | -1.00 | |||
Даллас Маверикс @ Сакраменто Кингз |
Результат, основное время Сакраменто Кингз (победа) | 1.94 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | +1.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.44 | -1.00 | ||||
LGD Gaming - Dark Horse |
Победа с учетом форы по картам Dark Horse (+1.5) | 3.74 | -1.00 | |||
G2.iG - Team Bright |
Победа с учетом форы по картам Team Bright (+1.5) | 2.43 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Нью-Джерси Девилз @ Нью-Йорк Айлендерс |
Тотал голов (Нью-Джерси Девилз) Меньше 2.5 | 2.23 | -1.00 | |||
Слепск Сувалки - Ястшембский Венгель |
Победа в матче с учетом форы по партиям Ястшембский Венгель (-2.5) | 2.42 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.15 | -1.00 | ||||
Д.Касаткина - С.Кырстя |
Победа с учетом форы по геймам Касаткина, Дарья (-2) | 2.02 | -1.00 | |||
Д.Касаткина - С.Кырстя |
Тотал по геймам Меньше 21.5 | 1.98 | +0.98 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.65 | +2.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | -1.00 | ||||
С.Хантер - Э.Наварро |
Победа с учетом форы по геймам Хантер, Сторм (+4.5) | 1.99 | -1.00 | |||
Э.Аванесян - У.Джабир |
Победа с учетом форы по геймам Аванесян, Элина (+4.5) | 1.74 | +0.74 | |||
Н.Осака - Э.Свитолина |
Победа с учетом форы по геймам Свитолина, Элина (-1.5) | 2.06 | -1.00 | |||
Ц.Шан - А.Давидович Фокина |
Победа с учетом форы по геймам Давидович Фокина, Алехандро (-2) | 1.84 | +0.84 | |||
С.Стивенс - С.Кырстя |
Победа с учетом форы по геймам Стивенс, Слоан (-1.5) | 1.94 | -1.00 | |||
Л.Чжу - Д.Пегула |
Победа с учетом форы по геймам Чжу, Линь (+5) | 1.94 | 0.00 | |||
Т.Грикспор - А.Михельсен |
Результат матча Грикспор, Таллон (победа) | 1.80 | +0.80 | |||
А.Потапова - Д.Коллинз |
Победа с учетом форы по геймам Коллинз, Даниэль Роуз (-3) | 1.90 | +0.90 | |||
Э.Маррэй - Т.Этчеверри |
Результат матча Этчеверри, Томас Мартин (победа) | 2.41 | -1.00 | |||
Д.Касаткина - К.Лиу |
Победа с учетом форы по геймам Касаткина, Дарья (-4) | 1.87 | 0.00 | |||
Д.Векич - Е.Александрова |
Результат матча Векич, Донна (победа) | 1.86 | -1.00 | |||
К.Гауфф - Н.Подороска |
Победа с учетом форы по геймам Подороска, Надя (+6.5) | 1.98 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.42 | +2.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 | -1.00 |
Показать еще