Павел Крутов
Заходил:
Банк: 16
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -5.18% | -135(-88.9%) | -38.56 | 747 | 46.33% | 2.05 |
За все время | -5.22% | -9984(-99.8%) | -113.29 | 1795 | 46.19% | 2.04 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Бейсбол | -100% | -2(-1.3%) | -2 | 2 | 0% | - |
Гандбол | -40% | -4(-2.4%) | -1.2 | 3 | 33.33% | 1.8 |
Волейбол | -18.38% | -6(-3.9%) | -2.67 | 12 | 41.67% | 1.87 |
Другие виды | 14.71% | +16(+10.6%) | 5.6 | 30 | 46.67% | 2.62 |
Киберспорт | -19.55% | -18(-11.9%) | -7.64 | 32 | 34.38% | 2.21 |
Теннис | -23.13% | -38(-25.2%) | -9.06 | 73 | 45.59% | 1.9 |
Баскетбол | -15.51% | -74(-48.5%) | -21.88 | 157 | 44.67% | 1.91 |
Футбол | 8.66% | +78(+52%) | 16.23 | 188 | 51.35% | 2.12 |
Экспресс | -3.29% | -29(-18.8%) | -4.19 | 210 | 40.19% | 2.47 |
Хоккей | -10.94% | -89(-58.4%) | -15.94 | 250 | 46.06% | 2.04 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | -100% | -2(-1.3%) | -1 | 1 | 0% | - |
1.5 - 1.7 | -1.27% | -3(-1.7%) | -3.93 | 69 | 56.92% | 1.65 |
1.7 - 2.1 | -2.77% | -37(-24.5%) | -22.68 | 417 | 50.63% | 1.87 |
2.1 - 3.0 | -5.38% | -44(-28.9%) | 3.22 | 198 | 41.84% | 2.45 |
3.0 - 5.0 | -8.65% | -18(-11.9%) | -7.17 | 55 | 25.45% | 3.42 |
5.0 - 12.0 | -100% | -31(-20.6%) | -7 | 7 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мар 24 | -9.41% | -20(-54%) | -18.18 | 193 | 44.09% | 2.05 | 82 | 7 | 104 |
фев 24 | -4.29% | -8(-16.9%) | -4.15 | 115 | 50% | 1.94 | 55 | 5 | 55 |
янв 24 | -15.11% | -66(-60%) | -19.82 | 133 | 43.85% | 1.93 | 57 | 3 | 73 |
дек 23 | -7.35% | -104(-48.6%) | -7.28 | 255 | 46.15% | 2.11 | 114 | 8 | 133 |
ноя 23 (От 22.11) |
16.55% | +61(+40.9%) | 10.87 | 51 | 54% | 2.27 | 27 | 1 | 23 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Старз @ Сан-Хосе Шаркс |
Победа с учетом форы Сан-Хосе Шаркс (+2.5) | 1.72 | -1.00 | |||
Даллас Старз @ Сан-Хосе Шаркс |
Тотал голов Меньше 6.5 | 1.75 | -1.00 | |||
Даллас Маверикс @ Сакраменто Кингз |
Тотал очков Больше 233 | 1.86 | -1.00 | |||
Даллас Маверикс @ Сакраменто Кингз |
Результат, основное время Сакраменто Кингз (победа) | 1.94 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | +1.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.44 | -1.00 | ||||
LGD Gaming - Dark Horse |
Победа с учетом форы по картам Dark Horse (+1.5) | 3.74 | -1.00 | |||
G2.iG - Team Bright |
Победа с учетом форы по картам Team Bright (+1.5) | 2.43 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Нью-Джерси Девилз @ Нью-Йорк Айлендерс |
Тотал голов (Нью-Джерси Девилз) Меньше 2.5 | 2.23 | -1.00 | |||
Слепск Сувалки - Ястшембский Венгель |
Победа в матче с учетом форы по партиям Ястшембский Венгель (-2.5) | 2.42 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.15 | -1.00 | ||||
Д.Касаткина - С.Кырстя |
Победа с учетом форы по геймам Касаткина, Дарья (-2) | 2.02 | -1.00 | |||
Д.Касаткина - С.Кырстя |
Тотал по геймам Меньше 21.5 | 1.98 | +0.98 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.65 | +2.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | -1.00 | ||||
С.Хантер - Э.Наварро |
Победа с учетом форы по геймам Хантер, Сторм (+4.5) | 1.99 | -1.00 | |||
Э.Аванесян - У.Джабир |
Победа с учетом форы по геймам Аванесян, Элина (+4.5) | 1.74 | +0.74 | |||
Н.Осака - Э.Свитолина |
Победа с учетом форы по геймам Свитолина, Элина (-1.5) | 2.06 | -1.00 | |||
Ц.Шан - А.Давидович Фокина |
Победа с учетом форы по геймам Давидович Фокина, Алехандро (-2) | 1.84 | +0.84 | |||
С.Стивенс - С.Кырстя |
Победа с учетом форы по геймам Стивенс, Слоан (-1.5) | 1.94 | -1.00 | |||
Л.Чжу - Д.Пегула |
Победа с учетом форы по геймам Чжу, Линь (+5) | 1.94 | 0.00 | |||
Т.Грикспор - А.Михельсен |
Результат матча Грикспор, Таллон (победа) | 1.80 | +0.80 | |||
А.Потапова - Д.Коллинз |
Победа с учетом форы по геймам Коллинз, Даниэль Роуз (-3) | 1.90 | +0.90 | |||
Э.Маррэй - Т.Этчеверри |
Результат матча Этчеверри, Томас Мартин (победа) | 2.41 | -1.00 | |||
Д.Касаткина - К.Лиу |
Победа с учетом форы по геймам Касаткина, Дарья (-4) | 1.87 | 0.00 | |||
Д.Векич - Е.Александрова |
Результат матча Векич, Донна (победа) | 1.86 | -1.00 | |||
К.Гауфф - Н.Подороска |
Победа с учетом форы по геймам Подороска, Надя (+6.5) | 1.98 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.42 | +2.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 | -1.00 |
Показать еще