Поделиться
Прогноз повышенной проходимости
Итоговый коэффициент: 18.93
[b]Тип прогноза: Ординары. Хоккей/НХЛ.[/b]

Результат: +4.26
Флорида Пантерз - Финикс Койотс 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 3:3 (3:1, 0:0, 0:2) OT 0:0
Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Баффало Сейбрз - Нэшвилл Предаторз 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 3:3 (3:1, 0:0, 0:2) OT 0:0
Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Баффало Сейбрз - Нэшвилл Предаторз 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
194
Комментарии 0
























































