1х2
Заходил:
Банк: 8039
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -18.17% | -2730(-25.3%) | -3.13 | 16 | 50% | 1.65 |
За 3 месяца | -8.39% | -1961(-19.6%) | -2.4 | 29 | 59.26% | 1.6 |
За 6 месяцев | -8.39% | -1961(-19.6%) | -2.4 | 29 | 59.26% | 1.6 |
За год | -8.39% | -1961(-19.6%) | -2.4 | 29 | 59.26% | 1.6 |
За все время | -8.39% | -1961(-19.6%) | -2.4 | 29 | 59.26% | 1.6 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Другие виды | -100% | -1008(-10.1%) | -1 | 1 | 0% | - |
Экспресс | -7.42% | -1550(-15.5%) | -1.55 | 25 | 60% | 1.63 |
Футбол | -4.26% | -953(-9.5%) | -1.4 | 28 | 61.54% | 1.6 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | 30.42% | +1305(+13.1%) | 1.57 | 5 | 100% | 1.34 |
1.5 - 1.7 | 17.24% | +1190(+11.9%) | 0.59 | 9 | 75% | 1.58 |
1.7 - 2.1 | 32.98% | +1914(+19.2%) | 2.44 | 8 | 71.43% | 1.89 |
2.1 - 3.0 | -100% | -5363(-53.6%) | -6 | 6 | 0% | - |
5.0 - 12.0 | -100% | -1008(-10.1%) | -1 | 1 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дек 24 | -23.93% | -1129(-12.3%) | -1.06 | 5 | 40% | 1.97 | 2 | 0 | 3 |
ноя 24 (От 05.11) |
-4.46% | -832(-8.3%) | -1.34 | 24 | 63.64% | 1.55 | 14 | 2 | 8 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 5) | 1.87 | |||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.93 | +0.93 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.01 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 1.99 | +0.99 | ||||
Мбале Хироус - Брайт Старс |
Тотал голов Меньше 3 | 1.15 | +0.15 | |||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.42 | +0.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.44 | +0.44 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.67 | +0.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.57 | +0.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.54 | +0.35 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.31 | +0.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.56 | +0.39 | ||||
Басфорд Юнайтед - Стоктон Таун |
Победа с учетом форы Стоктон Таун (0) | 1.54 | -1.00 | |||
Хапоэль Умм-эль-Фахм - Хапоэль Афула |
Победа с учетом форы Хапоэль Умм-эль-Фахм (0) | 1.85 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.58 | +0.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | +0.76 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.39 | +0.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 1.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.55 | +0.55 | ||||
Риу Ави до 23 - Фамаликан до 23 |
Тотал голов (Риу Ави до 23) Больше 1 | 1.63 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.75 | +0.75 |