![avatar](https://cdn.prognozist.ru/fotos/foto_321917.jpg?t=1736777525)
89603243670
Заходил:
Банк: 105
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | -26.5% | -6(-4.4%) | -0.53 | 2 | 50% | 1.47 |
За 6 месяцев | -26.5% | -6(-4.4%) | -0.53 | 2 | 50% | 1.47 |
За год | -26.5% | -6(-4.4%) | -0.53 | 2 | 50% | 1.47 |
За все время | -6.19% | -9885(-98.9%) | -15.69 | 574 | 35.51% | 2.84 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -100% | -10(-8.3%) | -1 | 1 | 0% | - |
Футбол | -26.5% | -6(-4.4%) | -0.53 | 2 | 50% | 1.47 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | 47% | +4(+3.9%) | 0.47 | 1 | 100% | 1.47 |
2.1 - 3.0 | -100% | -10(-8.3%) | -1 | 1 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
янв 25 (От 14.01) |
-26.5% | -6(-4.4%) | -0.53 | 2 | 50% | 1.47 | 1 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.89 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.97 | -1.00 | ||||
Брентфорд - Манчестер Сити |
Обе забьют? Да | 1.47 | +0.47 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.34 | +1.34 | ||||
Аргентина - Хорватия |
Угловые Тотал 8.5 Б | 2.10 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.29 | +1.29 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Лион - Олимпик Марсель |
П2 | 2.62 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.21 | +1.21 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | +1.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | +2.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | +1.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | +0.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.49 | +1.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.39 | +1.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | -1.00 |
Показать еще