Assbet
Заходил:
Банк: 2216
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -10.22% | -512(-18.7%) | -5.07 | 50 | 46.94% | 1.91 |
За все время | -4.39% | -7784(-77.8%) | -22.46 | 444 | 53% | 1.81 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Волейбол | -100% | -100(-3.7%) | -1 | 1 | 0% | - |
Футбол | -30.43% | -92(-3.4%) | -0.91 | 3 | 33.33% | 2.09 |
Другие виды | -5.68% | -125(-4.6%) | -1.24 | 22 | 50% | 1.89 |
Теннис | -8.12% | -195(-7.1%) | -1.92 | 24 | 47.83% | 1.92 |
Экспресс | -10.22% | -512(-18.7%) | -5.07 | 50 | 46.94% | 1.91 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.7 | -33.5% | -168(-6.1%) | -1.67 | 5 | 40% | 1.67 |
1.7 - 2.1 | -0.18% | -7(-0.2%) | -0.03 | 34 | 52.94% | 1.89 |
2.1 - 3.0 | -23.75% | -238(-8.7%) | -2.37 | 10 | 33.33% | 2.21 |
3.0 - 5.0 | -100% | -100(-3.7%) | -1 | 1 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дек 23 | -27.91% | -224(-9.2%) | -2.23 | 8 | 37.5% | 1.92 | 3 | 0 | 5 |
ноя 23 (От 23.11) |
-6.85% | -288(-10.6%) | -2.84 | 42 | 48.78% | 1.91 | 20 | 1 | 21 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.97 | +0.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.09 | +1.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.71 | +0.71 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.77 | +0.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | +0.70 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.09 | +1.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.81 | +0.81 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 1.94 | +0.94 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.10 | +1.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.71 | +0.71 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.78 | +0.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.77 | +0.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.15 | +1.15 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.92 | +0.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.63 | +0.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.90 | +0.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.23 | 0.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 2.22 | +1.22 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.76 | -1.00 |
Показать еще