
Boch1957
Online
Банк: 639
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -100% | -12(-1.8%) | -2 | 2 | 0% | - |
| За 3 месяца | 48.47% | +181(+39.7%) | 0.96 | 28 | 17.86% | 7.89 |
| За 6 месяцев | 45.37% | +173(+37.3%) | -1.04 | 30 | 16.67% | 7.89 |
| За год | 0.98% | +7(+1.3%) | -7.31 | 54 | 14.81% | 9.09 |
| За все время | -14.14% | -9361(-93.6%) | -134.64 | 1275 | 25.57% | 3.83 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бейсбол | -100% | -5(-0.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Хоккей | -100% | -9(-1.4%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Футбол | 2.77% | +21(+3.5%) | -4.31 | 51 | 15.69% | 9.09 |
| Экспресс | 0.98% | +7(+1.3%) | -7.31 | 54 | 14.81% | 9.09 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 - 3.0 | -82.91% | -45(-7.1%) | -1.69 | 4 | 25% | 2.31 |
| 3.0 - 5.0 | -19.76% | -30(-4.7%) | -1.1 | 9 | 22.22% | 3.95 |
| 5.0 - 12.0 | -23.25% | -108(-17.1%) | -9.52 | 30 | 10% | 7.58 |
| > 12.0 | 137.68% | +190(+30.1%) | 5 | 11 | 18.18% | 19.89 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 26 | -35.6% | -58(-8.3%) | -8.86 | 15 | 6.67% | 6.14 | 1 | 0 | 14 |
| апр 26 | 111.04% | +181(+35.1%) | 10 | 6 | 33.33% | 13.24 | 2 | 0 | 4 |
| мар 26 | 116.9% | +58(+12.8%) | -0.18 | 7 | 28.57% | 3.41 | 2 | 0 | 5 |
| фев 26 | -100% | -8(-1.7%) | -2 | 2 | 0% | - | 0 | 0 | 2 |
| ноя 25 | -100% | -48(-9.3%) | -4 | 4 | 0% | - | 0 | 0 | 4 |
| окт 25 | -33.77% | -121(-19%) | -2.66 | 17 | 11.76% | 14.96 | 2 | 0 | 15 |
авг 25 (От 11.08) |
13% | +2(+0.4%) | 0.39 | 3 | 33.33% | 3.39 | 1 | 0 | 2 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 23.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.14 | +5.14 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 17.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 11.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 8.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.27 | +7.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 31.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 16.20 | +7.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 14.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.51 | +3.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 15.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 10.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 29.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 17.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 11.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.59 | -1.00 | ||||
Показать еще






