Decaster
Заходил:
Банк: 3686
Группа: Посетители
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -22.14% | -6314(-63.1%) | -8.27 | 42 | 24.39% | 3.97 |
За все время | -22.14% | -6314(-63.1%) | -8.27 | 42 | 24.39% | 3.97 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей | 43% | +387(+3.9%) | 0.43 | 1 | 100% | 2.02 |
Другие виды | -100% | -1355(-13.6%) | -2 | 2 | 0% | - |
Футбол | -20.35% | -5346(-53.5%) | -6.7 | 39 | 23.68% | 4.18 |
Экспресс | -25.09% | -6886(-68.9%) | -8.8 | 41 | 22.5% | 4.24 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.7 | 53% | +571(+5.7%) | 0.53 | 1 | 100% | 1.53 |
1.7 - 2.1 | 16.33% | +436(+4.4%) | 0.31 | 3 | 66.67% | 1.95 |
2.1 - 3.0 | -9.26% | -859(-8.6%) | -1.05 | 9 | 37.5% | 2.32 |
3.0 - 5.0 | -34.17% | -1844(-18.4%) | -2.01 | 11 | 18.18% | 4.5 |
5.0 - 12.0 | -34.75% | -2917(-29.2%) | -3.05 | 15 | 13.33% | 9.15 |
> 12.0 | -100% | -1702(-17%) | -3 | 3 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
янв 24 (От 21.01) |
-22.14% | -6314(-63.1%) | -8.27 | 42 | 24.39% | 3.97 | 10 | 1 | 31 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 18.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 11.06 | +6.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 20.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.39 | +3.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 9.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 45.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.60 | +3.60 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.24 | +3.11 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 9.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 7.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.15 | 0.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.61 | +1.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | +1.13 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | +0.88 | ||||
Бетис - Барселона |
Обе команды забьют Да | 1.53 | +0.53 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.15 | -1.00 |
Показать еще