| Э | | Хоккей. Германия. DEL. Плей-офф. 1/4 финала | Фиштаун Пингвинз - Ред Булл Мюнхен | Результат Ред Булл Мюнхен (победа) | 2.32 | +1.32 |
| О | | Хоккей. Австрия. EBEL | Клагенфурт АК - Медвещак Загреб | Результат Клагенфурт АК (победа) | 1.60 | -1 |
| Э | | Футбол. Италия. Серия B | Палермо - Тернана | Результат матча Палермо (победа) | 2.49 | -1 |
| Э | | Футбол. Нидерланды. 1-й дивизион | НЕК Неймеген - Хелмонд Спорт | Результат матча НЕК Неймеген (победа) | 2.53 | -1 |
| Э | | Футбол. Нидерланды. Эредивизи | Витесс - Виллем II | Результат матча Витесс (победа) | 4.01 | -1 |
| Э | | Хоккей. Швейцария. Национальная лига | Цюрих - Клотен Флайерз | Победа с учетом форы Цюрих (-1) | 2.34 | -1 |
| Э | | Футбол. Италия. Серия B | Специя - Фоджа | Победа с учетом форы Специя (0) | 2.30 | -1 |
| Э | | Хоккей. Норвегия. GET-лига | Стьернен - Конгсвингер | Результат Стьернен (победа) | 2.22 | -1 |
| Э | | Футбол. Испания. Кубок. 1/16 финала. Ответные матчи | Атлетико Мадрид - Эльче | Победа с сухим счетом - Атлетико Мадрид Да | 2.34 | +1.34 |
| Э | | Футбол. Сербия. Суперлига | Напредак Крушевац - Бачка Паланка | Победа с учетом форы Напредак Крушевац (-1) | 3.65 | -1 |
| Э | | Футбол. Франция. Лига 1 | Марсель - Генгам | Победа с учетом форы Марсель (-1) | 2.61 | 0 |
| Э | | Хоккей. Австрия. EBEL | Вена Кэпиталз - Фехервар АВ | Победа с учетом форы Вена Кэпиталз (-1) | 2.43 | -1 |
| Э | | Футбол. Италия. Серия B | Фрозиноне - Авеллино | Результат матча Фрозиноне (победа) | 2.64 | -1 |
| Э | | Футбол. Австрия. 1-я лига | Рид - Капфенберг | Результат матча Рид (победа) | 2.33 | -1 |
| Э | | Футбол. Товарищеские матчи. Сборные | Уэльс - Панама | Результат матча Уэльс (победа) | 2.76 | -1 |
| Э | | Теннис. Кубок Федерации. Мировая группа. Финал. Одиночный разряд | А.Саснович - С.Стивенс | Победа с учетом форы по геймам Стивенс, Слоун (+0.5) | 4.98 | -1 |
| Э | | Футбол. США. МЛС. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи | Портленд Тимберз - Хьюстон Динамо | Результат матча Портленд Тимберз (победа) | 2.85 | -1 |
| Э | | Футбол. ЮАР. Премьер-лига | Бидвест Витс - Чиппа Юнайтед | Результат матча Бидвест Витс (победа) | 3.02 | -1 |
| Э | | Футбол. Португалия. 2-я лига | Порту II - Реал Спорт Клуб | Результат матча Порту II (победа) | 2.49 | -1 |
| Э | | Футбол. Колумбия. Примера A дивизион | Атлетико Насьональ - Патриотас | Победа с учетом форы Атлетико Насьональ (-1) | 2.16 | -1 |
Показать все |