DenKuz
Заходил:
Банк: 7850
Группа: Посетители
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | -1.39% | -78(-1%) | 0.53 | 8 | 50% | 3.36 |
| За год | -7.85% | -2150(-21.5%) | -0.51 | 31 | 53.33% | 2.45 |
| За все время | -7.85% | -2150(-21.5%) | -0.51 | 31 | 53.33% | 2.45 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды | -34.72% | -882(-8.8%) | -0.97 | 3 | 33.33% | 2.03 |
| Футбол | -5.1% | -1268(-12.7%) | 0.46 | 28 | 55.56% | 2.48 |
| Экспресс | -3.75% | -984(-9.8%) | 0.49 | 30 | 55.17% | 2.45 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | 12.73% | +1296(+13%) | 2.38 | 11 | 72.73% | 2.02 |
| 2.1 - 3.0 | -16.59% | -2305(-23%) | -2.3 | 16 | 46.67% | 2.57 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -2665(-26.7%) | -3 | 3 | 0% | - |
| 5.0 - 12.0 | 241.11% | +1523(+15.2%) | 2.41 | 1 | 100% | 5.15 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июл 25 | 5.07% | +201(+2.6%) | 0.81 | 6 | 50% | 3.6 | 3 | 0 | 3 |
июн 25 (От 05.06) |
-10.04% | -2351(-23.5%) | -1.32 | 25 | 54.17% | 2.19 | 13 | 1 | 11 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.15 | +2.41 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.96 | +0.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.69 | +0.79 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.65 | +0.72 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.01 | +0.36 | ||||
Вьетнам до 19 - Индонезия до 19 |
Тотал голов Больше 5 | 2.06 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.36 | 0.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.08 | +0.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.75 | +0.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.01 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | +0.49 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | +0.41 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.50 | +0.43 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | +1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.89 | +0.43 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.21 | +1.21 | ||||



























