
Djo_NIK
Заходил:
Банк: 3551
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За все время | -17.84% | -6449(-64.5%) | -2.97 | 49 | 24.49% | 4.11 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Германия - Беларусь |
Тотал очков Меньше 26.5 | 1.90 | -1.00 | |||
Х.Оливьери - С.Рамадцотти |
Тотал по геймам Больше 20 | 1.87 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.27 | -1.00 | ||||
Брагантино - Жоинвилле |
Результат матча Брагантино (победа) | 1.70 | +0.70 | |||
Уругвай - Португалия |
Желтые карточки П2 | 2.14 | +1.14 | |||
Уругвай - Португалия |
Процент владения мячом Фора 2 -3 | 1.72 | +0.72 | |||
Испания (ж) - Черногория (ж) |
2-й тайм 2-й тайм. меньше(25) | 1.87 | -1.00 | |||
Испания (ж) - Черногория (ж) |
1-й тайм 1-й тайм. меньше(24.5) | 1.87 | +0.87 | |||
Испания - Черногория |
Тотал матча Меньше 49.5 | 1.87 | -1.00 | |||
Канада до 17 - Черногория до 17 |
Победа с учетом форы, 2-я четверть Канада до 17 (-4) | 1.89 | +0.89 | |||
Канада до 17 - Черногория до 17 |
Победа с учетом форы Канада до 17 (-13.5) | 1.80 | +0.80 | |||
Сенегал - Кот-д'Ивуар |
Победа с учетом форы Кот-д'Ивуар (+13.5) | 1.82 | +0.82 | |||
Херсхольм 79-е - Баккен Беарз |
Результат, основное время Херсхольм 79-е (победа) | 5.60 | -1.00 | |||
Херсхольм 79-е - Баккен Беарз |
Победитель матча, включая все ОТ Херсхольм 79-е | 5.50 | -1.00 | |||
Хёрсхольм v Баккен |
Маржа победы (12-исходка) Хёрсхольм 1 - 5 очк. | 9.00 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.94 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.05 | +3.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.64 | +7.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 8.70 | +7.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.91 | -1.00 | ||||
Показать еще


























