
Dpakoh
Заходил:
Банк: 7851
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -7.85% | -1048(-11.8%) | -11.82 | 90 | 42.7% | 2.09 |
За 3 месяца | -9.28% | -1433(-15.4%) | -13.18 | 98 | 42.27% | 2.12 |
За 6 месяцев | -9.28% | -1433(-15.4%) | -13.18 | 98 | 42.27% | 2.12 |
За год | -9.28% | -1433(-15.4%) | -13.18 | 98 | 42.27% | 2.12 |
За все время | -2.02% | -2149(-21.5%) | -10.73 | 400 | 39.39% | 2.62 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | -48.68% | -377(-4.1%) | -3.43 | 8 | 25% | 2.29 |
Футбол | -30.85% | -1696(-18.3%) | -8.72 | 29 | 35.71% | 1.93 |
Экспресс | 0.88% | +66(+0.7%) | -4.42 | 46 | 43.48% | 2.24 |
Теннис | 6.97% | +638(+6.9%) | -1.03 | 61 | 47.54% | 2.18 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | 45% | +103(+1.1%) | 0.45 | 1 | 100% | 1.45 |
1.5 - 1.7 | -40.39% | -987(-10.6%) | -4.01 | 12 | 41.67% | 1.6 |
1.7 - 2.1 | -8.32% | -536(-5.8%) | -3.23 | 38 | 48.65% | 1.93 |
2.1 - 3.0 | 8.97% | +500(+5.4%) | -1.87 | 39 | 41.03% | 2.46 |
3.0 - 5.0 | -65.1% | -416(-4.5%) | -2.52 | 6 | 16.67% | 3.48 |
5.0 - 12.0 | -100% | -99(-1.1%) | -2 | 2 | 0% | - |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мар 25 | -100% | -406(-4.9%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
фев 25 | -5.64% | -760(-8.4%) | -9.24 | 89 | 44.32% | 2.1 | 39 | 1 | 49 |
янв 25 (От 22.01) |
-17.24% | -268(-2.9%) | -0.94 | 6 | 33.33% | 2.53 | 2 | 0 | 4 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | +0.96 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.53 | +1.53 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | +0.88 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.86 | +1.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.56 | +1.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.52 | +0.75 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.67 | +0.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | +0.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.58 | +1.58 | ||||
Ф.Комесана - А.Мюллер |
Результат матча Комесана, Франсиско (победа) | 2.26 | -1.00 | |||
С.Баэс - К.Уго Карабелли |
Победа с учетом форы по геймам Баэс, Себастьян (-3.5) | 1.80 | +0.80 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.23 | +1.23 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.74 | +0.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | +0.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.08 | +1.08 | ||||
Чикаго Буллз - Детройт Пистонс |
Тотал очков (Детройт Пистонс) Меньше 122 | 1.78 | -1.00 | |||
Чикаго Буллз - Детройт Пистонс |
Победа с учетом форы Чикаго Буллз (+5) | 2.00 | -1.00 | |||
Д.Эванс - Б.Холт |
Результат матча Эванс, Дэниел (победа) | 2.38 | -1.00 | |||
Е.Александрова - Э.Мертенс |
Результат матча Александрова, Екатерина (победа) | 2.50 | +1.50 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.48 | +2.48 |
Показать еще