Dpakoh
Заходил:
Банк: 7.4k
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | -13.46% | -726(-8.9%) | -7.97 | 45 | 40% | 2.17 |
| За все время | -2.09% | -2569(-25.7%) | -22.32 | 508 | 40.67% | 2.5 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспресс | -17.81% | -909(-11.1%) | -10.49 | 41 | 36.59% | 2.17 |
| Теннис | -13.46% | -726(-8.9%) | -7.97 | 45 | 40% | 2.17 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -7.48% | -270(-3.3%) | -3.65 | 23 | 43.48% | 1.94 |
| 2.1 - 3.0 | -32.88% | -540(-6.6%) | -5.34 | 20 | 35% | 2.38 |
| 3.0 - 5.0 | 57.16% | +83(+1%) | 1.02 | 2 | 50% | 3.02 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| авг 25 | -21.62% | -436(-5.5%) | -3.84 | 26 | 42.31% | 2.13 | 11 | 0 | 15 |
июн 25 (От 21.06) |
-8.59% | -291(-3.6%) | -4.13 | 19 | 36.84% | 2.23 | 7 | 0 | 12 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | +0.96 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.03 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.99 | +0.72 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.04 | +1.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | +1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | +0.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.91 | +0.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.92 | -1.00 | ||||
О.Кроуфорд - Г.Джонс |
Результат матча Джонс, Гаррет (победа) | 2.28 | +1.28 | |||
Ж.Ким - М.Чжэн |
Результат матча Ким, Жером (победа) | 2.21 | +1.21 | |||
Х.Фариа - Д.Дзеппьери |
Результат матча Фариа, Хайме (победа) | 2.03 | +1.03 | |||
С.Мотидзуки - Р.Бурручага |
Результат матча Бурручага, Роман Андрес (победа) | 2.26 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.05 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.28 | +1.28 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.08 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.42 | +0.66 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.73 | +0.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.95 | +0.95 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Показать еще






