![avatar](https://cdn.prognozist.ru/fotos/foto_324900.jpg?t=1737967797)
Igor77
Заходил:
Банк: 2385
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | -14.48% | -42(-1.7%) | -1.46 | 12 | 25% | 3.51 |
За 3 месяца | -34.06% | -337(-12.4%) | -13.14 | 40 | 22.5% | 3.51 |
За 6 месяцев | -27.2% | -1292(-35.1%) | -43.98 | 161 | 27.95% | 3.21 |
За год | -28.74% | -1743(-42.2%) | -56.2 | 196 | 28.57% | 3.02 |
За все время | -6.2% | -7615(-76.1%) | -159.19 | 2179 | 49.15% | 1.94 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -28.26% | -1679(-40.7%) | -53.99 | 192 | 28.65% | 3.04 |
Футбол | -28.74% | -1743(-42.2%) | -56.2 | 196 | 28.57% | 3.02 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.7 | -63.65% | -79(-1.9%) | -2.39 | 4 | 25% | 1.61 |
1.7 - 2.1 | -12.19% | -111(-2.7%) | -2.98 | 28 | 50% | 1.89 |
2.1 - 3.0 | -19.05% | -354(-8.6%) | -12.7 | 58 | 37.93% | 2.39 |
3.0 - 5.0 | -38.28% | -615(-14.9%) | -19.91 | 53 | 22.64% | 3.54 |
5.0 - 12.0 | -37.26% | -586(-14.2%) | -18.22 | 53 | 13.21% | 6.59 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
янв 25 | -23.18% | -84(-3.4%) | -3.2 | 15 | 26.67% | 3.17 | 4 | 0 | 11 |
дек 24 | -40.93% | -183(-6.9%) | -7.29 | 18 | 16.67% | 4.48 | 3 | 0 | 15 |
ноя 24 | -38.79% | -71(-2.6%) | -2.65 | 7 | 28.57% | 2.73 | 2 | 0 | 5 |
окт 24 | -79.51% | -175(-6%) | -6.39 | 8 | 12.5% | 1.61 | 1 | 0 | 7 |
сен 24 | -22.04% | -781(-21.2%) | -24.45 | 113 | 30.97% | 3.17 | 35 | 0 | 78 |
июл 24 (От 19.07) |
-34.28% | -451(-10.9%) | -12.22 | 35 | 31.43% | 2.27 | 11 | 0 | 24 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.11 | +1.11 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.63 | +5.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.80 | +0.80 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.15 | +0.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.87 | -1.00 | ||||
Депортиво Мальдонадо - Данубио |
Результат матча Данубио (победа) | 1.92 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.86 | +3.13 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 4.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 6.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.51 | +2.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.07 | +2.07 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.82 | +1.36 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.63 | +0.99 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.23 | -1.00 |
Показать еще