
Igor77
Заходил:
Банк: 2029
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | -43.59% | -132(-6.1%) | -6.35 | 15 | 20% | 3.3 |
| За 6 месяцев | -16.31% | -137(-6.3%) | -6.39 | 40 | 35% | 2.69 |
| За год | -25% | -440(-17.8%) | -19.46 | 81 | 30.86% | 2.73 |
| За все время | -6.42% | -7971(-79.7%) | -175.45 | 2245 | 48.6% | 1.95 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспресс | -26.28% | -452(-18.3%) | -20.16 | 79 | 30.38% | 2.73 |
| Футбол | -25% | -440(-17.8%) | -19.46 | 81 | 30.86% | 2.73 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 56% | +11(+0.5%) | 0.56 | 1 | 100% | 1.56 |
| 1.7 - 2.1 | -17.23% | -27(-1.1%) | -1.23 | 7 | 42.86% | 1.92 |
| 2.1 - 3.0 | 7.47% | +50(+2%) | 2.62 | 31 | 48.39% | 2.4 |
| 3.0 - 5.0 | -47.48% | -259(-10.5%) | -11.04 | 25 | 20% | 3.67 |
| 5.0 - 12.0 | -58.67% | -217(-8.8%) | -10.37 | 17 | 5.88% | 6.63 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 25 | -43.59% | -132(-6.1%) | -6.35 | 15 | 20% | 3.3 | 3 | 0 | 12 |
| авг 25 | -0.86% | -5(-0.2%) | -0.04 | 25 | 44% | 2.52 | 11 | 0 | 14 |
| май 25 | -12.45% | -34(-1.6%) | -1.54 | 13 | 38.46% | 2.65 | 5 | 0 | 8 |
| апр 25 | -100% | -66(-2.9%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
| мар 25 | -53.35% | -121(-5%) | -5.33 | 10 | 20% | 2.34 | 2 | 0 | 8 |
янв 25 (От 12.01) |
-23.18% | -84(-3.4%) | -3.2 | 15 | 26.67% | 3.17 | 4 | 0 | 11 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт |
Результат матча Расинг Авельянеда (победа) | 2.70 | +1.70 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.26 | -1.00 | ||||
Погонь Щецин - Заглембе Любин |
Результат матча Заглембе Любин (победа) | 4.05 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 7.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 6.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.07 | +2.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.12 | +1.62 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 3.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.51 | +0.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.37 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.58 | +0.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.60 | +1.60 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.17 | +1.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.89 | +0.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.56 | +0.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.18 | +1.18 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.29 | +1.29 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 4.52 | +3.52 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.08 | +1.08 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.39 | -1.00 | ||||
Показать еще











































