avatar

JoshHamilton25

Заходил:
Банк: 8571
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
За 30 дней 1.17% +66(+0.8%) 1.09 69 60.34% 1.69
За 3 месяца -10.71% -1663(-16.2%) -17.15 176 53.29% 1.66
За 6 месяцев -3.22% -1108(-11.5%) -10.81 370 58.51% 1.65
За год -3.34% -1429(-14.3%) -14.04 457 58.6% 1.65
За все время -3.34% -1429(-14.3%) -14.04 457 58.6% 1.65
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
окт. 24дек. 24февр. 25апр. 259 00010 000
ДатаБанк
6 сент. 2024 г.10 000
7 сент. 2024 г.9 887
8 сент. 2024 г.9 864
9 сент. 2024 г.9 821
10 сент. 2024 г.9 883
11 сент. 2024 г.9 786
12 сент. 2024 г.9 737
14 сент. 2024 г.9 746
15 сент. 2024 г.9 553
18 сент. 2024 г.9 615
19 сент. 2024 г.9 674
20 сент. 2024 г.9 741
21 сент. 2024 г.9 766
22 сент. 2024 г.9 622
23 сент. 2024 г.9 526
24 сент. 2024 г.9 526
25 сент. 2024 г.9 574
27 сент. 2024 г.9 631
28 сент. 2024 г.9 500
29 сент. 2024 г.9 602
30 сент. 2024 г.9 602
1 окт. 2024 г.9 506
3 окт. 2024 г.9 562
4 окт. 2024 г.9 641
5 окт. 2024 г.9 411
6 окт. 2024 г.9 278
7 окт. 2024 г.9 278
8 окт. 2024 г.9 326
9 окт. 2024 г.9 293
10 окт. 2024 г.9 251
11 окт. 2024 г.9 304
12 окт. 2024 г.9 211
13 окт. 2024 г.9 279
14 окт. 2024 г.9 355
17 окт. 2024 г.9 423
19 окт. 2024 г.9 351
20 окт. 2024 г.9 401
21 окт. 2024 г.9 448
23 окт. 2024 г.9 500
24 окт. 2024 г.9 579
26 окт. 2024 г.9 600
27 окт. 2024 г.9 574
28 окт. 2024 г.9 626
31 окт. 2024 г.9 679
1 нояб. 2024 г.9 770
2 нояб. 2024 г.9 807
3 нояб. 2024 г.9 836
4 нояб. 2024 г.9 738
8 нояб. 2024 г.9 641
9 нояб. 2024 г.9 305
15 нояб. 2024 г.9 263
16 нояб. 2024 г.9 466
17 нояб. 2024 г.9 280
21 нояб. 2024 г.9 188
22 нояб. 2024 г.9 274
23 нояб. 2024 г.9 653
24 нояб. 2024 г.9 813
26 нояб. 2024 г.9 715
27 нояб. 2024 г.9 786
28 нояб. 2024 г.9 872
29 нояб. 2024 г.9 733
30 нояб. 2024 г.10 206
1 дек. 2024 г.10 158
2 дек. 2024 г.10 116
4 дек. 2024 г.10 116
7 дек. 2024 г.10 211
8 дек. 2024 г.10 370
9 дек. 2024 г.10 466
11 дек. 2024 г.10 418
12 дек. 2024 г.10 314
14 дек. 2024 г.10 211
15 дек. 2024 г.10 225
16 дек. 2024 г.10 170
17 дек. 2024 г.10 234
18 дек. 2024 г.10 256
19 дек. 2024 г.10 104
20 дек. 2024 г.9 975
21 дек. 2024 г.9 863
22 дек. 2024 г.9 983
23 дек. 2024 г.9 828
24 дек. 2024 г.9 730
25 дек. 2024 г.9 832
26 дек. 2024 г.9 820
27 дек. 2024 г.9 908
28 дек. 2024 г.9 502
29 дек. 2024 г.9 487
30 дек. 2024 г.9 663
31 дек. 2024 г.9 859
1 янв. 2025 г.10 208
2 янв. 2025 г.10 359
3 янв. 2025 г.10 390
4 янв. 2025 г.10 350
5 янв. 2025 г.10 105
6 янв. 2025 г.10 218
7 янв. 2025 г.10 374
8 янв. 2025 г.10 420
9 янв. 2025 г.10 364
10 янв. 2025 г.10 337
11 янв. 2025 г.9 939
13 янв. 2025 г.9 970
14 янв. 2025 г.10 025
15 янв. 2025 г.9 971
16 янв. 2025 г.10 024
18 янв. 2025 г.10 099
19 янв. 2025 г.10 271
20 янв. 2025 г.10 360
22 янв. 2025 г.10 313
23 янв. 2025 г.10 390
24 янв. 2025 г.10 288
25 янв. 2025 г.10 317
26 янв. 2025 г.10 336
27 янв. 2025 г.10 233
30 янв. 2025 г.10 287
31 янв. 2025 г.10 085
1 февр. 2025 г.10 085
2 февр. 2025 г.9 940
3 февр. 2025 г.9 841
5 февр. 2025 г.9 743
6 февр. 2025 г.9 646
8 февр. 2025 г.9 567
9 февр. 2025 г.9 481
15 февр. 2025 г.9 442
16 февр. 2025 г.9 257
17 февр. 2025 г.9 320
18 февр. 2025 г.9 320
21 февр. 2025 г.9 441
22 февр. 2025 г.9 254
23 февр. 2025 г.9 430
24 февр. 2025 г.9 341
25 февр. 2025 г.9 404
26 февр. 2025 г.9 217
27 февр. 2025 г.9 233
28 февр. 2025 г.9 248
1 мар. 2025 г.9 254
2 мар. 2025 г.9 162
3 мар. 2025 г.9 269
4 мар. 2025 г.9 327
5 мар. 2025 г.9 425
6 мар. 2025 г.9 331
7 мар. 2025 г.9 292
8 мар. 2025 г.9 297
9 мар. 2025 г.9 357
10 мар. 2025 г.9 264
11 мар. 2025 г.9 326
13 мар. 2025 г.9 326
14 мар. 2025 г.9 200
15 мар. 2025 г.9 111
16 мар. 2025 г.9 292
17 мар. 2025 г.9 200
18 мар. 2025 г.9 017
19 мар. 2025 г.9 001
21 мар. 2025 г.9 047
22 мар. 2025 г.9 121
23 мар. 2025 г.8 986
25 мар. 2025 г.8 722
26 мар. 2025 г.8 635
27 мар. 2025 г.8 590
29 мар. 2025 г.8 521
30 мар. 2025 г.8 504
31 мар. 2025 г.8 381
1 апр. 2025 г.8 438
2 апр. 2025 г.8 354
4 апр. 2025 г.8 494
5 апр. 2025 г.8 462
6 апр. 2025 г.8 295
7 апр. 2025 г.8 395
8 апр. 2025 г.8 505
9 апр. 2025 г.8 340
10 апр. 2025 г.8 393
12 апр. 2025 г.8 320
13 апр. 2025 г.8 457
14 апр. 2025 г.8 357
15 апр. 2025 г.8 445
16 апр. 2025 г.8 349
17 апр. 2025 г.8 413
18 апр. 2025 г.8 300
19 апр. 2025 г.8 283
20 апр. 2025 г.8 434
21 апр. 2025 г.8 479
22 апр. 2025 г.8 543
23 апр. 2025 г.8 502
24 апр. 2025 г.8 580
25 апр. 2025 г.8 635
26 апр. 2025 г.8 693
27 апр. 2025 г.8 521
28 апр. 2025 г.8 594
29 апр. 2025 г.8 571
30 апр. 2025 г.8 571
Рейтинг
окт. 24дек. 24февр. 25апр. 25-100
ДатаРейтинг
6 сент. 2024 г.0
7 сент. 2024 г.-1,14
8 сент. 2024 г.-1,36
9 сент. 2024 г.-1,8
10 сент. 2024 г.-1,17
11 сент. 2024 г.-2,17
12 сент. 2024 г.-2,67
14 сент. 2024 г.-2,58
15 сент. 2024 г.-4,58
18 сент. 2024 г.-3,93
19 сент. 2024 г.-3,32
20 сент. 2024 г.-2,62
21 сент. 2024 г.-2,37
22 сент. 2024 г.-3,85
23 сент. 2024 г.-4,85
24 сент. 2024 г.-4,85
25 сент. 2024 г.-4,34
27 сент. 2024 г.-3,74
28 сент. 2024 г.-5,11
29 сент. 2024 г.-4,05
30 сент. 2024 г.-4,05
1 окт. 2024 г.-5,05
3 окт. 2024 г.-4,46
4 окт. 2024 г.-3,63
5 окт. 2024 г.-6,06
6 окт. 2024 г.-7,49
7 окт. 2024 г.-7,49
8 окт. 2024 г.-6,97
9 окт. 2024 г.-7,32
10 окт. 2024 г.-7,77
11 окт. 2024 г.-7,2
12 окт. 2024 г.-8,2
13 окт. 2024 г.-7,45
14 окт. 2024 г.-6,63
17 окт. 2024 г.-5,9
19 окт. 2024 г.-6,69
20 окт. 2024 г.-6,16
21 окт. 2024 г.-5,66
23 окт. 2024 г.-5,1
24 окт. 2024 г.-4,27
26 окт. 2024 г.-4,05
27 окт. 2024 г.-4,33
28 окт. 2024 г.-3,78
31 окт. 2024 г.-3,23
1 нояб. 2024 г.-2,28
2 нояб. 2024 г.-1,88
3 нояб. 2024 г.-1,57
4 нояб. 2024 г.-2,57
8 нояб. 2024 г.-3,57
9 нояб. 2024 г.-7,11
15 нояб. 2024 г.-7,56
16 нояб. 2024 г.-5,33
17 нояб. 2024 г.-7,33
21 нояб. 2024 г.-8,33
22 нояб. 2024 г.-7,39
23 нояб. 2024 г.-3,12
24 нояб. 2024 г.-1,45
26 нояб. 2024 г.-2,45
27 нояб. 2024 г.-1,72
28 нояб. 2024 г.-0,83
29 нояб. 2024 г.-2,26
30 нояб. 2024 г.2,67
1 дек. 2024 г.2,18
2 дек. 2024 г.1,75
4 дек. 2024 г.1,75
7 дек. 2024 г.2,64
8 дек. 2024 г.4,22
9 дек. 2024 г.5,16
11 дек. 2024 г.4,71
12 дек. 2024 г.3,71
14 дек. 2024 г.2,71
15 дек. 2024 г.2,85
16 дек. 2024 г.2,31
17 дек. 2024 г.2,94
18 дек. 2024 г.3,16
19 дек. 2024 г.1,65
20 дек. 2024 г.0,34
21 дек. 2024 г.-0,73
22 дек. 2024 г.0,53
23 дек. 2024 г.-1,05
24 дек. 2024 г.-2,05
25 дек. 2024 г.-0,99
26 дек. 2024 г.-1,11
27 дек. 2024 г.-0,18
28 дек. 2024 г.-4,5
29 дек. 2024 г.-4,71
30 дек. 2024 г.-2,83
31 дек. 2024 г.-0,79
1 янв. 2025 г.2,8
2 янв. 2025 г.4,31
3 янв. 2025 г.4,61
4 янв. 2025 г.4,22
5 янв. 2025 г.1,81
6 янв. 2025 г.2,93
7 янв. 2025 г.4,49
8 янв. 2025 г.4,96
9 янв. 2025 г.4,4
10 янв. 2025 г.4,13
11 янв. 2025 г.0,13
13 янв. 2025 г.0,45
14 янв. 2025 г.1
15 янв. 2025 г.0,48
16 янв. 2025 г.1,01
18 янв. 2025 г.1,75
19 янв. 2025 г.3,49
20 янв. 2025 г.4,37
22 янв. 2025 г.3,9
23 янв. 2025 г.4,65
24 янв. 2025 г.3,65
25 янв. 2025 г.3,93
26 янв. 2025 г.4,11
27 янв. 2025 г.3,11
30 янв. 2025 г.3,64
31 янв. 2025 г.1,64
1 февр. 2025 г.1,64
2 февр. 2025 г.0,16
3 февр. 2025 г.-0,84
5 февр. 2025 г.-1,84
6 февр. 2025 г.-2,84
8 февр. 2025 г.-3,68
9 февр. 2025 г.-4,55
15 февр. 2025 г.-4,96
16 февр. 2025 г.-6,96
17 февр. 2025 г.-6,28
18 февр. 2025 г.-6,28
21 февр. 2025 г.-4,97
22 февр. 2025 г.-6,97
23 февр. 2025 г.-5,08
24 февр. 2025 г.-6,08
25 февр. 2025 г.-5,4
26 февр. 2025 г.-7,4
27 февр. 2025 г.-7,22
28 февр. 2025 г.-7,04
1 мар. 2025 г.-6,98
2 мар. 2025 г.-7,98
3 мар. 2025 г.-6,8
4 мар. 2025 г.-6,17
5 мар. 2025 г.-5,1
6 мар. 2025 г.-6,1
7 мар. 2025 г.-6,54
8 мар. 2025 г.-6,49
9 мар. 2025 г.-5,84
10 мар. 2025 г.-6,84
11 мар. 2025 г.-6,17
13 мар. 2025 г.-6,17
14 мар. 2025 г.-7,55
15 мар. 2025 г.-8,55
16 мар. 2025 г.-6,49
17 мар. 2025 г.-7,49
18 мар. 2025 г.-9,49
19 мар. 2025 г.-9,67
21 мар. 2025 г.-9,16
22 мар. 2025 г.-8,33
23 мар. 2025 г.-9,83
25 мар. 2025 г.-12,83
26 мар. 2025 г.-13,83
27 мар. 2025 г.-14,35
29 мар. 2025 г.-14,9
30 мар. 2025 г.-15,13
31 мар. 2025 г.-16,6
1 апр. 2025 г.-15,91
2 апр. 2025 г.-16,91
4 апр. 2025 г.-15,2
5 апр. 2025 г.-15,62
6 апр. 2025 г.-17,62
7 апр. 2025 г.-16,4
8 апр. 2025 г.-15,07
9 апр. 2025 г.-17,07
10 апр. 2025 г.-16,43
12 апр. 2025 г.-17,3
13 апр. 2025 г.-15,61
14 апр. 2025 г.-16,61
15 апр. 2025 г.-15,54
16 апр. 2025 г.-16,77
17 апр. 2025 г.-15,98
18 апр. 2025 г.-17,38
19 апр. 2025 г.-17,57
20 апр. 2025 г.-15,72
21 апр. 2025 г.-15,18
22 апр. 2025 г.-14,41
23 апр. 2025 г.-14,88
24 апр. 2025 г.-13,95
25 апр. 2025 г.-13,3
26 апр. 2025 г.-12,63
27 апр. 2025 г.-14,63
28 апр. 2025 г.-13,77
29 апр. 2025 г.-14,04
30 апр. 2025 г.-14,04
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
Бейсбол -9.26% -1129(-11.3%) -11.94 138 52.99% 1.69
Другие виды 3.88% +587(+5.9%) 6.41 157 62.82% 1.66
Хоккей -5.77% -888(-8.9%) -8.51 162 58.57% 1.6
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
1.0 - 1.5 -13.42% -652(-6.5%) -7.01 51 58.33% 1.46
1.5 - 1.7 -5.63% -1406(-14.1%) -14.43 267 59.09% 1.59
1.7 - 2.1 8.84% +1058(+10.6%) 12.07 129 60.53% 1.83
2.1 - 3.0 -14.11% -77(-0.8%) -0.67 6 40% 2.17
3.0 - 5.0 -100% -189(-1.9%) -2 2 0% -
5.0 - 12.0 -100% -164(-1.6%) -2 2 0% -
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф. W|D|L
апр 25 3.47% +190(+2.3%) 2.56 66 61.82% 1.69 34 | 11 | 21
мар 25 -14.94% -868(-9.4%) -9.56 65 50% 1.66 28 | 9 | 28
фев 25 -21.3% -838(-8.3%) -8.68 42 47.37% 1.63 18 | 4 | 20
янв 25 3.37% +226(+2.3%) 2.43 67 63.33% 1.64 38 | 7 | 22
дек 24 -4.29% -348(-3.4%) -3.46 83 59.49% 1.61 47 | 4 | 32
ноя 24 11.92% +527(+5.5%) 5.9 47 65.96% 1.71 31 | 0 | 16
окт 24 2% +76(+0.8%) 0.82 41 63.16% 1.62 24 | 3 | 14
сен 24
(От 07.09)
-9% -398(-4%) -4.05 46 55% 1.63 22 | 6 | 18
Последние ставки пользователя
Дата начала Чемпионат Событие Ставка Коэф. Рейтинг БК
Техас Рейнджерз - Атлетикс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Техас Рейнджерз (0)
1.62
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз
Тотал голов (Торонто Мейпл Лифс) - с 1 по 48 мин. Больше 2
1.65 -1.00
Техас Рейнджерз - Атлетикс
Результат после 5 иннингов Техас Рейнджерз
1.73 +0.73
Техас Рейнджерз - Атлетикс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Атлетикс (0)
1.86 +0.86
Норфолк Тайдз - Мемфис Редбердз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Мемфис Редбердз (0)
1.63 -1.00
Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс
Победа с учетом форы Виннипег Джетс (0)
1.74 -1.00
Сан-Франциско Джайнтс - Техас Рейнджерз
Результат матча Сан-Франциско Джайнтс (победа)
1.67 +0.67
Луисвилл Бэтс - Айова Кабс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Айова Кабс (0)
1.92 0.00
Нью-Джерси Девилз - Каролина Харрикейнз
Тотал голов (Нью-Джерси Девилз) - с 1 по 48 мин. Больше 1.5
1.65 +0.65
Тохоку Ракутен Голден Иглз - Фукуока СофтБанк Хокс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Фукуока СофтБанк Хокс (0)
1.76 0.00
Нэшвилл Саундз - Дарем Буллз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Нэшвилл Саундз (0)
1.93 +0.93
Оттава Сенаторз - Торонто Мейпл Лифс
Тотал голов (Торонто Мейпл Лифс) - с 1 по 48 мин. Больше 2
1.82 0.00
Атланта Брэйвз - Сент-Луис Кардиналз
Тотал ранов Сент-Луис Кардиналз Больше 3
1.48 -1.00
Атлетикс - Техас Рейнджерз
Тотал ранов Атлетикс Больше 4
1.53 +0.53
Луисвилл Бэтс - Айова Кабс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Айова Кабс (0)
1.77 +0.77
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз
Победа с учетом форы Торонто Мейпл Лифс (0)
1.50 0.00
Даллас Старз - Колорадо Эвеланш
Тотал голов (Даллас Старз) - с 1 по 48 мин. Больше 2
1.82 0.00
Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз
Победитель матча Виннипег Джетс
1.54 +0.54
Техас Рейнджерз - Лос-Анджелес Доджерз
Результат матча Лос-Анджелес Доджерз (победа)
1.61 +0.61
Тампа-Бэй Рэйз - Нью-Йорк Янкиз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Нью-Йорк Янкиз (0)
1.63 +0.63
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз
Победа с учетом форы Торонто Мейпл Лифс (0)
1.61 +0.61
Айова Кабс - Сент-Пол Сейнтс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Айова Кабс (0)
1.71 +0.71
Питтсбург Пайрэтс - Кливленд Гардианс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Питтсбург Пайрэтс (0)
1.57 -1.00
Даллас Старз - Колорадо Эвеланш
Тотал голов Меньше 6.5
1.59 +0.59
Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз
Победитель матча Виннипег Джетс
1.51 +0.51
Рочестер Ред Уингз - Вустер Ред Сокс
Тотал матча Меньше 13.5
1.58 -1.00
Техас Рейнджерз - Лос-Анджелес Доджерз
Результат после 5 иннингов Ничья
5.10 -1.00
Детройт Тайгерз - Канзас-Сити Ройалз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Канзас-Сити Ройалз (0)
1.70 -1.00
Чикаго Кабс - Аризона Даймондбэкс
Победа с учетом форы Чикаго Кабс (+1.5)
1.60 +0.60
Шарлотт Найтс - Нэшвилл Саундз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Нэшвилл Саундз (0)
1.79 +0.79
Рино Эйсз - Раунд-Рок Экспресс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Раунд-Рок Экспресс (0)
2.15 +1.15
Техас Рейнджерз - Лос-Анджелес Энджелз
Тотал ранов Лос-Анджелес Энджелз Больше 4
1.52 -1.00
Миннесота Твинс - Нью-Йорк Метс
Тотал ранов Нью-Йорк Метс Больше 3.5
1.70 -1.00
Торонто Блю Джэйз - Атланта Брэйвз
Тотал ранов Торонто Блю Джэйз Больше 2.5
1.62 +0.62
Оклахома-сити Доджерс - Такома Рейньерз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Оклахома-сити Доджерс (0)
1.58 0.00
Хиросима Тойо Карп - Тунити Драгонз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Хиросима Тойо Карп (0)
1.76 0.00
Рино Эйсз - Раунд-Рок Экспресс
Тотал ранов Раунд-Рок Экспресс Больше 5
1.56 -1.00
Омаха Сторм Чейзерз - Норфолк Тайдз
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Норфолк Тайдз (0)
2.07 +1.07
Нью-Йорк Янкиз - Канзас-Сити Ройалз
Тотал матча Больше 7
1.37 -1.00
Атлетикс - Нью-Йорк Метс
Победа с учетом форы, после 5 иннингов Нью-Йорк Метс (0)
1.68 0.00
Показать еще