Независим, не завистлив, непорядочность не прославил.
Допускаю: кого-то обидел, но зато никого не подставил!
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
ноя 20 | -21.79 | -10944 (-65.4%) | -19.63% | 112 | 46|9|57 |
июн 20 | -33.1 | -220 (-1.3%) | -1.13% | 97 | 47|20|30 |
май 20 | +3.87 | +3942 (30.3%) | 5.08% | 188 | 85|48|55 |
апр 20 | -1.75 | +2999 (30%) | 4.95% | 136 | 59|18|59 |
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Хоккей. ВХЛ | Ростов - Ижсталь | Результат Ростов (победа) | 1.51 | +0.51 | ||
О | Хоккей. КХЛ | СКА - Йокерит | Победитель матча СКА | 1.61 | -1 | ||
О | Футбол. Сербия. Суперлига | Пролетер - Явор | Победа с учетом форы Пролетер (0) | 1.40 | +0.4 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Лестер Сити - Фулхэм | Результат матча Лестер Сити (победа) | 1.53 | -1 | ||
О | Футбол. Украина. 1-я лига | Николаев - Кристал Херсон | Победа с учетом форы Николаев (-1.5) | 1.86 | +0.86 | ||
О | Футбол. Франция. Лига 1 | Монако - Ним | Победа с учетом форы Монако (-1.5) | 1.93 | +0.93 | ||
О | Футбол. Польша. Экстракласа | Ракув Ченстохова - Варта Познань | Победа с учетом форы (3 исхода) Ракув Ченстохова (-1) | 2.27 | -1 | ||
О | Футбол. Израиль. Премьер-лига | Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кфар-Саба | Победа с учетом форы (3 исхода) Маккаби Тель-Авив (-1) | 2.11 | +1.11 | ||
О | Футбол. Болгария. 1-я лига | Лудогорец Разград - Ботев Враца | Победа с учетом форы (3 исхода) Лудогорец Разград (-1) | 1.61 | -1 | ||
О | Футбол. Бельгия. 1-й дивизион A | Гент - Зюлте-Варегем | Победа с учетом форы (3 исхода) Гент (-1) | 2.21 | -1 | ||
О | Футбол. Франция. Лига 1 | ПСЖ - Бордо | Победа с учетом форы (3 исхода) ПСЖ (-1) | 1.61 | -1 | ||
О | Футбол. Нидерланды. Эредивизи | Эммен - Аякс | Победа с учетом форы (3 исхода) Аякс (-1) | 1.54 | +0.54 | ||
О | Футбол. Италия. Серия A | Аталанта - Верона | Победа с учетом форы (3 исхода) Аталанта (-1) | 2.16 | -1 | ||
О | Футбол. Испания. Примера дивизион | Реал Мадрид - Алавес | Победа с учетом форы (3 исхода) Реал Мадрид (-1) | 2.08 | -1 | ||
О | Футбол. Германия. Бундеслига | Штутгарт - Бавария | Победа с учетом форы Бавария (-1) | 1.40 | +0.4 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль | Победа с учетом форы (3 исхода) Ливерпуль (-1) | 2.66 | -1 | ||
О | Футбол. Россия. Премьер-лига | Арсенал Тула - Зенит Санкт-Петербург | Победа с учетом форы (3 исхода) Зенит Санкт-Петербург (-1) | 2.49 | -1 | ||
О | Футбол. Женщины. Сборные. Чемпионат Европы. 2022. Квалификация. Групповой этап | Эстония - Турция | Победа с учетом форы Турция (-1) | 1.90 | +0.9 | ||
О | Футбол. Женщины. Сборные. Чемпионат Европы. 2022. Квалификация. Групповой этап | Россия - Косово | Победа с учетом форы Россия (-3.5) | 1.63 | -1 | ||
О | Футбол. Алжир. Лига 1 | КС Константин - ВА Тлемсен | Победа с учетом форы КС Константин (-1) | 1.72 | -1 | ||
Показать все |