MIH26
Заходил:
Банк: 23
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -26.62% | -17(-42.1%) | -16.77 | 63 | 11.11% | 6.79 |
За все время | -13.7% | -9977(-99.8%) | -310.02 | 2611 | 16.16% | 5.66 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | -26.62% | -17(-42.1%) | -16.77 | 63 | 11.11% | 6.79 |
Настольный теннис | -26.62% | -17(-42.1%) | -16.77 | 63 | 11.11% | 6.79 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 - 12.0 | -26.62% | -17(-42.1%) | -16.77 | 63 | 11.11% | 6.79 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
апр 24 | -100% | -7(-23.3%) | -7 | 7 | 0% | - | 0 | 0 | 7 |
мар 24 | -100% | -7(-18.9%) | -7 | 7 | 0% | - | 0 | 0 | 7 |
фев 24 | -6.29% | -2(-3.4%) | -1.32 | 21 | 14.29% | 6.56 | 3 | 0 | 18 |
янв 24 | 2.86% | 0(1.1%) | 0.4 | 14 | 14.29% | 7.87 | 2 | 0 | 12 |
дек 23 (От 10.12) |
-13.21% | -2(-4.6%) | -1.85 | 14 | 14.29% | 6.08 | 2 | 0 | 12 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.64 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.77 | +5.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.61 | +5.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.30 | +5.30 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.54 | -1.00 |
Показать еще