
Margosa
Заходил:
Банк: 9894
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 7.24% | +246(+2.6%) | 3.05 | 35 | 40% | 2.84 |
За 3 месяца | -0.88% | -106(-1.1%) | 0.1 | 124 | 40.65% | 2.61 |
За 6 месяцев | -0.88% | -106(-1.1%) | 0.1 | 124 | 40.65% | 2.61 |
За год | -0.88% | -106(-1.1%) | 0.1 | 124 | 40.65% | 2.61 |
За все время | -0.88% | -106(-1.1%) | 0.1 | 124 | 40.65% | 2.61 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | 2.58% | +282(+2.8%) | 4 | 114 | 41.23% | 2.67 |
Футбол | -0.88% | -106(-1.1%) | 0.1 | 124 | 40.65% | 2.61 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 - 1.7 | -44.56% | -135(-1.3%) | -1.38 | 3 | 33.33% | 1.62 |
1.7 - 2.1 | -16.63% | -331(-3.3%) | -3.53 | 20 | 42.11% | 1.93 |
2.1 - 3.0 | -10.36% | -823(-8.2%) | -7.71 | 83 | 38.55% | 2.53 |
3.0 - 5.0 | 43.94% | +710(+7.1%) | 7.81 | 17 | 47.06% | 3.3 |
5.0 - 12.0 | 490.64% | +471(+4.7%) | 4.91 | 1 | 100% | 5.91 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
апр 25 | -3.99% | -128(-1.3%) | -0.86 | 33 | 39.39% | 2.61 | 13 | 0 | 20 |
мар 25 | 1.94% | +108(+1.1%) | 1.57 | 60 | 38.98% | 2.8 | 23 | 1 | 36 |
фев 25 (От 02.02) |
-2.72% | -86(-0.9%) | -0.61 | 31 | 45.16% | 2.29 | 14 | 0 | 17 |
Последние ставки пользователя
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | +1.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | +1.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | +1.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.69 | +1.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.96 | +1.96 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.66 | +0.93 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.41 | +1.41 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.78 | +1.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | +1.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.03 | +2.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.01 | +2.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.76 | +0.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.41 | +1.41 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.91 | +4.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.56 | +2.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | +1.19 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.05 | -1.00 |
Показать еще