Margosa
Заходил:
Банк: 9528
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -13.63% | -624(-6.1%) | -6.15 | 48 | 29.17% | 2.99 |
| За 3 месяца | -17% | -1958(-17.1%) | -18.03 | 112 | 30.36% | 2.78 |
| За 6 месяцев | 1.87% | +443(+4.9%) | 6.49 | 226 | 37.61% | 2.79 |
| За год | -0.1% | -41(-0.4%) | 2.47 | 406 | 37.68% | 2.73 |
| За все время | -1% | -472(-4.7%) | -1.47 | 466 | 38.06% | 2.69 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -17.11% | -36(-0.4%) | -0.35 | 2 | 50% | 1.65 |
| Другие виды | -100% | -500(-5.2%) | -5 | 5 | 0% | - |
| Теннис | -18.88% | -113(-1.2%) | -1 | 6 | 33.33% | 2.81 |
| Экспресс | -1.79% | -709(-7.4%) | -3.97 | 391 | 36.57% | 2.77 |
| Футбол | 1.53% | +608(+6.4%) | 8.82 | 393 | 38.17% | 2.74 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 63.52% | +271(+2.8%) | 2.54 | 4 | 100% | 1.64 |
| 1.7 - 2.1 | 15.69% | +370(+3.9%) | 2.91 | 23 | 56.52% | 1.99 |
| 2.1 - 3.0 | -9.46% | -2532(-26.5%) | -22.05 | 263 | 37.64% | 2.52 |
| 3.0 - 5.0 | 9.74% | +997(+10.4%) | 10.8 | 102 | 32.35% | 3.42 |
| 5.0 - 12.0 | 61.8% | +851(+8.9%) | 8.27 | 14 | 28.57% | 5.75 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар 26 | 5.54% | +99(+1.1%) | 1.2 | 19 | 36.84% | 2.89 | 7 | 0 | 12 |
| фев 26 | -15.11% | -630(-6.3%) | -6.26 | 43 | 30.23% | 2.83 | 13 | 0 | 30 |
| янв 26 | -36.81% | -1590(-13.7%) | -14.55 | 39 | 25.64% | 2.51 | 10 | 0 | 29 |
| дек 25 | 0.09% | +3(+0%) | 0.4 | 31 | 38.71% | 2.68 | 12 | 0 | 19 |
| ноя 25 | 16.28% | +615(+5.6%) | 5.89 | 34 | 41.18% | 2.85 | 14 | 0 | 20 |
| окт 25 | 12.25% | +387(+3.6%) | 3.72 | 30 | 43.33% | 2.7 | 13 | 0 | 17 |
| сен 25 | 37.86% | +1482(+16.2%) | 15.33 | 41 | 48.78% | 2.93 | 20 | 0 | 21 |
| июл 25 | -15.78% | -476(-4.9%) | -5 | 33 | 27.27% | 3.11 | 9 | 0 | 24 |
| июн 25 | -28.6% | -1159(-10.7%) | -11.27 | 40 | 27.5% | 2.61 | 11 | 0 | 29 |
| май 25 | 27.36% | +897(+9.1%) | 8.97 | 32 | 56.25% | 2.28 | 18 | 0 | 14 |
| апр 25 | -3.99% | -128(-1.3%) | -0.86 | 33 | 39.39% | 2.61 | 13 | 0 | 20 |
мар 25 (От 15.03) |
15.68% | +454(+4.8%) | 4.9 | 31 | 41.94% | 2.95 | 13 | 0 | 18 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.15 | +1.15 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | +1.56 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.78 | +1.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.04 | +3.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | +2.02 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.34 | +2.34 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.86 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.61 | +4.61 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 5.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.68 | +1.68 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 4.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.65 | +1.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.73 | +1.73 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.66 | +1.66 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.96 | -1.00 | ||||
Показать еще












































