Margosa
Заходил:
Банк: 9969
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -37.29% | -1527(-13.2%) | -14 | 38 | 26.32% | 2.46 |
| За 3 месяца | -9.62% | -1041(-9.4%) | -9.01 | 97 | 35.05% | 2.63 |
| За 6 месяцев | 4.69% | +911(+10%) | 10.99 | 182 | 39.56% | 2.75 |
| За год | -0.69% | -284(-2.7%) | 0.1 | 406 | 38.77% | 2.66 |
| За все время | 0.17% | +69(+0.7%) | 3.79 | 411 | 39.02% | 2.66 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -17.11% | -36(-0.4%) | -0.35 | 2 | 50% | 1.65 |
| Другие виды | -100% | -500(-4.8%) | -5 | 5 | 0% | - |
| Теннис | -18.88% | -113(-1.1%) | -1 | 6 | 33.33% | 2.81 |
| Экспресс | -1.46% | -564(-5.5%) | -2.44 | 381 | 37.8% | 2.71 |
| Футбол | 0.91% | +364(+3.5%) | 6.45 | 393 | 39.29% | 2.66 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 18.89% | +137(+1.3%) | 1.16 | 7 | 71.43% | 1.63 |
| 1.7 - 2.1 | 0.38% | +14(+0.1%) | -0.79 | 37 | 50% | 1.96 |
| 2.1 - 3.0 | -8.64% | -2318(-22.4%) | -19.81 | 264 | 38.26% | 2.52 |
| 3.0 - 5.0 | 13.24% | +1178(+11.4%) | 12.88 | 88 | 34.09% | 3.42 |
| 5.0 - 12.0 | 69.68% | +703(+6.8%) | 6.66 | 10 | 30% | 5.8 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фев 26 | 1.72% | +11(+0.1%) | 0.2 | 7 | 42.86% | 2.4 | 3 | 0 | 4 |
| янв 26 | -36.81% | -1590(-13.7%) | -14.55 | 39 | 25.64% | 2.51 | 10 | 0 | 29 |
| дек 25 | 0.09% | +3(+0%) | 0.4 | 31 | 38.71% | 2.68 | 12 | 0 | 19 |
| ноя 25 | 16.28% | +615(+5.6%) | 5.89 | 34 | 41.18% | 2.85 | 14 | 0 | 20 |
| окт 25 | 12.25% | +387(+3.6%) | 3.72 | 30 | 43.33% | 2.7 | 13 | 0 | 17 |
| сен 25 | 37.86% | +1482(+16.2%) | 15.33 | 41 | 48.78% | 2.93 | 20 | 0 | 21 |
| июл 25 | -15.78% | -476(-4.9%) | -5 | 33 | 27.27% | 3.11 | 9 | 0 | 24 |
| июн 25 | -28.6% | -1159(-10.7%) | -11.27 | 40 | 27.5% | 2.61 | 11 | 0 | 29 |
| май 25 | 27.36% | +897(+9.1%) | 8.97 | 32 | 56.25% | 2.28 | 18 | 0 | 14 |
| апр 25 | -3.99% | -128(-1.3%) | -0.86 | 33 | 39.39% | 2.61 | 13 | 0 | 20 |
| мар 25 | 1.94% | +108(+1.1%) | 1.57 | 60 | 38.98% | 2.8 | 23 | 1 | 36 |
фев 25 (От 07.02) |
-16.58% | -439(-4.2%) | -4.3 | 26 | 42.31% | 2.12 | 11 | 0 | 15 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.56 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | +1.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.41 | +1.41 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | +1.59 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.84 | +1.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.78 | +1.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 6) | 5.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.34 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | +1.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | +1.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.97 | +1.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.36 | +1.36 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | -1.00 | ||||
Показать еще













































