Margosa
Заходил:
Банк: 12022
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 23.71% | +650(+5.7%) | 5.93 | 24 | 45.83% | 2.72 |
| За 3 месяца | 11.62% | +1229(+11.4%) | 11.74 | 94 | 42.55% | 2.68 |
| За 6 месяцев | 15.23% | +2747(+29.6%) | 27.42 | 172 | 42.44% | 2.79 |
| За год | 5.27% | +2022(+20.2%) | 21.49 | 379 | 40.74% | 2.67 |
| За все время | 5.27% | +2022(+20.2%) | 21.49 | 379 | 40.74% | 2.67 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -17.11% | -36(-0.4%) | -0.35 | 2 | 50% | 1.65 |
| Другие виды | -100% | -191(-1.9%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Экспресс | 4.87% | +1742(+17.4%) | 18.95 | 354 | 39.83% | 2.73 |
| Футбол | 5.93% | +2249(+22.5%) | 23.84 | 375 | 40.91% | 2.68 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 18.89% | +137(+1.4%) | 1.16 | 7 | 71.43% | 1.63 |
| 1.7 - 2.1 | -3.11% | -114(-1.1%) | -1.89 | 36 | 48.57% | 1.95 |
| 2.1 - 3.0 | -5.9% | -1494(-14.9%) | -12.87 | 250 | 39.2% | 2.51 |
| 3.0 - 5.0 | 26.41% | +2178(+21.8%) | 22.43 | 82 | 37.8% | 3.42 |
| 5.0 - 12.0 | 328.45% | +1313(+13.1%) | 12.66 | 4 | 75% | 5.8 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 26 | 23.09% | +375(+3.2%) | 3.35 | 14 | 50% | 2.48 | 7 | 0 | 7 |
| дек 25 | 0.09% | +3(+0%) | 0.4 | 31 | 38.71% | 2.68 | 12 | 0 | 19 |
| ноя 25 | 16.28% | +615(+5.6%) | 5.89 | 34 | 41.18% | 2.85 | 14 | 0 | 20 |
| окт 25 | 12.25% | +387(+3.6%) | 3.72 | 30 | 43.33% | 2.7 | 13 | 0 | 17 |
| сен 25 | 37.86% | +1482(+16.2%) | 15.33 | 41 | 48.78% | 2.93 | 20 | 0 | 21 |
| июл 25 | -15.78% | -476(-4.9%) | -5 | 33 | 27.27% | 3.11 | 9 | 0 | 24 |
| июн 25 | -28.6% | -1159(-10.7%) | -11.27 | 40 | 27.5% | 2.61 | 11 | 0 | 29 |
| май 25 | 27.36% | +897(+9.1%) | 8.97 | 32 | 56.25% | 2.28 | 18 | 0 | 14 |
| апр 25 | -3.99% | -128(-1.3%) | -0.86 | 33 | 39.39% | 2.61 | 13 | 0 | 20 |
| мар 25 | 1.94% | +108(+1.1%) | 1.57 | 60 | 38.98% | 2.8 | 23 | 1 | 36 |
фев 25 (От 02.02) |
-2.72% | -86(-0.9%) | -0.61 | 31 | 45.16% | 2.29 | 14 | 0 | 17 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | +1.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.97 | +1.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.36 | +1.36 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.07 | +1.07 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.30 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.84 | +1.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | +1.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.82 | -1.00 | ||||
Челси - Астон Вилла |
Обе команды забьют Да | 1.66 | +0.66 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.80 | +1.80 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.79 | +4.79 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.33 | +1.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.91 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | +1.23 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.22 | +0.48 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | +1.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 | +2.38 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | -1.00 | ||||
Показать еще



































