Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 31.05% | +670(+9.8%) | 9.8 | 30 | 40% | 3.48 |
| За 3 месяца | -6.26% | -458(-5.7%) | -5.15 | 97 | 32.99% | 3 |
| За 6 месяцев | -19.25% | -3463(-31.5%) | -36.51 | 210 | 29.05% | 2.95 |
| За год | -3.9% | -1458(-16.2%) | -15 | 394 | 34.52% | 2.87 |
| За все время | -4.26% | -2453(-24.5%) | -23.92 | 600 | 36.06% | 2.75 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды | -100% | -544(-6%) | -6 | 6 | 0% | - |
| Теннис | -45.59% | -406(-4.5%) | -5 | 10 | 20% | 2.81 |
| Футбол | -1.41% | -509(-5.6%) | -4 | 378 | 35.45% | 2.87 |
| Экспресс | -3.75% | -1386(-15.4%) | -13.86 | 389 | 34.45% | 2.88 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | 66% | +73(+0.8%) | 0.66 | 1 | 100% | 1.66 |
| 1.7 - 2.1 | 31.47% | +460(+5.1%) | 3.97 | 16 | 62.5% | 2.06 |
| 2.1 - 3.0 | -13.96% | -3291(-36.5%) | -32.16 | 241 | 35.68% | 2.52 |
| 3.0 - 5.0 | 1.58% | +156(+1.7%) | -1.6 | 108 | 28.7% | 3.43 |
| 5.0 - 12.0 | 48.34% | +1142(+12.7%) | 14.13 | 28 | 28.57% | 5.57 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июл 26 | -1.84% | -23(-0.3%) | -0.15 | 16 | 43.75% | 2.55 | 7 | 0 | 9 |
| июн 26 | -10.69% | -251(-3.2%) | -2.93 | 33 | 21.21% | 4.3 | 7 | 0 | 26 |
| май 26 | 2.58% | +81(+1.1%) | 1.4 | 40 | 40% | 2.73 | 16 | 0 | 24 |
| апр 26 | -60.4% | -1737(-18.3%) | -20.19 | 34 | 14.71% | 3.1 | 5 | 0 | 29 |
| мар 26 | 1.68% | +47(+0.5%) | 0.62 | 30 | 36.67% | 2.78 | 11 | 0 | 19 |
| фев 26 | -15.11% | -630(-6.3%) | -6.26 | 43 | 30.23% | 2.83 | 13 | 0 | 30 |
| янв 26 | -36.81% | -1590(-13.7%) | -14.55 | 39 | 25.64% | 2.51 | 10 | 0 | 29 |
| дек 25 | 0.09% | +3(+0%) | 0.4 | 31 | 38.71% | 2.68 | 12 | 0 | 19 |
| ноя 25 | 16.28% | +615(+5.6%) | 5.89 | 34 | 41.18% | 2.85 | 14 | 0 | 20 |
| окт 25 | 12.25% | +387(+3.6%) | 3.72 | 30 | 43.33% | 2.7 | 13 | 0 | 17 |
| сен 25 | 37.86% | +1482(+16.2%) | 15.33 | 41 | 48.78% | 2.93 | 20 | 0 | 21 |
июл 25 (От 18.07) |
7.32% | +151(+1.7%) | 1.72 | 23 | 34.78% | 3.09 | 8 | 0 | 15 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.49 | +0.58 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | +0.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.24 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | +0.60 | ||||
Испания - Бельгия |
Обе команды забьют + тотал больше 2.5 Да | 2.17 | +1.20 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | +1.37 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.18 | +2.18 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.05 | +2.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.75 | +4.75 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.09 | +4.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 4.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.25 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.20 | +4.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.89 | +2.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.42 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.61 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.02 | +3.02 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.36 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.31 | +2.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.81 | +1.81 | ||||
Показать еще






