
Master B
Заходил:
Банк: 4.2k
Группа: Посетители
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -27.68% | -1725(-28.8%) | -3.06 | 13 | 46.15% | 1.74 |
| За 3 месяца | -14.48% | -7754(-64.5%) | -8.54 | 74 | 51.39% | 1.76 |
| За 6 месяцев | -12.45% | -15161(-78.1%) | -11.57 | 129 | 53.17% | 1.74 |
| За год | -2.48% | -4939(-53.7%) | -2.37 | 206 | 59.5% | 1.68 |
| За все время | -2.04% | -5739(-57.4%) | -0.94 | 297 | 62.37% | 1.61 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольный теннис | -100% | -570(-6.2%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Пляжный футбол | 36.29% | +254(+2.8%) | 0.79 | 2 | 100% | 1.4 |
| Гандбол | -100% | -2650(-28.8%) | -3 | 3 | 0% | - |
| Футзал | -39.41% | -2617(-28.4%) | -2.86 | 8 | 37.5% | 1.71 |
| Хоккей | -12.04% | -1227(-13.3%) | -1.17 | 9 | 57.14% | 1.46 |
| Волейбол | -1.54% | -219(-2.4%) | -0.72 | 13 | 61.54% | 1.54 |
| Баскетбол | 7.13% | +1344(+14.6%) | 2.59 | 14 | 71.43% | 1.66 |
| Другие виды | 13.26% | +1933(+21%) | 3.43 | 20 | 65% | 1.87 |
| Футбол | 24.38% | +12407(+134.9%) | 10.76 | 46 | 75% | 1.66 |
| Экспресс | 12.67% | +6507(+70.7%) | 8.17 | 56 | 60.71% | 1.94 |
| Теннис | -17.02% | -13597(-147.8%) | -11.19 | 90 | 52.27% | 1.69 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | -0.15% | -109(-1.2%) | -1.41 | 66 | 69.84% | 1.4 |
| 1.5 - 1.7 | -6.94% | -3982(-43.3%) | -3.92 | 62 | 58.33% | 1.6 |
| 1.7 - 2.1 | 1.55% | +717(+7.8%) | 4.38 | 53 | 57.69% | 1.9 |
| 2.1 - 3.0 | -19.98% | -4083(-44.4%) | -3.84 | 21 | 38.1% | 2.32 |
| 3.0 - 5.0 | 113.87% | +3416(+37.1%) | 3.42 | 3 | 66.67% | 3.21 |
| 5.0 - 12.0 | -100% | -900(-9.8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар 26 | -25.41% | -3270(-43.4%) | -4.97 | 25 | 45.83% | 1.77 | 11 | 1 | 13 |
| фев 26 | 5.99% | +1003(+15.4%) | 2.21 | 22 | 61.9% | 1.82 | 13 | 1 | 8 |
| янв 26 | -21.3% | -6634(-50.4%) | -6.73 | 34 | 47.06% | 1.75 | 16 | 0 | 18 |
| дек 25 | -13.28% | -3886(-22.8%) | -2.9 | 24 | 50% | 1.76 | 12 | 0 | 12 |
| ноя 25 | -13.27% | -3849(-18.4%) | -0.26 | 22 | 61.9% | 1.61 | 13 | 1 | 8 |
| окт 25 | 49.46% | +3795(+22.2%) | 2.91 | 6 | 100% | 1.49 | 6 | 0 | 0 |
| сен 25 | 3.73% | +863(+5.3%) | 0.29 | 20 | 64.71% | 1.57 | 11 | 3 | 6 |
| авг 25 | 1.45% | +236(+1.5%) | -0.1 | 15 | 60% | 1.66 | 9 | 0 | 6 |
| июл 25 | 21.3% | +2610(+19.5%) | 1.17 | 11 | 63.64% | 1.74 | 7 | 0 | 4 |
| июн 25 | 21.63% | +1818(+15.7%) | 1.6 | 9 | 77.78% | 1.51 | 7 | 0 | 2 |
| май 25 | 7.3% | +659(+6.1%) | 2.08 | 12 | 75% | 1.56 | 9 | 0 | 3 |
апр 25 (От 16.04) |
53.08% | +1711(+18.6%) | 2.33 | 6 | 83.33% | 1.67 | 5 | 0 | 1 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Босния и Герцеговина - Италия |
Результат матча Италия (победа) | 1.49 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.66 | +0.66 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.19 | +0.71 | ||||
Украина - Швеция |
Доп. Результат Украина (победа) или ничья | 1.67 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.90 | +0.90 | ||||
В.Мбоко - К.Мухова |
Тотал по геймам Больше 21.5 | 1.65 | +0.65 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.01 | -1.00 | ||||
Я.Берреттини - С.Геймард Вайенбург |
Победа с учетом форы по сетам Берреттини, Якопо (+1.5) | 1.41 | -1.00 | |||
Е.Остапенко - Ж.Паолини |
Результат матча Паолини, Жасмин (победа) | 1.65 | -1.00 | |||
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы |
Результат матча ЛНЗ Черкассы (победа) | 1.56 | +0.56 | |||
А.Бублик - М.Берреттини |
Результат матча Бублик, Александр (победа) | 1.63 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.62 | -1.00 | ||||
Д.Энгел - А.Шелбайх |
Результат матча Энгел, Джастин (победа) | 1.46 | +0.46 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Э.Сибахара - Х.Киношита |
Победа с учетом форы по сетам Сибахара, Эна (+1.5) | 1.40 | -1.00 | |||
Д.Таннер - Т.Компаньюччи |
Точный счет Компаньюччи, Томмазо 2 - 0 | 1.74 | +0.74 | |||
К.Фон Дайхманн - Х.Киношита |
Победа с учетом форы по сетам Фон Дайхманн, Катинка (+1.5) | 1.51 | -1.00 | |||
С.Гулин - Р.Папоэ |
Победа с учетом форы по сетам Гулин, Святослав (+1.5) | 1.31 | 0.00 | |||
Венгрия - Канада |
Результат, основное время Канада (победа) | 1.63 | +0.63 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.85 | +0.85 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.01 | +1.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.20 | -1.00 | ||||
А.Вукич - Д.Призмик |
Победа с учетом форы по сетам Вукич, Александр (+1.5) | 1.46 | -1.00 | |||
Юргорден - Лександ |
Победа с учетом форы Юргорден (0) | 1.56 | -1.00 | |||
Бельгия - Финляндия |
Результат, основное время Финляндия (победа) | 1.49 | +0.49 | |||
Л.Самсон - Ю.Миядзаки |
Результат матча Самсон, Лаура (победа) | 1.52 | +0.52 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | -1.00 | ||||
Н.Будков Кьяер - Г.Бернет |
Результат матча Будков Кьяер, Николай (победа) | 1.47 | +0.47 | |||
Т.Пол - С.Корда |
Тотал по геймам Больше 21.5 | 1.41 | -1.00 | |||
З.Свайда - Ф.Тиафо |
Результат матча Тиафо, Фрэнсис (победа) | 1.57 | +0.57 | |||
Т.Атмане - Ф.Коболли |
Результат матча Коболли, Флавио (победа) | 1.69 | +0.69 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.86 | +0.86 | ||||
Б.Крейчикова - А.Анисимова |
Тотал 1-го сета Больше 8.5 | 1.43 | 0.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | +1.00 | ||||
С.Баэс - Л.Дардери |
Победа с учетом форы по сетам Баэс, Себастьян (+1.5) | 1.47 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.69 | +0.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.35 | +1.35 | ||||
Показать еще










