
Mitac
Заходил:
Банк: 337
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 74.09% | +77(+29%) | 9.86 | 13 | 69.23% | 2.61 |
| За 3 месяца | 1.47% | +12(+3.8%) | 6.85 | 44 | 50% | 2.34 |
| За 6 месяцев | -0.73% | -8(-2.2%) | 5.65 | 59 | 52.54% | 2.11 |
| За год | -21.87% | -771(-69%) | -3.22 | 131 | 43.08% | 2.3 |
| За все время | -7.57% | -9654(-96.5%) | -79.45 | 1183 | 52.75% | 1.78 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | 310% | +9(+0.8%) | 3.1 | 1 | 100% | 4.1 |
| Теннис | -100% | -12(-1.1%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Хоккей | -100% | -152(-13.6%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Другие виды | -9.6% | -17(-1.5%) | 2.07 | 23 | 34.78% | 3.17 |
| Футбол | -18.81% | -600(-53.7%) | -5.39 | 104 | 45.63% | 2.11 |
| Экспресс | -21.87% | -771(-69%) | -3.22 | 131 | 43.08% | 2.3 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | -51.46% | -161(-14.4%) | -2.13 | 10 | 60% | 1.32 |
| 1.5 - 1.7 | -19.97% | -192(-17.2%) | -2.36 | 16 | 53.33% | 1.62 |
| 1.7 - 2.1 | -36.3% | -485(-43.4%) | -13.71 | 43 | 37.21% | 1.88 |
| 2.1 - 3.0 | 2.9% | +22(+2%) | 3.56 | 40 | 45% | 2.46 |
| 3.0 - 5.0 | 17.05% | +20(+1.8%) | 5.95 | 16 | 37.5% | 3.66 |
| 5.0 - 12.0 | 108.5% | +23(+2.1%) | 5.47 | 6 | 33.33% | 5.74 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв 26 | 116.61% | +20(+6.5%) | 2.34 | 2 | 100% | 2.49 | 2 | 0 | 0 |
| дек 25 | 58.39% | +59(+22.4%) | 8.06 | 13 | 61.54% | 2.63 | 8 | 0 | 5 |
| ноя 25 | -28.43% | -131(-32.9%) | -2.96 | 15 | 40% | 2.01 | 6 | 0 | 9 |
| окт 25 | 17.32% | +59(+17.8%) | -2.83 | 20 | 40% | 2.15 | 8 | 0 | 12 |
| авг 25 | -15.13% | -18(-4.9%) | 1.04 | 9 | 77.78% | 1.44 | 7 | 0 | 2 |
| июл 25 | -100% | -82(-18.8%) | -2 | 2 | 0% | - | 0 | 0 | 2 |
| май 25 | -3.36% | -9(-1.9%) | 1.88 | 24 | 33.33% | 3.24 | 8 | 0 | 16 |
| апр 25 | 44.57% | +34(+8.4%) | 4.58 | 12 | 41.67% | 3.32 | 5 | 0 | 7 |
| мар 25 | -65.44% | -485(-54.2%) | -11.56 | 20 | 25% | 1.75 | 5 | 0 | 15 |
янв 25 (От 16.01) |
-16.6% | -222(-19.8%) | -1.77 | 14 | 53.85% | 1.71 | 7 | 1 | 6 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.69 | |||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.32 | +1.32 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.66 | +1.02 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.51 | |||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.26 | +2.26 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.30 | +1.30 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.03 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.33 | +3.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.27 | +1.27 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.03 | +1.03 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.30 | +1.30 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.54 | +1.54 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 1.84 | +0.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.08 | +1.08 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.87 | +0.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.78 | +0.78 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.51 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.16 | +1.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.99 | +1.99 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.51 | +1.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 2.33 | +1.33 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.06 | -1.00 | ||||
Показать еще






































