
Nostradamus7
Заходил:
Банк: 3348
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
| За 3 месяца | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
| За 6 месяцев | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
| За год | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
| За все время | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | -61.65% | -3022(-30.2%) | -4.12 | 6 | 16.67% | 1.88 |
| Баскетбол | -27.44% | -3630(-36.3%) | -8.01 | 27 | 22.22% | 3.17 |
| Экспресс | -36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 - 1.7 | -100% | -810(-8.1%) | -1 | 1 | 0% | - |
| 1.7 - 2.1 | 4.42% | +79(+0.8%) | -1.12 | 3 | 33.33% | 1.88 |
| 2.1 - 3.0 | -76.31% | -6215(-62.1%) | -9.26 | 16 | 18.75% | 2.25 |
| 3.0 - 5.0 | -43.63% | -2899(-29%) | -5.13 | 12 | 16.67% | 3.44 |
| 5.0 - 12.0 | 437.95% | +3192(+31.9%) | 4.38 | 1 | 100% | 5.38 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
фев 26 (От 20.02) |
-36.69% | -6652(-66.5%) | -12.13 | 33 | 21.21% | 2.98 | 7 | 0 | 26 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.39 | +1.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | +1.16 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.19 | +1.19 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.29 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.66 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.80 | +2.80 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.62 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.07 | +2.07 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.49 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.39 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 5.38 | +4.38 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.58 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.88 | +0.88 | ||||
























