Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | -50.93% | -36(-61.2%) | -10.58 | 25 | 24% | 2.4 |
| За год | -61.52% | -55(-70.9%) | -13.58 | 28 | 21.43% | 2.4 |
| За все время | -13.47% | -9978(-99.8%) | -46.33 | 259 | 29.69% | 2.82 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -100% | -7(-9.2%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Футбол | -56.42% | -14(-17.7%) | -2.92 | 7 | 28.57% | 2.04 |
| Другие виды | -51.57% | -11(-14.2%) | -3.91 | 9 | 22.22% | 2.55 |
| Теннис | -63.25% | -23(-29.8%) | -5.75 | 11 | 18.18% | 2.63 |
| Экспресс | -61.52% | -55(-70.9%) | -13.58 | 28 | 21.43% | 2.4 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -29.2% | -2(-1.9%) | -0.23 | 2 | 50% | 1.77 |
| 2.1 - 3.0 | 4.55% | +1(+1.7%) | 1.65 | 11 | 45.45% | 2.53 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -41(-53.7%) | -11 | 11 | 0% | - |
| 5.0 - 12.0 | -100% | -13(-17%) | -4 | 4 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| авг 26 | -18.61% | -5(-16.1%) | -2.63 | 12 | 33.33% | 2.34 | 4 | 0 | 8 |
| июн 26 | -45.93% | -13(-32.6%) | -3.95 | 9 | 22.22% | 2.53 | 2 | 0 | 7 |
| май 26 | -100% | -18(-31.4%) | -4 | 4 | 0% | - | 0 | 0 | 4 |
дек 25 (От 02.12) |
-100% | -19(-24.9%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 6.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | +1.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.33 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.77 | +0.77 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.42 | +1.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.67 | +1.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.35 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | +1.74 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 3.12 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.15 | +1.15 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.94 | +1.94 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.72 | +1.72 | ||||
Экспресс (Количество событий: 5) | 3.87 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | +2.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.84 | +2.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.09 | +2.09 | ||||
Показать еще