Petrosyan
Заходил: (Offline)

- Подписчиков: 11
- Подписаться
- Публикации(159)
- Комментарии(35)
- Группа: Капперы+ / Эксперты Банк: 4594
Период ROIПрибыльРейтингСтавки% победКоэф.За 30 дней -33.42% -2114 (-31.5%) -6.92 23 39.13 3.02 За 3 мес. -11.94% -1894 (-29.2%) -6.26 55 46.3 3.72 За 6 мес. -10.65% -4037 (-46.8%) -10.29 120 48.65 2.86 За год -4.34% -4330 (-48.5%) -6.89 251 52.74 2.49 За все время -5.14% -5406 (-54.1%) -8.98 262 52.63 2.46
Верификация прогнозов Артура Петросьяна (эксперта Рейтинг Букмекеров).
Артур Петросьян - спортивный журналист, футбольный скаут и эксперт российского футбола.
Видео с прогнозами Артура Петросьяна можно найти у нас на сайте.
Изменение банка пользователя Petrosyan За год
Изменение рейтинга пользователя Petrosyan За год
Месяц | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|
май 22 | -8.79 | -2559 (-35.8%) | -60.69% | 16 | 4|0|12 |
апр 22 | +3.91 | +1220 (20.6%) | 23.52% | 18 | 11|0|7 |
мар 22 | -4.61 | -1606 (-21.3%) | -33.48% | 16 | 6|0|10 |
фев 22 | +3.84 | +1212 (19.2%) | 22.81% | 18 | 12|1|5 |
янв 22 | -0.18 | -226 (-3.4%) | -4.46% | 17 | 5|6|6 |
дек 21 | -6.83 | -2912 (-30.8%) | -31.41% | 25 | 9|2|14 |
ноя 21 | -5.29 | -3220 (-25.4%) | -29% | 24 | 10|1|13 |
окт 21 | +3.2 | +1686 (15.3%) | 16.83% | 18 | 12|0|6 |
сен 21 | -4.6 | -2931 (-21%) | -18.19% | 25 | 13|0|12 |
авг 21 | +8.23 | +4221 (43.5%) | 40.34% | 21 | 13|2|6 |
июл 21 | +8.11 | +2554 (35.7%) | 28.13% | 24 | 16|0|8 |
июн 21 | -1.38 | -856 (-10.7%) | -11.94% | 24 | 12|2|10 |
Последние 20 ставок пользователя
БК | Тип | Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Плей-офф. Финал. Севилья | Айнтрахт Франкфурт - Рейнджерс | Айнтрахт Франкфурт (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 Да | 1.90 | +0.9 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига Европы UEFA. Плей-офф. Финал. Севилья | Айнтрахт Франкфурт - Рейнджерс | Победитель Лиги Европы UEFA Айнтрахт Франкфурт | 1.72 | +0.72 | ||
Э | Футбол. Англия. Кубок. Финал. Лондон | Челси - Ливерпуль | Ливерпуль (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да | 11.70 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Кубок. Финал. Лондон | Челси - Ливерпуль | Ливерпуль (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да | 1.73 | -1 | ||
Э | Футбол. Англия. Премьер-лига | Лидс Юнайтед - Челси | Обе команды забьют Да | 4.73 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур - Арсенал | Обе команды забьют Да | 1.66 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур - Арсенал | Тоттенхэм Хотспур (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да | 1.69 | +0.69 | ||
Э | Футбол. Англия. Премьер-лига | Арсенал - Лидс Юнайтед | Арсенал (победа) + тотал больше 1.5 Да | 7.03 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур | Обе команды забьют + Ливерпуль (победа) или ничья Да | 1.90 | +0.9 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | Реал Мадрид - Манчестер Сити | Результат матча Манчестер Сити (победа) | 2.16 | -1 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | Реал Мадрид - Манчестер Сити | Манчестер Сити (победа) или ничья + тотал больше 1.5 Да | 1.61 | -1 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | Реал Мадрид - Манчестер Сити | Тотал голов (Манчестер Сити) Больше 2 | 2.45 | -1 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | Вильярреал - Ливерпуль | Ливерпуль (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 Да | 1.86 | -1 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | Вильярреал - Ливерпуль | Ливерпуль (победа в 1-м тайме) или ничья в 1-м тайме + тотал голов 1-й тайм меньше 1.5 Да | 1.88 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Манчестер Юнайтед - Брентфорд | Доп. Результат Брентфорд (победа) или ничья | 2.21 | -1 | ||
О | Футбол. Англия. Премьер-лига | Манчестер Юнайтед - Брентфорд | Обе команды забьют Да | 1.69 | -1 | ||
Э | Футбол. Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити | Тоттенхэм Хотспур (победа) + тотал больше 1.5 Да | 8.05 | -1 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи | Ливерпуль - Вильярреал | Ливерпуль (победа) + тотал меньше 3.5 Да | 2.14 | +1.14 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи | Ливерпуль - Вильярреал | Тотал угловых (Ливерпуль) Больше 6.5 | 1.83 | +0.83 | ||
О | Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи | Ливерпуль - Вильярреал | Ливерпуль (победа) + тотал меньше 4.5 Да | 1.69 | +0.69 | ||
Показать все |
- Дата регистрации:
- Полное имя:
- Место жительства:
- Подписчиков: 11
- Индекс доверия к прогнозам: 0 (Нейтрально)
- Номер телефона:
не указан
- Количество публикаций: 159 [ Просмотреть все публикации ]
- Количество комментариев: 35 [ Последние комментарии ]