Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0.58% | +10(+0.2%) | 0.63 | 34 | 32.35% | 3.27 |
| За 3 месяца | -14.17% | -660(-11.2%) | -10.98 | 84 | 27.38% | 3.23 |
| За 6 месяцев | -13.32% | -1314(-20.1%) | -20.55 | 174 | 27.59% | 3.23 |
| За год | -10.46% | -2378(-31.2%) | -32.93 | 353 | 26.91% | 3.38 |
| За все время | -12.97% | -4764(-47.6%) | -60.74 | 516 | 26.55% | 3.35 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -19.64% | -64(-0.8%) | -1.04 | 5 | 40% | 1.98 |
| Другие виды | -25.07% | -2433(-32%) | -32.66 | 149 | 22.82% | 3.46 |
| Футбол | 0.93% | +118(+1.6%) | 0.77 | 199 | 29.65% | 3.39 |
| Экспресс | -11.96% | -2694(-35.4%) | -37.43 | 350 | 26.29% | 3.41 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | 6.48% | +25(+0.3%) | 0.02 | 6 | 50% | 2.01 |
| 2.1 - 3.0 | -26.95% | -1302(-17.1%) | -17.45 | 75 | 29.33% | 2.62 |
| 3.0 - 5.0 | 0.23% | +36(+0.5%) | 2.98 | 248 | 27.82% | 3.66 |
| 5.0 - 12.0 | -73.83% | -1138(-14.9%) | -18.48 | 24 | 4.17% | 5.52 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | 28.03% | +185(+3.7%) | 3.83 | 13 | 46.15% | 3.03 | 6 | 0 | 7 |
| окт 26 | -23.05% | -411(-7.5%) | -7.58 | 34 | 23.53% | 3.3 | 8 | 0 | 26 |
| сен 26 | -52.55% | -575(-9.5%) | -9.95 | 19 | 15.79% | 3.02 | 3 | 0 | 16 |
| авг 26 | 27.26% | +483(+8.7%) | 8.99 | 30 | 40% | 3.25 | 12 | 0 | 18 |
| июл 26 | 0.98% | +16(+0.3%) | 0.69 | 30 | 30% | 3.44 | 9 | 0 | 21 |
| июн 26 | -22.38% | -402(-6.8%) | -6.76 | 30 | 26.67% | 2.91 | 8 | 0 | 22 |
| май 26 | -45.56% | -921(-13.4%) | -14.26 | 32 | 12.5% | 4.44 | 4 | 0 | 28 |
| апр 26 | -15.99% | -389(-5.4%) | -5.07 | 34 | 23.53% | 3.62 | 8 | 0 | 26 |
| мар 26 | 37.65% | +836(+13.1%) | 13.03 | 32 | 40.63% | 3.46 | 13 | 0 | 19 |
| фев 26 | -35.82% | -463(-6.7%) | -6.77 | 19 | 21.05% | 3.06 | 4 | 0 | 15 |
| янв 26 | -43.72% | -787(-10.3%) | -10.68 | 24 | 16.67% | 3.33 | 4 | 0 | 20 |
| дек 25 | 0.31% | +7(+0.1%) | 0.62 | 33 | 30.3% | 3.35 | 10 | 0 | 23 |
ноя 25 (От 12.11) |
2.15% | +37(+0.5%) | 0.98 | 23 | 26.09% | 4 | 6 | 0 | 17 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.62 | |||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | +1.51 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.67 | +1.67 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.17 | +2.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.54 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.39 | +1.07 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.21 | +2.21 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | +2.20 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.89 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.69 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.57 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.22 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.92 | +2.92 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.32 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.07 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.75 | +2.75 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.70 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.72 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.04 | +3.04 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | +1.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.46 | +2.46 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.83 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.10 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | +2.17 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.50 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.16 | -1.00 | ||||
Показать еще
