
RomaBet365
Заходил:
Банк: 8516
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -24.95% | -1484(-14.8%) | -1.51 | 6 | 50% | 1.5 |
| За 3 месяца | -24.95% | -1484(-14.8%) | -1.51 | 6 | 50% | 1.5 |
| За 6 месяцев | -24.95% | -1484(-14.8%) | -1.51 | 6 | 50% | 1.5 |
| За год | -24.95% | -1484(-14.8%) | -1.51 | 6 | 50% | 1.5 |
| За все время | -24.95% | -1484(-14.8%) | -1.51 | 6 | 50% | 1.5 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбол | -100% | -1051(-10.5%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Гандбол | -100% | -970(-9.7%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Хоккей | -100% | -946(-9.5%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Баскетбол | 49.82% | +1483(+14.8%) | 1.49 | 3 | 100% | 1.5 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | 27% | +270(+2.7%) | 0.27 | 1 | 100% | 1.27 |
| 1.5 - 1.7 | -35.46% | -1754(-17.5%) | -1.78 | 5 | 40% | 1.61 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар 26 | -56.03% | -2267(-21%) | -2.35 | 4 | 25% | 1.65 | 1 | 0 | 3 |
фев 26 (От 28.02) |
41.21% | +783(+7.8%) | 0.84 | 2 | 100% | 1.42 | 2 | 0 | 0 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Фисп - Базель |
Тотал голов Больше 4.5 | 1.68 | -1.00 | |||
КФГ Гардабайр - Сельфосс |
Тотал голов Больше 4.5 | 1.65 | -1.00 | |||
Висла Плоцк - Виве Кельце |
Результат Висла Плоцк | 1.60 | -1.00 | |||
Орадя II - Муничипал Плоешти II |
Победа с учетом форы Орадя II (+21.5) | 1.65 | +0.65 | |||
Веттербюгден Старс - АИК |
Победитель матча, включая все ОТ Веттербюгден Старс | 1.57 | +0.57 | |||
КФУМ Блакеберг - Тюребери |
Результат, основное время Тюребери (победа) | 1.27 | +0.27 |






















