SPORTPROGNOZ777
Заходил:
Банк: 57
Группа: Типстеры
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За все время | -22.21% | -9943(-99.4%) | -33.13 | 168 | 15.48% | 5.54 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 12.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.15 | +6.15 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.92 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.56 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 16.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 7.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 10.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.80 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.65 | +4.65 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.18 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.12 | +4.63 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.64 | +2.64 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.88 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.88 | +2.88 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.16 | -1.00 | ||||
Сиэтл Соундерс - Миннесота Юнайтед |
Пенальти Будет | 3.30 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.37 | -1.00 | ||||
Аталанта - Беневенто |
Пенальти Будет | 3.15 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 8.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 6.02 | -1.00 |
Показать еще