Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 8% | 0(0%) | 0.32 | 4 | 50% | 2.16 |
| За 3 месяца | -46% | -4(-0%) | -3.68 | 8 | 25% | 2.16 |
| За 6 месяцев | -46% | -4(-0%) | -3.68 | 8 | 25% | 2.16 |
| За год | -46% | -4(-0%) | -3.68 | 8 | 25% | 2.16 |
| За все время | -46% | -4(-0%) | -3.68 | 8 | 25% | 2.16 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | -46% | -4(-0%) | -3.68 | 8 | 25% | 2.16 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -100% | -1(-0%) | -1 | 1 | 0% | - |
| 2.1 - 3.0 | 44% | +1(+0%) | 1.32 | 3 | 66.67% | 2.16 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -2(-0%) | -2 | 2 | 0% | - |
| 5.0 - 12.0 | -100% | -2(-0%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 26 | 8% | 0(0%) | 0.32 | 4 | 50% | 2.16 | 2 | 0 | 2 |
авг 26 (От 09.08) |
-100% | -4(-0%) | -4 | 4 | 0% | - | 0 | 0 | 4 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь: Экстралига |
Результат Витебск (победа) | 1.23 | ||||
Чехия: Экстралига |
Результат Витковице (победа) | 2.10 | -1.00 | |||
SM-лига |
Результат Ювяскюля (победа) | 2.13 | +1.13 | |||
Швеция: SDHL |
Результат Фрелунда (победа) | 2.31 | -1.00 | |||
Норвегия: EHL |
Результат Волеренга (победа) | 2.19 | +1.19 | |||
Сборные: Кубок мира: Женщины: 2026: Финальный турнир: Бельгия и Нидерланды: 1-й гру |
Результат Ирландия | 5.60 | -1.00 | |||
Беларусь: Кубок |
Результат Ничья | 3.82 | -1.00 | |||
Беларусь: Кубок |
Результат Химик Новополоцк (победа) | 6.40 | -1.00 | |||
Кубок: Групповой этап |
Результат Химик Новополоцк (победа) | 4.60 | -1.00 |







