avatar

SlavaK5

Заходил:
Банк: 3233
Группа: Посетители
Статистика пользователя
Период ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
За 30 дней -14.87% -465(-12.6%) -4.83 31 42.86% 1.93
За 3 месяца -2.7% -281(-8%) -2.29 102 48.39% 2.02
За 6 месяцев -8.4% -2181(-40.3%) -21.56 248 46.36% 2.03
За год -7.63% -3239(-50%) -33.13 409 48.03% 1.99
За все время -4.71% -6767(-67.7%) -77.19 1358 50.43% 1.93
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
мая 24июл. 24сент. 24нояб. 24янв. 25мар. 253 0004 0005 0006 000
ДатаБанк
30 апр. 2024 г.6 471
1 мая 2024 г.6 461
3 мая 2024 г.6 361
4 мая 2024 г.6 347
5 мая 2024 г.6 309
6 мая 2024 г.6 309
8 мая 2024 г.6 309
9 мая 2024 г.6 375
11 мая 2024 г.6 443
12 мая 2024 г.6 343
13 мая 2024 г.6 328
14 мая 2024 г.6 228
15 мая 2024 г.6 028
16 мая 2024 г.5 808
17 мая 2024 г.5 961
18 мая 2024 г.5 861
19 мая 2024 г.6 068
20 мая 2024 г.5 968
22 мая 2024 г.5 868
24 мая 2024 г.5 768
26 мая 2024 г.5 821
3 июн. 2024 г.5 881
9 июн. 2024 г.5 781
10 июн. 2024 г.5 817
11 июн. 2024 г.5 885
14 июн. 2024 г.5 785
15 июн. 2024 г.5 788
16 июн. 2024 г.5 832
17 июн. 2024 г.5 832
18 июн. 2024 г.5 907
19 июн. 2024 г.5 930
20 июн. 2024 г.5 885
21 июн. 2024 г.5 785
22 июн. 2024 г.5 685
23 июн. 2024 г.5 585
24 июн. 2024 г.5 460
2 июл. 2024 г.5 555
4 июл. 2024 г.5 455
5 июл. 2024 г.5 455
6 июл. 2024 г.5 455
7 июл. 2024 г.5 518
9 июл. 2024 г.5 570
10 июл. 2024 г.5 656
11 июл. 2024 г.5 556
14 июл. 2024 г.5 619
15 июл. 2024 г.5 686
17 июл. 2024 г.5 586
19 июл. 2024 г.5 424
21 июл. 2024 г.5 324
22 июл. 2024 г.5 399
24 июл. 2024 г.5 299
25 июл. 2024 г.5 199
26 июл. 2024 г.5 449
28 июл. 2024 г.5 349
29 июл. 2024 г.5 435
30 июл. 2024 г.5 435
31 июл. 2024 г.5 600
1 авг. 2024 г.5 652
3 авг. 2024 г.5 552
4 авг. 2024 г.5 452
7 авг. 2024 г.5 252
9 авг. 2024 г.5 152
12 авг. 2024 г.5 216
1 сент. 2024 г.5 116
2 сент. 2024 г.4 996
5 сент. 2024 г.5 068
6 сент. 2024 г.5 068
7 сент. 2024 г.5 068
8 сент. 2024 г.4 968
9 сент. 2024 г.4 968
10 сент. 2024 г.5 040
13 сент. 2024 г.4 940
14 сент. 2024 г.4 994
15 сент. 2024 г.5 122
19 сент. 2024 г.5 022
20 сент. 2024 г.4 922
21 сент. 2024 г.5 076
22 сент. 2024 г.4 976
23 сент. 2024 г.4 876
26 сент. 2024 г.4 895
27 сент. 2024 г.5 107
28 сент. 2024 г.5 007
29 сент. 2024 г.5 007
30 сент. 2024 г.5 059
1 окт. 2024 г.5 129
2 окт. 2024 г.4 935
5 окт. 2024 г.4 835
6 окт. 2024 г.5 284
9 окт. 2024 г.5 284
11 окт. 2024 г.5 284
14 окт. 2024 г.5 350
17 окт. 2024 г.5 250
18 окт. 2024 г.5 390
19 окт. 2024 г.5 290
20 окт. 2024 г.5 418
22 окт. 2024 г.5 498
24 окт. 2024 г.5 560
25 окт. 2024 г.5 489
26 окт. 2024 г.5 669
27 окт. 2024 г.5 569
30 окт. 2024 г.5 413
1 нояб. 2024 г.5 313
2 нояб. 2024 г.5 134
3 нояб. 2024 г.5 166
4 нояб. 2024 г.4 966
5 нояб. 2024 г.4 866
6 нояб. 2024 г.4 765
7 нояб. 2024 г.4 835
8 нояб. 2024 г.4 635
10 нояб. 2024 г.4 535
11 нояб. 2024 г.4 515
14 нояб. 2024 г.4 597
16 нояб. 2024 г.4 447
17 нояб. 2024 г.4 347
18 нояб. 2024 г.4 395
19 нояб. 2024 г.4 295
21 нояб. 2024 г.4 444
22 нояб. 2024 г.4 551
23 нояб. 2024 г.4 604
24 нояб. 2024 г.4 466
25 нояб. 2024 г.4 366
26 нояб. 2024 г.4 247
27 нояб. 2024 г.4 161
1 дек. 2024 г.4 136
2 дек. 2024 г.4 198
3 дек. 2024 г.4 283
4 дек. 2024 г.4 183
7 дек. 2024 г.4 244
9 дек. 2024 г.4 143
11 дек. 2024 г.4 043
12 дек. 2024 г.4 218
13 дек. 2024 г.4 307
14 дек. 2024 г.4 107
15 дек. 2024 г.4 158
16 дек. 2024 г.4 058
17 дек. 2024 г.3 957
18 дек. 2024 г.3 857
19 дек. 2024 г.3 855
20 дек. 2024 г.3 755
21 дек. 2024 г.3 816
23 дек. 2024 г.3 906
25 дек. 2024 г.3 806
26 дек. 2024 г.3 878
27 дек. 2024 г.3 878
28 дек. 2024 г.3 624
29 дек. 2024 г.3 520
30 дек. 2024 г.3 685
31 дек. 2024 г.3 910
2 янв. 2025 г.3 710
3 янв. 2025 г.3 681
4 янв. 2025 г.3 821
5 янв. 2025 г.3 721
6 янв. 2025 г.3 788
8 янв. 2025 г.3 539
9 янв. 2025 г.3 605
11 янв. 2025 г.3 659
12 янв. 2025 г.3 199
13 янв. 2025 г.3 099
14 янв. 2025 г.2 989
15 янв. 2025 г.2 889
16 янв. 2025 г.2 953
17 янв. 2025 г.2 852
18 янв. 2025 г.3 012
19 янв. 2025 г.3 012
20 янв. 2025 г.3 144
21 янв. 2025 г.3 207
22 янв. 2025 г.3 125
23 янв. 2025 г.3 419
24 янв. 2025 г.3 513
25 янв. 2025 г.3 519
26 янв. 2025 г.3 553
29 янв. 2025 г.3 513
30 янв. 2025 г.3 413
31 янв. 2025 г.3 563
1 февр. 2025 г.3 463
2 февр. 2025 г.3 516
3 февр. 2025 г.3 516
4 февр. 2025 г.3 592
7 февр. 2025 г.3 492
8 февр. 2025 г.3 392
9 февр. 2025 г.3 160
10 февр. 2025 г.3 059
11 февр. 2025 г.3 278
12 февр. 2025 г.3 178
13 февр. 2025 г.3 182
15 февр. 2025 г.2 931
16 февр. 2025 г.2 731
17 февр. 2025 г.2 818
19 февр. 2025 г.2 718
20 февр. 2025 г.2 968
22 февр. 2025 г.3 106
23 февр. 2025 г.3 123
24 февр. 2025 г.3 247
25 февр. 2025 г.3 322
26 февр. 2025 г.3 440
27 февр. 2025 г.3 340
28 февр. 2025 г.3 240
1 мар. 2025 г.3 168
2 мар. 2025 г.3 248
4 мар. 2025 г.3 248
5 мар. 2025 г.3 350
7 мар. 2025 г.3 415
13 мар. 2025 г.3 582
15 мар. 2025 г.3 453
18 мар. 2025 г.3 544
19 мар. 2025 г.3 544
21 мар. 2025 г.3 423
22 мар. 2025 г.3 545
23 мар. 2025 г.3 659
26 мар. 2025 г.3 712
27 мар. 2025 г.3 612
28 мар. 2025 г.3 571
29 мар. 2025 г.3 697
2 апр. 2025 г.3 597
3 апр. 2025 г.3 497
5 апр. 2025 г.3 297
6 апр. 2025 г.3 468
7 апр. 2025 г.3 468
8 апр. 2025 г.3 376
10 апр. 2025 г.3 276
12 апр. 2025 г.3 176
13 апр. 2025 г.3 248
17 апр. 2025 г.3 248
19 апр. 2025 г.3 294
20 апр. 2025 г.3 265
21 апр. 2025 г.3 355
24 апр. 2025 г.3 445
25 апр. 2025 г.3 445
26 апр. 2025 г.3 543
27 апр. 2025 г.3 533
29 апр. 2025 г.3 233
30 апр. 2025 г.3 233
Рейтинг
мая 24июл. 24сент. 24нояб. 24янв. 25мар. 25-80-70-60-50
ДатаРейтинг
30 апр. 2024 г.-44,06
1 мая 2024 г.-44,16
3 мая 2024 г.-45,16
4 мая 2024 г.-45,1
5 мая 2024 г.-45,48
6 мая 2024 г.-45,48
8 мая 2024 г.-45,48
9 мая 2024 г.-44,82
11 мая 2024 г.-44,14
12 мая 2024 г.-45,14
13 мая 2024 г.-45,29
14 мая 2024 г.-46,29
15 мая 2024 г.-48,29
16 мая 2024 г.-50,29
17 мая 2024 г.-48,76
18 мая 2024 г.-49,76
19 мая 2024 г.-48,33
20 мая 2024 г.-49,33
22 мая 2024 г.-50,33
24 мая 2024 г.-51,33
26 мая 2024 г.-50,8
3 июн. 2024 г.-50,2
9 июн. 2024 г.-51,2
10 июн. 2024 г.-50,84
11 июн. 2024 г.-50,16
14 июн. 2024 г.-51,16
15 июн. 2024 г.-51,12
16 июн. 2024 г.-50,68
17 июн. 2024 г.-50,68
18 июн. 2024 г.-49,93
19 июн. 2024 г.-49,7
20 июн. 2024 г.-50,15
21 июн. 2024 г.-51,15
22 июн. 2024 г.-52,15
23 июн. 2024 г.-53,15
24 июн. 2024 г.-54,15
2 июл. 2024 г.-53,2
4 июл. 2024 г.-54,2
5 июл. 2024 г.-54,2
6 июл. 2024 г.-54,2
7 июл. 2024 г.-53,57
9 июл. 2024 г.-53,05
10 июл. 2024 г.-52,19
11 июл. 2024 г.-53,19
14 июл. 2024 г.-52,56
15 июл. 2024 г.-51,89
17 июл. 2024 г.-52,89
19 июл. 2024 г.-54,54
21 июл. 2024 г.-55,54
22 июл. 2024 г.-54,79
24 июл. 2024 г.-55,79
25 июл. 2024 г.-56,79
26 июл. 2024 г.-54,3
28 июл. 2024 г.-55,3
29 июл. 2024 г.-54,44
30 июл. 2024 г.-54,44
31 июл. 2024 г.-52,79
1 авг. 2024 г.-52,27
3 авг. 2024 г.-53,27
4 авг. 2024 г.-54,27
7 авг. 2024 г.-56,27
9 авг. 2024 г.-57,27
12 авг. 2024 г.-56,63
1 сент. 2024 г.-57,63
2 сент. 2024 г.-58,63
5 сент. 2024 г.-58,03
6 сент. 2024 г.-58,03
7 сент. 2024 г.-58,03
8 сент. 2024 г.-59,03
9 сент. 2024 г.-59,03
10 сент. 2024 г.-58,31
13 сент. 2024 г.-59,31
14 сент. 2024 г.-58,76
15 сент. 2024 г.-57,48
19 сент. 2024 г.-58,48
20 сент. 2024 г.-59,48
21 сент. 2024 г.-57,94
22 сент. 2024 г.-58,94
23 сент. 2024 г.-59,94
26 сент. 2024 г.-59,75
27 сент. 2024 г.-58,69
28 сент. 2024 г.-59,69
29 сент. 2024 г.-59,69
30 сент. 2024 г.-59,17
1 окт. 2024 г.-58,47
2 окт. 2024 г.-60,41
5 окт. 2024 г.-61,41
6 окт. 2024 г.-56,92
9 окт. 2024 г.-56,92
11 окт. 2024 г.-56,92
14 окт. 2024 г.-56,26
17 окт. 2024 г.-57,26
18 окт. 2024 г.-55,84
19 окт. 2024 г.-56,84
20 окт. 2024 г.-55,56
22 окт. 2024 г.-54,76
24 окт. 2024 г.-54,14
25 окт. 2024 г.-54,85
26 окт. 2024 г.-53,07
27 окт. 2024 г.-54,07
30 окт. 2024 г.-55,63
1 нояб. 2024 г.-56,63
2 нояб. 2024 г.-58,42
3 нояб. 2024 г.-58,1
4 нояб. 2024 г.-60,1
5 нояб. 2024 г.-61,1
6 нояб. 2024 г.-62,1
7 нояб. 2024 г.-61,4
8 нояб. 2024 г.-63,4
10 нояб. 2024 г.-64,4
11 нояб. 2024 г.-64,6
14 нояб. 2024 г.-63,94
16 нояб. 2024 г.-64,94
17 нояб. 2024 г.-65,94
18 нояб. 2024 г.-65,46
19 нояб. 2024 г.-66,46
21 нояб. 2024 г.-65,76
22 нояб. 2024 г.-65,05
23 нояб. 2024 г.-64,52
24 нояб. 2024 г.-65,52
25 нояб. 2024 г.-66,52
26 нояб. 2024 г.-67,52
27 нояб. 2024 г.-68,28
1 дек. 2024 г.-68,53
2 дек. 2024 г.-67,91
3 дек. 2024 г.-67,06
4 дек. 2024 г.-68,06
7 дек. 2024 г.-67,44
9 дек. 2024 г.-68,44
11 дек. 2024 г.-69,44
12 дек. 2024 г.-67,68
13 дек. 2024 г.-66,79
14 дек. 2024 г.-68,79
15 дек. 2024 г.-68,28
16 дек. 2024 г.-69,28
17 дек. 2024 г.-70,28
18 дек. 2024 г.-71,28
19 дек. 2024 г.-71,38
20 дек. 2024 г.-72,38
21 дек. 2024 г.-71,68
23 дек. 2024 г.-70,78
25 дек. 2024 г.-71,78
26 дек. 2024 г.-71,16
27 дек. 2024 г.-71,16
28 дек. 2024 г.-73,54
29 дек. 2024 г.-74,58
30 дек. 2024 г.-72,68
31 дек. 2024 г.-70,43
2 янв. 2025 г.-72,43
3 янв. 2025 г.-72,72
4 янв. 2025 г.-71,32
5 янв. 2025 г.-72,32
6 янв. 2025 г.-71,71
8 янв. 2025 г.-74,2
9 янв. 2025 г.-73,54
11 янв. 2025 г.-72,95
12 янв. 2025 г.-76,95
13 янв. 2025 г.-77,95
14 янв. 2025 г.-78,95
15 янв. 2025 г.-79,95
16 янв. 2025 г.-79,32
17 янв. 2025 г.-80,32
18 янв. 2025 г.-79,46
19 янв. 2025 г.-79,46
20 янв. 2025 г.-78,17
21 янв. 2025 г.-77,54
22 янв. 2025 г.-78,51
23 янв. 2025 г.-75,83
24 янв. 2025 г.-74,89
25 янв. 2025 г.-74,84
26 янв. 2025 г.-74,5
29 янв. 2025 г.-74,9
30 янв. 2025 г.-75,9
31 янв. 2025 г.-74,4
1 февр. 2025 г.-75,4
2 февр. 2025 г.-74,87
3 февр. 2025 г.-74,87
4 февр. 2025 г.-74,11
7 февр. 2025 г.-75,11
8 февр. 2025 г.-76,11
9 февр. 2025 г.-78,44
10 февр. 2025 г.-79,44
11 февр. 2025 г.-77,38
12 февр. 2025 г.-78,38
13 февр. 2025 г.-78,52
15 февр. 2025 г.-81,03
16 февр. 2025 г.-82,03
17 февр. 2025 г.-81,16
19 февр. 2025 г.-82,16
20 февр. 2025 г.-79,66
22 февр. 2025 г.-78,28
23 февр. 2025 г.-78,11
24 февр. 2025 г.-76,87
25 февр. 2025 г.-76,12
26 февр. 2025 г.-74,95
27 февр. 2025 г.-75,95
28 февр. 2025 г.-76,95
1 мар. 2025 г.-77,66
2 мар. 2025 г.-76,88
4 мар. 2025 г.-76,87
5 мар. 2025 г.-75,85
7 мар. 2025 г.-75,2
13 мар. 2025 г.-73,53
15 мар. 2025 г.-74,82
18 мар. 2025 г.-73,91
19 мар. 2025 г.-73,91
21 мар. 2025 г.-75,12
22 мар. 2025 г.-73,89
23 мар. 2025 г.-72,74
26 мар. 2025 г.-72,21
27 мар. 2025 г.-73,21
28 мар. 2025 г.-73,62
29 мар. 2025 г.-72,36
2 апр. 2025 г.-73,36
3 апр. 2025 г.-74,36
5 апр. 2025 г.-76,36
6 апр. 2025 г.-74,84
7 апр. 2025 г.-74,84
8 апр. 2025 г.-75,76
10 апр. 2025 г.-76,76
12 апр. 2025 г.-77,76
13 апр. 2025 г.-77,04
17 апр. 2025 г.-77,04
19 апр. 2025 г.-76,58
20 апр. 2025 г.-76,87
21 апр. 2025 г.-75,97
24 апр. 2025 г.-75,07
25 апр. 2025 г.-75,07
26 апр. 2025 г.-74,09
27 апр. 2025 г.-74,19
29 апр. 2025 г.-77,19
30 апр. 2025 г.-77,19
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
Баскетбол 76% +76(+1.2%) 0.76 1 100% 1.76
Теннис -4.98% -20(-0.3%) -0.21 4 50% 1.9
Другие виды -19.28% -236(-3.6%) -2.47 12 33.33% 2.38
Экспресс -1.2% -134(-2.1%) -2.02 109 50% 2.28
Хоккей -12.64% -1548(-23.9%) -15.82 117 46.6% 1.85
Футбол -5.31% -1511(-23.4%) -15.39 275 49.15% 2.03
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф.
1.0 - 1.5 0% 0 0 1 0% -
1.5 - 1.7 -1.84% -197(-3%) -2.48 101 60.47% 1.62
1.7 - 2.1 -12.76% -2546(-39.3%) -25.49 194 46.71% 1.86
2.1 - 3.0 -11.08% -1025(-15.8%) -10.96 89 38.75% 2.48
3.0 - 5.0 21.72% +528(+8.2%) 5.8 24 43.48% 3.31
Коэф. ROI Прибыль Рейтинг Кол-во ставок % побед Ср. кф. W|D|L
апр 25 -14.87% -465(-12.6%) -4.83 31 42.86% 1.93 12 | 3 | 16
мар 25 14.27% +457(+14.1%) 4.59 32 60% 1.92 18 | 2 | 12
фев 25 -8.87% -323(-9.1%) -2.55 35 43.75% 2.12 14 | 3 | 18
янв 25 -6.07% -348(-8.9%) -3.97 55 48.94% 1.99 23 | 8 | 24
дек 24 -4.4% -251(-6%) -2.15 55 47.92% 2.04 23 | 7 | 25
ноя 24 -27.4% -1253(-23.1%) -12.65 40 34.29% 2.21 12 | 5 | 23
окт 24 10.72% +354(+7%) 3.54 33 61.29% 1.88 19 | 2 | 12
сен 24 -4.25% -157(-3%) -2.54 35 48% 2.13 12 | 10 | 13
авг 24 -54.86% -384(-6.9%) -3.84 7 28.57% 1.58 2 | 0 | 5
июл 24 4.21% +139(+2.6%) 1.36 33 57.14% 1.84 16 | 5 | 12
июн 24 -18.52% -361(-6.2%) -3.35 19 50% 1.73 8 | 3 | 8
май 24
(От 01.05)
-18.37% -651(-10.1%) -6.74 34 41.38% 2.09 12 | 5 | 17
Последние ставки пользователя
Дата начала Чемпионат Событие Ставка Коэф. Рейтинг БК
Экспресс (Количество событий: 2)
5.12
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз
Результат Торонто Мейпл Лифс (победа)
1.99 -1.00
Арсенал - ПСЖ
Тотал голов Больше 2.5
1.88 -1.00
Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд
Тотал голов Больше 5
1.51 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.66 -1.00
Фиорентина - Эмполи
Результат матча Фиорентина (победа)
1.90 +0.90
Вольфсбург - Фрайбург
Победа с учетом форы Фрайбург (0)
1.98 +0.98
Динамо Махачкала - Краснодар
Победа с учетом форы Краснодар (-1)
2.62 0.00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Тотал голов Больше 5.5
1.90 +0.90
Жирона - Бетис
Победа с учетом форы Бетис (0)
1.90 +0.90
Трактор - Динамо Минск
Победа с учетом форы Трактор (0)
1.71 +0.71
Болонья - Интер
Победа с учетом форы Интер (0)
1.77 -1.00
Акрон - Спартак Москва
Тотал голов Больше 2.5
1.82 +0.82
Локомотив - Авангард
Тотал голов Больше 4
1.64 +0.64
Санкт-Паули - Байер 04
Победа с учетом форы Байер 04 (-1)
2.23 -1.00
Вайле - Виборг
Победа с учетом форы Виборг (0)
1.57 0.00
Комо - Торино
Победа с учетом форы Торино (0)
3.52 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.72 +1.72
Сельта - Эспаньол
Обе команды забьют + тотал больше 1.5 Да
2.07 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
2.33 -1.00
Бавария - Интер
Тотал голов (Интер) Больше 1
2.08 +1.08
Арсенал - Реал Мадрид
Тотал голов (Реал Мадрид) Больше 1
1.87 -1.00
Салават Юлаев - Сибирь
Тотал голов (Салават Юлаев) Больше 3
1.73 -1.00
Болонья - Наполи
Тотал голов Больше 2
1.87 0.00
Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз
Тотал голов Больше 5.5
1.71 +0.71
СКА - Динамо Москва
Тотал голов Больше 5
1.77 +0.77
Вальядолид - Хетафе
Тотал голов Больше 2
2.04 +1.04
Унион Берлин - Вольфсбург
Тотал голов Больше 2.5
1.96 -1.00
Хайденхайм - Байер 04
Тотал голов (Байер 04) Больше 2
2.00 -1.00
Витебск - Нафтан
Обе команды забьют Да
2.29 -1.00
Автомобилист - Ак Барс
Победа с учетом форы Ак Барс (0)
1.91 -1.00
Саутгемптон - Кристал Пэлас
Победа с учетом форы Кристал Пэлас (-1)
1.94 -1.00
Салават Юлаев - Сибирь
Результат Салават Юлаев (победа)
1.65 +0.65
Экспресс (Количество событий: 2)
1.61 +0.61
Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс
Победа с учетом форы Тампа-Бэй Лайтнинг (0)
1.59 +0.59
Крылья Советов - Локомотив Москва
Победа с учетом форы Локомотив Москва (0)
1.57 -1.00
Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз
Победа с учетом форы Вашингтон Кэпиталз (0)
1.67 -1.00
Автомобилист - Ак Барс
Тотал голов Больше 4
1.53 +0.53
Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз
Победа с учетом форы Филадельфия Флайерз (0)
1.69 -1.00
Экспресс (Количество событий: 2)
3.15 +2.15
Показать еще