Smart-winner
Заходил:
Банк: 9616
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За все время | -15.36% | -384(-3.8%) | -0.77 | 5 | 40% | 2.63 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Отсутствуют рассчитанные прогнозы за выбранный период!
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 1.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.84 | +0.82 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | -1.00 | ||||
Шахтер Донецк - Ворскла Полтава |
Обе команды забьют Да | 2.41 | +1.41 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 |