Stolovka
Заходил:
Банк: 9874
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
За год | -16.42% | -1637(-14.2%) | -15.31 | 81 | 37.18% | 2.34 |
За все время | -0.85% | -126(-1.3%) | -7.93 | 101 | 40.63% | 2.41 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей | -10.3% | -80(-0.7%) | -1.79 | 5 | 40% | 2.19 |
Другие виды | -100% | -808(-7%) | -7 | 7 | 0% | - |
Экспресс | -25.6% | -1759(-15.3%) | -12.96 | 58 | 32.76% | 2.65 |
Футбол | -8.93% | -750(-6.5%) | -6.52 | 69 | 40.91% | 2.36 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 - 1.5 | 50% | +52(+0.5%) | 0.5 | 1 | 100% | 1.5 |
1.5 - 1.7 | -21.28% | -163(-1.4%) | -1.24 | 7 | 50% | 1.59 |
1.7 - 2.1 | -2% | -63(-0.6%) | -2.39 | 22 | 50% | 1.87 |
2.1 - 3.0 | 4.67% | +159(+1.4%) | 2.82 | 28 | 46.43% | 2.57 |
3.0 - 5.0 | -66.15% | -716(-6.2%) | -6.64 | 10 | 10% | 3.36 |
5.0 - 12.0 | -62.35% | -908(-7.9%) | -8.36 | 13 | 7.69% | 6.31 |
Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
май 24 | -100% | -99(-1%) | -1 | 1 | 0% | - | 0 | 0 | 1 |
апр 24 | -100% | -303(-3%) | -3 | 3 | 0% | - | 0 | 0 | 3 |
мар 24 | -3.76% | -146(-1.4%) | 0.47 | 34 | 51.61% | 2.03 | 16 | 3 | 15 |
фев 24 | -32.98% | -644(-5.8%) | -5.9 | 18 | 27.78% | 2.7 | 5 | 0 | 13 |
янв 24 | -100% | -811(-6.8%) | -5 | 5 | 0% | - | 0 | 0 | 5 |
дек 23 (От 23.12) |
12.54% | +365(+3.2%) | -0.88 | 20 | 40% | 2.75 | 8 | 0 | 12 |
Последние ставки пользователя
Все
Экспресс
Футбол
Баскетбол
Хоккей
Теннис
Гандбол
Бейсбол
Волейбол
MMA
Бокс
Единоборства
Водное поло
Пляжный футбол
Футзал
Формула 1
Хоккей с мячом
Киберспорт
Биатлон
Настольный теннис
Снукер
Лыжи
Другие виды
Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.15 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 2.71 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.47 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.13 | -1.00 | ||||
ФК Эйндховен - Камбюр |
Тотал голов Больше 3 | 1.97 | 0.00 | |||
Шемрок Роверс - Богемианс Дублин |
Тотал угловых (Шемрок Роверс) Больше 6 | 1.79 | 0.00 | |||
Шемрок Роверс - Богемианс Дублин |
Победа с учетом форы Шемрок Роверс (-1) | 1.78 | +0.78 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.60 | +0.60 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.73 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | +1.12 | ||||
Престон Норт Энд - Ротерем Юнайтед |
Результат матча Престон Норт Энд (победа) | 1.50 | +0.50 | |||
Аустрия Вена - Блау-Вайс Линц |
Результат матча Аустрия Вена (победа) | 1.71 | -1.00 | |||
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед |
Тотал голов (Аделаида Юнайтед) Больше 2 | 1.87 | +0.87 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.27 | -1.00 | ||||
ФК Франкфурт - Кобленц |
Результат матча ФК Франкфурт (победа) | 1.53 | +0.53 | |||
Кируна - Бергнесетс |
Тотал голов Больше 3 | 1.85 | -1.00 | |||
Локомотив - Авангард |
Победа с учетом форы Локомотив (-1) | 2.08 | -1.00 | |||
Персик Кедири - Персикабо 1973 |
Тотал голов (Персик Кедири) Больше 2 | 1.63 | +0.63 | |||
Монреаль Канадиенс @ Колорадо Эвеланш |
Победа с учетом форы Колорадо Эвеланш (-2) | 1.76 | -1.00 | |||
Узбекистан - Гонконг |
Тотал голов (Узбекистан) Больше 3 | 1.67 | 0.00 | |||
Узбекистан - Гонконг |
Тотал угловых (Узбекистан) Больше 8 | 1.87 | -1.00 | |||
Спартак - Металлург Магнитогорск |
Тотал голов Больше 5 | 1.75 | +0.75 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | +1.12 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.41 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.39 | +1.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.82 | +0.25 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.98 | +0.98 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.89 | +0.39 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.77 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.90 | +1.90 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.97 | +1.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.69 | +1.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.26 | -1.00 |
Показать еще