Статистика пользователя
Период |
ROI |
Прибыль |
Рейтинг |
Кол-во ставок |
% побед |
Ср. кф. |
За 30 дней |
-17.32% |
-10(-3.5%) |
-7.93 |
25 |
24% |
3.02 |
За 3 месяца |
-13.79% |
-30(-10.1%) |
-8.95 |
96 |
25% |
3.77 |
За 6 месяцев |
-17.41% |
-90(-25.2%) |
-33.02 |
199 |
23.12% |
3.68 |
За год |
-24.24% |
-294(-52.4%) |
-76.89 |
376 |
22.07% |
3.66 |
За все время |
-16.13% |
-9735(-97.3%) |
-272.46 |
1289 |
23.97% |
3.34 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Дата | Банк |
---|
17 апр. 2024 г. | 559 |
18 апр. 2024 г. | 554 |
22 апр. 2024 г. | 549 |
23 апр. 2024 г. | 533 |
24 апр. 2024 г. | 528 |
25 апр. 2024 г. | 518 |
1 мая 2024 г. | 508 |
2 мая 2024 г. | 503 |
3 мая 2024 г. | 494 |
4 мая 2024 г. | 490 |
5 мая 2024 г. | 486 |
9 мая 2024 г. | 482 |
10 мая 2024 г. | 478 |
14 мая 2024 г. | 464 |
15 мая 2024 г. | 460 |
17 мая 2024 г. | 452 |
18 мая 2024 г. | 464 |
19 мая 2024 г. | 452 |
20 мая 2024 г. | 448 |
21 мая 2024 г. | 435 |
22 мая 2024 г. | 431 |
23 мая 2024 г. | 427 |
1 июн. 2024 г. | 419 |
2 июн. 2024 г. | 415 |
3 июн. 2024 г. | 411 |
4 июн. 2024 г. | 407 |
5 июн. 2024 г. | 403 |
6 июн. 2024 г. | 411 |
7 июн. 2024 г. | 407 |
13 июн. 2024 г. | 399 |
14 июн. 2024 г. | 407 |
15 июн. 2024 г. | 412 |
16 июн. 2024 г. | 422 |
17 июн. 2024 г. | 410 |
18 июн. 2024 г. | 402 |
19 июн. 2024 г. | 395 |
20 июн. 2024 г. | 392 |
25 июн. 2024 г. | 389 |
26 июн. 2024 г. | 386 |
1 июл. 2024 г. | 372 |
2 июл. 2024 г. | 363 |
3 июл. 2024 г. | 360 |
4 июл. 2024 г. | 357 |
5 июл. 2024 г. | 370 |
8 июл. 2024 г. | 378 |
9 июл. 2024 г. | 383 |
10 июл. 2024 г. | 380 |
11 июл. 2024 г. | 374 |
12 июл. 2024 г. | 368 |
13 июл. 2024 г. | 359 |
14 июл. 2024 г. | 349 |
15 июл. 2024 г. | 346 |
16 июл. 2024 г. | 343 |
17 июл. 2024 г. | 340 |
18 июл. 2024 г. | 350 |
19 июл. 2024 г. | 347 |
23 июл. 2024 г. | 344 |
24 июл. 2024 г. | 341 |
25 июл. 2024 г. | 338 |
26 июл. 2024 г. | 350 |
27 июл. 2024 г. | 358 |
28 июл. 2024 г. | 355 |
29 июл. 2024 г. | 352 |
30 июл. 2024 г. | 349 |
1 авг. 2024 г. | 346 |
2 авг. 2024 г. | 356 |
5 авг. 2024 г. | 363 |
6 авг. 2024 г. | 360 |
7 авг. 2024 г. | 357 |
8 авг. 2024 г. | 351 |
9 авг. 2024 г. | 360 |
10 авг. 2024 г. | 351 |
11 авг. 2024 г. | 348 |
12 авг. 2024 г. | 345 |
13 авг. 2024 г. | 349 |
14 авг. 2024 г. | 356 |
15 авг. 2024 г. | 353 |
19 авг. 2024 г. | 350 |
20 авг. 2024 г. | 344 |
21 авг. 2024 г. | 341 |
22 авг. 2024 г. | 348 |
23 авг. 2024 г. | 335 |
24 авг. 2024 г. | 332 |
27 авг. 2024 г. | 329 |
28 авг. 2024 г. | 326 |
29 авг. 2024 г. | 323 |
30 авг. 2024 г. | 320 |
2 сент. 2024 г. | 320 |
3 сент. 2024 г. | 314 |
4 сент. 2024 г. | 311 |
5 сент. 2024 г. | 308 |
6 сент. 2024 г. | 332 |
8 сент. 2024 г. | 329 |
9 сент. 2024 г. | 323 |
10 сент. 2024 г. | 320 |
11 сент. 2024 г. | 311 |
12 сент. 2024 г. | 318 |
13 сент. 2024 г. | 315 |
14 сент. 2024 г. | 322 |
15 сент. 2024 г. | 324 |
16 сент. 2024 г. | 315 |
17 сент. 2024 г. | 309 |
18 сент. 2024 г. | 318 |
19 сент. 2024 г. | 321 |
20 сент. 2024 г. | 328 |
24 сент. 2024 г. | 325 |
25 сент. 2024 г. | 319 |
26 сент. 2024 г. | 313 |
27 сент. 2024 г. | 318 |
28 сент. 2024 г. | 323 |
29 сент. 2024 г. | 337 |
1 окт. 2024 г. | 341 |
2 окт. 2024 г. | 345 |
3 окт. 2024 г. | 351 |
7 окт. 2024 г. | 348 |
8 окт. 2024 г. | 345 |
9 окт. 2024 г. | 342 |
10 окт. 2024 г. | 346 |
11 окт. 2024 г. | 340 |
12 окт. 2024 г. | 359 |
13 окт. 2024 г. | 353 |
14 окт. 2024 г. | 357 |
15 окт. 2024 г. | 347 |
16 окт. 2024 г. | 344 |
17 окт. 2024 г. | 350 |
18 окт. 2024 г. | 355 |
22 окт. 2024 г. | 352 |
23 окт. 2024 г. | 349 |
24 окт. 2024 г. | 346 |
25 окт. 2024 г. | 340 |
26 окт. 2024 г. | 328 |
28 окт. 2024 г. | 319 |
29 окт. 2024 г. | 310 |
30 окт. 2024 г. | 304 |
4 нояб. 2024 г. | 311 |
5 нояб. 2024 г. | 318 |
6 нояб. 2024 г. | 312 |
7 нояб. 2024 г. | 306 |
8 нояб. 2024 г. | 300 |
9 нояб. 2024 г. | 303 |
10 нояб. 2024 г. | 311 |
11 нояб. 2024 г. | 308 |
12 нояб. 2024 г. | 305 |
13 нояб. 2024 г. | 299 |
14 нояб. 2024 г. | 293 |
15 нояб. 2024 г. | 305 |
18 нояб. 2024 г. | 302 |
19 нояб. 2024 г. | 299 |
20 нояб. 2024 г. | 297 |
21 нояб. 2024 г. | 295 |
22 нояб. 2024 г. | 293 |
23 нояб. 2024 г. | 289 |
24 нояб. 2024 г. | 297 |
25 нояб. 2024 г. | 295 |
26 нояб. 2024 г. | 291 |
27 нояб. 2024 г. | 289 |
3 дек. 2024 г. | 292 |
4 дек. 2024 г. | 290 |
8 дек. 2024 г. | 286 |
9 дек. 2024 г. | 284 |
10 дек. 2024 г. | 287 |
11 дек. 2024 г. | 291 |
12 дек. 2024 г. | 289 |
13 дек. 2024 г. | 307 |
16 дек. 2024 г. | 313 |
17 дек. 2024 г. | 307 |
18 дек. 2024 г. | 301 |
19 дек. 2024 г. | 296 |
20 дек. 2024 г. | 292 |
21 дек. 2024 г. | 288 |
22 дек. 2024 г. | 293 |
23 дек. 2024 г. | 277 |
24 дек. 2024 г. | 267 |
25 дек. 2024 г. | 271 |
27 дек. 2024 г. | 275 |
28 дек. 2024 г. | 278 |
29 дек. 2024 г. | 272 |
30 дек. 2024 г. | 270 |
1 янв. 2025 г. | 268 |
4 янв. 2025 г. | 266 |
5 янв. 2025 г. | 273 |
6 янв. 2025 г. | 289 |
10 янв. 2025 г. | 293 |
11 янв. 2025 г. | 289 |
12 янв. 2025 г. | 292 |
13 янв. 2025 г. | 288 |
14 янв. 2025 г. | 286 |
15 янв. 2025 г. | 290 |
16 янв. 2025 г. | 297 |
17 янв. 2025 г. | 295 |
18 янв. 2025 г. | 293 |
19 янв. 2025 г. | 287 |
20 янв. 2025 г. | 285 |
21 янв. 2025 г. | 281 |
22 янв. 2025 г. | 275 |
23 янв. 2025 г. | 278 |
24 янв. 2025 г. | 276 |
26 янв. 2025 г. | 274 |
27 янв. 2025 г. | 272 |
28 янв. 2025 г. | 276 |
29 янв. 2025 г. | 281 |
30 янв. 2025 г. | 283 |
1 февр. 2025 г. | 281 |
2 февр. 2025 г. | 275 |
3 февр. 2025 г. | 281 |
4 февр. 2025 г. | 277 |
5 февр. 2025 г. | 275 |
6 февр. 2025 г. | 273 |
7 февр. 2025 г. | 265 |
10 февр. 2025 г. | 269 |
11 февр. 2025 г. | 274 |
12 февр. 2025 г. | 270 |
13 февр. 2025 г. | 266 |
14 февр. 2025 г. | 272 |
15 февр. 2025 г. | 262 |
16 февр. 2025 г. | 256 |
17 февр. 2025 г. | 254 |
18 февр. 2025 г. | 250 |
19 февр. 2025 г. | 256 |
20 февр. 2025 г. | 271 |
1 мар. 2025 г. | 267 |
2 мар. 2025 г. | 274 |
3 мар. 2025 г. | 275 |
4 мар. 2025 г. | 271 |
5 мар. 2025 г. | 267 |
6 мар. 2025 г. | 265 |
10 мар. 2025 г. | 269 |
11 мар. 2025 г. | 267 |
13 мар. 2025 г. | 271 |
14 мар. 2025 г. | 276 |
15 мар. 2025 г. | 272 |
16 мар. 2025 г. | 285 |
17 мар. 2025 г. | 277 |
18 мар. 2025 г. | 275 |
19 мар. 2025 г. | 275 |
20 мар. 2025 г. | 271 |
25 мар. 2025 г. | 274 |
26 мар. 2025 г. | 282 |
27 мар. 2025 г. | 280 |
28 мар. 2025 г. | 283 |
29 мар. 2025 г. | 281 |
1 апр. 2025 г. | 279 |
2 апр. 2025 г. | 277 |
3 апр. 2025 г. | 275 |
4 апр. 2025 г. | 273 |
7 апр. 2025 г. | 271 |
8 апр. 2025 г. | 267 |
9 апр. 2025 г. | 272 |
10 апр. 2025 г. | 270 |
11 апр. 2025 г. | 268 |
15 апр. 2025 г. | 273 |
16 апр. 2025 г. | 269 |
17 апр. 2025 г. | 265 |
18 апр. 2025 г. | 265 |
...
Рейтинг
Дата | Рейтинг |
---|
17 апр. 2024 г. | -195,57 |
18 апр. 2024 г. | -196,57 |
22 апр. 2024 г. | -197,57 |
23 апр. 2024 г. | -198,57 |
24 апр. 2024 г. | -199,57 |
25 апр. 2024 г. | -201,57 |
1 мая 2024 г. | -203,57 |
2 мая 2024 г. | -204,57 |
3 мая 2024 г. | -206,57 |
4 мая 2024 г. | -207,57 |
5 мая 2024 г. | -208,57 |
9 мая 2024 г. | -209,57 |
10 мая 2024 г. | -210,57 |
14 мая 2024 г. | -211,57 |
15 мая 2024 г. | -212,57 |
17 мая 2024 г. | -214,57 |
18 мая 2024 г. | -211,56 |
19 мая 2024 г. | -214,56 |
20 мая 2024 г. | -215,56 |
21 мая 2024 г. | -216,56 |
22 мая 2024 г. | -217,56 |
23 мая 2024 г. | -218,56 |
1 июн. 2024 г. | -220,56 |
2 июн. 2024 г. | -221,56 |
3 июн. 2024 г. | -222,56 |
4 июн. 2024 г. | -223,56 |
5 июн. 2024 г. | -224,56 |
6 июн. 2024 г. | -222,38 |
7 июн. 2024 г. | -223,38 |
13 июн. 2024 г. | -225,38 |
14 июн. 2024 г. | -224,7 |
15 июн. 2024 г. | -223,34 |
16 июн. 2024 г. | -220,88 |
17 июн. 2024 г. | -223,88 |
18 июн. 2024 г. | -225,88 |
19 июн. 2024 г. | -227,88 |
20 июн. 2024 г. | -228,88 |
25 июн. 2024 г. | -229,88 |
26 июн. 2024 г. | -230,88 |
1 июл. 2024 г. | -232,88 |
2 июл. 2024 г. | -235,88 |
3 июл. 2024 г. | -236,88 |
4 июл. 2024 г. | -237,88 |
5 июл. 2024 г. | -233,56 |
8 июл. 2024 г. | -232,86 |
9 июл. 2024 г. | -231,12 |
10 июл. 2024 г. | -232,12 |
11 июл. 2024 г. | -234,12 |
12 июл. 2024 г. | -236,12 |
13 июл. 2024 г. | -239,12 |
14 июл. 2024 г. | -240,12 |
15 июл. 2024 г. | -241,12 |
16 июл. 2024 г. | -242,12 |
17 июл. 2024 г. | -243,12 |
18 июл. 2024 г. | -239,92 |
19 июл. 2024 г. | -240,92 |
23 июл. 2024 г. | -241,92 |
24 июл. 2024 г. | -242,92 |
25 июл. 2024 г. | -243,92 |
26 июл. 2024 г. | -239,81 |
27 июл. 2024 г. | -237,07 |
28 июл. 2024 г. | -238,07 |
29 июл. 2024 г. | -239,07 |
30 июл. 2024 г. | -240,07 |
1 авг. 2024 г. | -241,07 |
2 авг. 2024 г. | -237,69 |
5 авг. 2024 г. | -236,98 |
6 авг. 2024 г. | -237,98 |
7 авг. 2024 г. | -238,98 |
8 авг. 2024 г. | -240,98 |
9 авг. 2024 г. | -238,18 |
10 авг. 2024 г. | -241,18 |
11 авг. 2024 г. | -242,18 |
12 авг. 2024 г. | -243,18 |
13 авг. 2024 г. | -241,85 |
14 авг. 2024 г. | -239,59 |
15 авг. 2024 г. | -240,59 |
19 авг. 2024 г. | -241,59 |
20 авг. 2024 г. | -243,59 |
21 авг. 2024 г. | -244,59 |
22 авг. 2024 г. | -242,15 |
23 авг. 2024 г. | -244,15 |
24 авг. 2024 г. | -245,15 |
27 авг. 2024 г. | -246,15 |
28 авг. 2024 г. | -247,15 |
29 авг. 2024 г. | -248,15 |
30 авг. 2024 г. | -249,15 |
2 сент. 2024 г. | -249,08 |
3 сент. 2024 г. | -251,08 |
4 сент. 2024 г. | -252,08 |
5 сент. 2024 г. | -253,08 |
6 сент. 2024 г. | -250,44 |
8 сент. 2024 г. | -251,44 |
9 сент. 2024 г. | -253,44 |
10 сент. 2024 г. | -254,44 |
11 сент. 2024 г. | -255,44 |
12 сент. 2024 г. | -252,92 |
13 сент. 2024 г. | -253,92 |
14 сент. 2024 г. | -251,67 |
15 сент. 2024 г. | -251,12 |
16 сент. 2024 г. | -252,12 |
17 сент. 2024 г. | -254,12 |
18 сент. 2024 г. | -250,95 |
19 сент. 2024 г. | -249,88 |
20 сент. 2024 г. | -247,54 |
24 сент. 2024 г. | -248,54 |
25 сент. 2024 г. | -250,54 |
26 сент. 2024 г. | -252,54 |
27 сент. 2024 г. | -251,14 |
28 сент. 2024 г. | -249,47 |
29 сент. 2024 г. | -247,91 |
1 окт. 2024 г. | -246,44 |
2 окт. 2024 г. | -245,29 |
3 окт. 2024 г. | -243,03 |
7 окт. 2024 г. | -244,03 |
8 окт. 2024 г. | -245,03 |
9 окт. 2024 г. | -246,03 |
10 окт. 2024 г. | -244,65 |
11 окт. 2024 г. | -246,65 |
12 окт. 2024 г. | -240,5 |
13 окт. 2024 г. | -242,5 |
14 окт. 2024 г. | -241,21 |
15 окт. 2024 г. | -242,21 |
16 окт. 2024 г. | -243,21 |
17 окт. 2024 г. | -241,06 |
18 окт. 2024 г. | -239,44 |
22 окт. 2024 г. | -240,44 |
23 окт. 2024 г. | -241,44 |
24 окт. 2024 г. | -242,44 |
25 окт. 2024 г. | -244,44 |
26 окт. 2024 г. | -248,44 |
28 окт. 2024 г. | -249,44 |
29 окт. 2024 г. | -252,44 |
30 окт. 2024 г. | -254,44 |
4 нояб. 2024 г. | -252,14 |
5 нояб. 2024 г. | -249,84 |
6 нояб. 2024 г. | -251,84 |
7 нояб. 2024 г. | -253,84 |
8 нояб. 2024 г. | -255,84 |
9 нояб. 2024 г. | -253,81 |
10 нояб. 2024 г. | -251,34 |
11 нояб. 2024 г. | -252,34 |
12 нояб. 2024 г. | -253,34 |
13 нояб. 2024 г. | -255,34 |
14 нояб. 2024 г. | -258,34 |
15 нояб. 2024 г. | -256,82 |
18 нояб. 2024 г. | -257,82 |
19 нояб. 2024 г. | -258,82 |
20 нояб. 2024 г. | -259,82 |
21 нояб. 2024 г. | -260,82 |
22 нояб. 2024 г. | -261,82 |
23 нояб. 2024 г. | -263,82 |
24 нояб. 2024 г. | -260,26 |
25 нояб. 2024 г. | -261,26 |
26 нояб. 2024 г. | -263,26 |
27 нояб. 2024 г. | -264,26 |
3 дек. 2024 г. | -262,58 |
4 дек. 2024 г. | -263,58 |
8 дек. 2024 г. | -265,58 |
9 дек. 2024 г. | -266,58 |
10 дек. 2024 г. | -265,27 |
11 дек. 2024 г. | -263,25 |
12 дек. 2024 г. | -264,25 |
13 дек. 2024 г. | -262,01 |
16 дек. 2024 г. | -259,87 |
17 дек. 2024 г. | -261,87 |
18 дек. 2024 г. | -263,87 |
19 дек. 2024 г. | -265,87 |
20 дек. 2024 г. | -267,87 |
21 дек. 2024 г. | -269,87 |
22 дек. 2024 г. | -267,31 |
23 дек. 2024 г. | -269,31 |
24 дек. 2024 г. | -271,31 |
25 дек. 2024 г. | -269,12 |
27 дек. 2024 г. | -267,22 |
28 дек. 2024 г. | -266,07 |
29 дек. 2024 г. | -269,07 |
30 дек. 2024 г. | -270,07 |
1 янв. 2025 г. | -271,07 |
4 янв. 2025 г. | -272,07 |
5 янв. 2025 г. | -268,13 |
6 янв. 2025 г. | -266,16 |
10 янв. 2025 г. | -264,33 |
11 янв. 2025 г. | -266,33 |
12 янв. 2025 г. | -264,83 |
13 янв. 2025 г. | -263,69 |
14 янв. 2025 г. | -264,69 |
15 янв. 2025 г. | -262,64 |
16 янв. 2025 г. | -262,51 |
17 янв. 2025 г. | -263,51 |
18 янв. 2025 г. | -264,51 |
19 янв. 2025 г. | -267,51 |
20 янв. 2025 г. | -268,51 |
21 янв. 2025 г. | -270,51 |
22 янв. 2025 г. | -273,51 |
23 янв. 2025 г. | -272,17 |
24 янв. 2025 г. | -273,17 |
26 янв. 2025 г. | -274,17 |
27 янв. 2025 г. | -275,17 |
28 янв. 2025 г. | -273,19 |
29 янв. 2025 г. | -270,85 |
30 янв. 2025 г. | -269,52 |
1 февр. 2025 г. | -270,52 |
2 февр. 2025 г. | -273,52 |
3 февр. 2025 г. | -270,47 |
4 февр. 2025 г. | -272,47 |
5 февр. 2025 г. | -273,47 |
6 февр. 2025 г. | -274,47 |
7 февр. 2025 г. | -275,47 |
10 февр. 2025 г. | -273,53 |
11 февр. 2025 г. | -271,07 |
12 февр. 2025 г. | -273,07 |
13 февр. 2025 г. | -275,07 |
14 февр. 2025 г. | -271,9 |
15 февр. 2025 г. | -273,9 |
16 февр. 2025 г. | -276,9 |
17 февр. 2025 г. | -277,9 |
18 февр. 2025 г. | -279,9 |
19 февр. 2025 г. | -277,07 |
20 февр. 2025 г. | -269,5 |
1 мар. 2025 г. | -271,5 |
2 мар. 2025 г. | -268,29 |
3 мар. 2025 г. | -267,44 |
4 мар. 2025 г. | -269,44 |
5 мар. 2025 г. | -271,44 |
6 мар. 2025 г. | -272,44 |
10 мар. 2025 г. | -270,6 |
11 мар. 2025 г. | -271,6 |
13 мар. 2025 г. | -269,47 |
14 мар. 2025 г. | -267,1 |
15 мар. 2025 г. | -269,1 |
16 мар. 2025 г. | -262,53 |
17 мар. 2025 г. | -263,53 |
18 мар. 2025 г. | -264,53 |
19 мар. 2025 г. | -264,71 |
20 мар. 2025 г. | -266,71 |
25 мар. 2025 г. | -265,05 |
26 мар. 2025 г. | -264,02 |
27 мар. 2025 г. | -265,02 |
28 мар. 2025 г. | -263,64 |
29 мар. 2025 г. | -264,64 |
1 апр. 2025 г. | -265,64 |
2 апр. 2025 г. | -266,64 |
3 апр. 2025 г. | -267,64 |
4 апр. 2025 г. | -268,64 |
7 апр. 2025 г. | -269,64 |
8 апр. 2025 г. | -271,64 |
9 апр. 2025 г. | -269,43 |
10 апр. 2025 г. | -270,43 |
11 апр. 2025 г. | -271,43 |
15 апр. 2025 г. | -268,46 |
16 апр. 2025 г. | -270,46 |
17 апр. 2025 г. | -272,46 |
18 апр. 2025 г. | -272,46 |
...
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
Вид спорта |
ROI |
Прибыль |
Рейтинг |
Кол-во ставок |
% побед |
Ср. кф. |
Хоккей |
-6.2% |
-3(-0.5%) |
-1.21 |
8 |
25% |
3.4 |
Другие виды |
-26.75% |
-134(-23.9%) |
-43.35 |
160 |
21.25% |
3.52 |
Футбол |
-23.57% |
-157(-28.1%) |
-32.33 |
208 |
22.6% |
3.77 |
Экспресс |
-26.1% |
-305(-54.5%) |
-76.98 |
371 |
21.56% |
3.73 |
Коэф. |
ROI |
Прибыль |
Рейтинг |
Кол-во ставок |
% побед |
Ср. кф. |
1.5 - 1.7 |
69% |
+15(+2.7%) |
1.38 |
2 |
100% |
1.69 |
1.7 - 2.1 |
44.96% |
+10(+1.9%) |
-0.26 |
4 |
50% |
1.87 |
2.1 - 3.0 |
-49.6% |
-138(-24.7%) |
-26.1 |
63 |
22.22% |
2.71 |
3.0 - 5.0 |
-27.25% |
-210(-37.4%) |
-68.11 |
265 |
20.38% |
3.71 |
5.0 - 12.0 |
23.89% |
+28(+5.1%) |
16.2 |
42 |
26.19% |
5.29 |
Коэф. |
ROI |
Прибыль |
Рейтинг |
Кол-во ставок |
% побед |
Ср. кф. |
W|D|L |
апр 25 |
-52.17% |
-16(-5.6%) |
-7.82 |
15 |
13.33% |
3.59 |
2 | 0 | 13 |
мар 25 |
13.36% |
+9(+3.6%) |
4.86 |
31 |
35.48% |
3.48 |
11 | 0 | 20 |
фев 25 |
-16.2% |
-12(-4.2%) |
0.02 |
31 |
22.58% |
4.43 |
7 | 0 | 24 |
янв 25 |
15.52% |
+13(+5.1%) |
0.55 |
35 |
31.43% |
3.32 |
11 | 0 | 24 |
дек 24 |
-18.33% |
-20(-6.6%) |
-5.81 |
37 |
24.32% |
3.47 |
9 | 0 | 28 |
ноя 24 |
-16.5% |
-16(-5.1%) |
-9.82 |
35 |
17.14% |
4.2 |
6 | 0 | 29 |
окт 24 |
-25.1% |
-33(-9.7%) |
-6.53 |
39 |
23.08% |
3.61 |
9 | 0 | 30 |
сен 24 |
12.22% |
+16(+5.3%) |
1.24 |
38 |
28.95% |
3.67 |
11 | 0 | 27 |
авг 24 |
-28.18% |
-30(-8.4%) |
-9.08 |
30 |
20% |
3.49 |
6 | 0 | 24 |
июл 24 |
-31.08% |
-37(-9.6%) |
-9.19 |
32 |
18.75% |
3.8 |
6 | 0 | 26 |
июн 24 |
-39.38% |
-41(-9.5%) |
-12.32 |
25 |
16% |
3.17 |
4 | 0 | 21 |
май 24 |
-81.96% |
-91(-17.6%) |
-16.99 |
22 |
4.55% |
5.01 |
1 | 0 | 21 |
апр 24 (От 18.04) |
-100% |
-41(-7.3%) |
-6 |
6 |
0% |
- |
0 | 0 | 6 |
Последние ставки пользователя
Дата начала |
Чемпионат |
Событие |
Ставка |
Коэф. |
Рейтинг |
БК |
| Экспресс (Количество событий: 3) | 5.09 |
|
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.47 |
|
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.33 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.28 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 4.08 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 3.89 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 3.97 |
+2.97 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.84 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.00 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.21 |
+2.21 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.26 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.11 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.44 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.18 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.78 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 3.39 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.65 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.04 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.38 |
+2.38 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 3.54 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.33 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.03 |
+1.03 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.66 |
+1.66 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.08 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.91 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.43 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.88 |
+0.82 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.95 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.44 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 5.47 |
+4.47 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.10 |
+3.10 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.30 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.59 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.39 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 2.82 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 3) | 4.37 |
+3.37 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.13 |
+2.13 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.97 |
-1.00 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 2.84 |
+1.84 |
|
| Экспресс (Количество событий: 2) | 3.33 |
-1.00 |
|
Показать еще
Профиль
Контактная информация
Место жительства
Тирасполь
Информация
Дата регистрации
О себе
Занятие ставками — это не увлечение, это — искусство!
Публикации
Количество публикаций
1291
Количество комментариев
28