Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | -54.58% | -38(-16.1%) | -18.73 | 41 | 17.07% | 3.18 |
| За 3 месяца | -16.99% | -36(-15.3%) | -17.64 | 111 | 24.32% | 3.46 |
| За 6 месяцев | -10.86% | -40(-16.9%) | -21.85 | 188 | 25.53% | 3.47 |
| За год | -13.11% | -86(-30.4%) | -47.43 | 329 | 25.53% | 3.37 |
| За все время | -15.96% | -9804(-98%) | -308.71 | 1826 | 24.86% | 3.38 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоккей | 2% | 0(0%) | 0.04 | 2 | 50% | 2.04 |
| Другие виды | -18.94% | -54(-19.1%) | -28.05 | 145 | 24.14% | 3.34 |
| Футбол | -8.73% | -32(-11.3%) | -19.42 | 182 | 26.37% | 3.42 |
| Экспресс | -12.84% | -84(-29.7%) | -46.43 | 328 | 25.61% | 3.37 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | 56.05% | +11(+4%) | 0.94 | 5 | 60% | 1.98 |
| 2.1 - 3.0 | -17.11% | -24(-8.5%) | -11.55 | 71 | 30.99% | 2.7 |
| 3.0 - 5.0 | -15.79% | -73(-25.9%) | -36.24 | 236 | 23.73% | 3.6 |
| 5.0 - 12.0 | -0.52% | -1(-0.1%) | -0.58 | 17 | 17.65% | 5.47 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -20.15% | -3(-1.3%) | -1.62 | 12 | 25% | 3.46 | 3 | 0 | 9 |
| окт 26 | -23.68% | -18(-7.9%) | -8.11 | 37 | 24.32% | 3.21 | 9 | 0 | 28 |
| сен 26 | -9.98% | -9(-3.7%) | -4.08 | 41 | 24.39% | 3.69 | 10 | 0 | 31 |
| авг 26 | 16.08% | +9(+4.5%) | 4.83 | 30 | 33.33% | 3.48 | 10 | 0 | 20 |
| июл 26 | 18.25% | +11(+5.8%) | 3.79 | 30 | 33.33% | 3.38 | 10 | 0 | 20 |
| июн 26 | -26.41% | -16(-7%) | -7.66 | 29 | 20.69% | 3.59 | 6 | 0 | 23 |
| май 26 | -65.93% | -31(-12.2%) | -15.16 | 23 | 8.7% | 3.92 | 2 | 0 | 21 |
| апр 26 | -71.04% | -18(-6.4%) | -8.53 | 12 | 8.33% | 3.47 | 1 | 0 | 11 |
| мар 26 | -100% | -22(-7.7%) | -11 | 11 | 0% | - | 0 | 0 | 11 |
| фев 26 | 24.77% | +16(+6%) | 5.59 | 30 | 40% | 3.09 | 12 | 0 | 18 |
| янв 26 | -11.37% | -8(-2.8%) | -3.86 | 34 | 23.53% | 3.77 | 8 | 0 | 26 |
| дек 25 | -32.68% | -13(-4.3%) | -6.21 | 19 | 21.05% | 3.2 | 4 | 0 | 15 |
ноя 25 (От 10.11) |
21.81% | +9(+3.3%) | 4.59 | 21 | 42.86% | 2.84 | 9 | 0 | 12 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.38 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.42 | +2.42 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.02 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.13 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.26 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.84 | +2.84 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.46 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.28 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.74 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.12 | +2.12 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | +1.82 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.03 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.14 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.53 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.45 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.55 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.23 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.09 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.44 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.01 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.97 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.45 | +2.45 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.20 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.65 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.76 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | +1.45 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.11 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.17 | +2.17 | ||||
Показать еще
