Vitalik21
Заходил:
Банк: 6184
Группа: Капперы+
Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 3 месяца | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За 6 месяцев | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| За год | -4.57% | -2874(-31.7%) | 0.5 | 71 | 47.89% | 2.2 |
| За все время | -4.94% | -3816(-38.2%) | -0.55 | 99 | 47.47% | 2.18 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | -100% | -724(-8%) | -1 | 1 | 0% | - |
| Хоккей | 83.56% | +1160(+12.8%) | 1.67 | 2 | 100% | 1.84 |
| Киберспорт | -100% | -2392(-26.4%) | -2 | 2 | 0% | - |
| MMA | -100% | -1576(-17.4%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Волейбол | -16.38% | -316(-3.5%) | 0.05 | 2 | 50% | 2.05 |
| Бокс | 28.38% | +1067(+11.8%) | 1.66 | 5 | 60% | 2.22 |
| Футбол | 6.37% | +355(+3.9%) | 0.75 | 7 | 57.14% | 2.08 |
| Теннис | -16.23% | -2162(-23.9%) | -2.63 | 15 | 40% | 2.06 |
| Другие виды | 5.31% | +1712(+18.9%) | 4 | 35 | 51.43% | 2.31 |
| Экспресс | -9.87% | -4786(-52.8%) | -1.33 | 53 | 45.28% | 2.28 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -16.45% | -4530(-50%) | -3.7 | 31 | 45.16% | 1.95 |
| 2.1 - 3.0 | 8.86% | +3013(+33.3%) | 6.2 | 38 | 52.63% | 2.37 |
| 3.0 - 5.0 | -100% | -1357(-15%) | -2 | 2 | 0% | - |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 25 | -100% | -1450(-19%) | -2 | 2 | 0% | - | 0 | 0 | 2 |
| авг 25 | -29.05% | -2637(-25.7%) | -2.24 | 10 | 30% | 2.59 | 3 | 0 | 7 |
| июл 25 | 17.56% | +4046(+65%) | 6.16 | 26 | 61.54% | 2.17 | 16 | 0 | 10 |
| июн 25 | -39.84% | -1748(-21.9%) | -2.17 | 6 | 33.33% | 2.2 | 2 | 0 | 4 |
| май 25 | -5.43% | -794(-9.1%) | 0.33 | 17 | 47.06% | 2.17 | 8 | 0 | 9 |
апр 25 (От 08.04) |
-2.84% | -294(-3.2%) | 0.42 | 10 | 50% | 2.08 | 5 | 0 | 5 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.95 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.89 | -1.00 | ||||
Ривер Плейт - Либертад |
Ривер Плейт (победа) + тотал меньше 3.5 Да | 1.77 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.04 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.87 | +1.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | +1.59 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.30 | +1.30 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.96 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.17 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.37 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.87 | -1.00 | ||||
Ростов - Спартак Москва |
Доп. Результат Ростов (победа) или ничья | 1.89 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.52 | -1.00 | ||||
А.Рузич - А.Потапова |
Результат матча Рузич, Антониа (победа) | 2.24 | +1.24 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.30 | +1.30 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.93 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.91 | +0.91 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.45 | -1.00 | ||||
В.Уильямс - М.Френх |
Точный счет Френх, Магдалена 2 - 0 | 1.74 | +0.74 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.09 | +1.09 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.27 | +1.27 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.00 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.14 | +0.21 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.31 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.26 | +0.38 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.87 | +1.87 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.05 | +1.05 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.12 | +1.12 | ||||
Жувентуде - Спорт Ресифи |
Победа с учетом форы Жувентуде (0) | 1.90 | +0.90 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.10 | +1.10 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.51 | +0.74 | ||||
Я.Синнер - К.Алькарас Гарфия |
Результат матча Синнер, Янник (победа) | 1.93 | +0.93 | |||
Д.Дилэйни - Р.Токуда |
Результат матча Дилэйни, Джейк (победа) | 3.32 | -1.00 | |||
Ф.Табакко - Д.Каденассо |
Результат матча Табакко, Фаусто (победа) | 2.38 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 2) | 1.99 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.16 | +0.60 | ||||
Показать еще








































