Изменение банка пользователя VlaVer За год
Изменение рейтинга пользователя VlaVer За год
| Месяц |
Рейтинг |
Прибыль |
ROI |
Кол-во ставок |
W|D|L |
| дек 19 | -0.63 | +168 (1.7%) | 1.18% |
49 |
20|0|29 |
Последние 20 ставок пользователя
|
Тип |
|
Чемпионат |
Событие |
Ставка |
Коэф. |
Рейт. |
| | Э | | NHL. Регулярный чемпионат | Анахайм - Вегас Голден Найтс | Инд.тотал Вегас Голден Найтс (2.5) бол | 2.74 | |
| | Э | | NHL. Регулярный чемпионат | Нэшвилл - Питтсбург | Инд.тотал Нэшвилл (2.5) бол | 2.58 | |
| | Э | | NHL. Регулярный чемпионат | Виннипег - Сент-Луис | Инд.тотал Виннипег (2) бол | 2.13 | |
| | Э | | NHL. Регулярный чемпионат | Нью-Джерси - Торонто | Инд.тотал Торонто (3) бол | 2.47 | |
| | Э | | NHL. Регулярный чемпионат | Баффало - Бостон | Доп. тотал Тотал (6) мен | 2.67 | |
| | О | | Кубок Шпенглера. Давос | Давос - Тршинец | Победа с учетом форы Давос (-1.5) | 2.56 | -1 |
| | О | | Кубок Шпенглера. Давос | ТПС - Салават Юлаев | Победа и тотал П1 и тотал 5,5 мен | 4.28 | -1 |
| | Э | | Чемпионат мира (до 20 лет). Чехия | Германия (до 20) - США (до 20) | Основные П2 с форой (-4.5) | 3.15 | -1 |
| | Э | | Бельгия. Про-лига | Антверпен - Андерлехт | Основные Победа первой | 5.38 | -1 |
| | Э | | Бельгия. Про-лига | Шарлеруа - Остенде | Основные П1 с форой (-1) | 3.31 | +2.31 |
| | Э | | КХЛ. Регулярный чемпионат | Сибирь - СКА | Инд.тотал СКА (2) бол | 3.37 | +1.3 |
| | Э | | ВХЛ. Регулярный чемпионат | Ермак - Сокол | Инд.тотал Сокол (3.5) бол | 4.21 | -1 |
| | О | | КХЛ. Регулярный чемпионат | Сибирь - СКА | Основные П2 с форой (-1.5) | 2.50 | +1.5 |
| | Э | | ВХЛ. Регулярный чемпионат | Барс - Тамбов | Основные П1 с форой (-1.5) | 3.48 | -1 |
| | О | | ВХЛ. Регулярный чемпионат | Горняк - СКА-Нева | Основные П2 с форой (-1.5) | 2.44 | -1 |
| | О | | ВХЛ. Регулярный чемпионат | Сарыарка - Лада | Победа с учетом форы Сарыарка (-1.5) | 3.21 | -1 |
| | Э | | ВХЛ. Регулярный чемпионат | КРС-Пекин - Ценг Тоу | Основные Победа первой | 3.28 | -1 |
| | О | | Мексика. Примера дивизион. Апертура. Финал. Первый матч | Монтеррей - Америка | Победа с учетом форы Монтеррей (0) | 1.49 | +0.49 |
| | Э | | Бельгия. Про-лига | Стандард - Гент | Победа с учетом форы Стандард (0) | 4.21 | -1 |
| | Э | | Саудовская Аравия. Премьер лига | Аль-Хазм - Аль-Хиляль | Победа с учетом форы Аль-Хиляль (-1.5) | 3.44 | -1 |
Показать все |