Статистика пользователя
| Период | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 30 дней | 20.37% | +384(+69.3%) | 23.09 | 78 | 41.03% | 3.72 |
| За 3 месяца | -13.27% | -573(-37.9%) | -9.29 | 166 | 31.1% | 3.59 |
| За 6 месяцев | -7.07% | -1236(-56.8%) | -12.27 | 354 | 32.45% | 3.45 |
| За год | -14.31% | -11524(-92.5%) | -57.75 | 705 | 31.29% | 3.42 |
| За все время | -10.51% | -9063(-90.6%) | -48.95 | 721 | 31.71% | 3.44 |
За все время
За год
За 6 месяцев
За 3 месяца
За 30 дней
Банк
Рейтинг
Статистика по видам спорта
По видам спорта
По коэффициентам
По месяцам
| Вид спорта | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды | -21.35% | -54(-0.4%) | -0.05 | 3 | 33.33% | 4.98 |
| Хоккей | 37.5% | +604(+4.9%) | 10.04 | 19 | 42.11% | 3.86 |
| Экспресс | -17.79% | -11413(-91.6%) | -49.26 | 562 | 30.59% | 3.6 |
| Футбол | -15.35% | -12074(-96.9%) | -67.74 | 683 | 30.97% | 3.4 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 - 2.1 | -31.41% | -931(-7.5%) | -3.11 | 23 | 42.86% | 1.99 |
| 2.1 - 3.0 | -4.8% | -1307(-10.5%) | -20.93 | 231 | 39.45% | 2.58 |
| 3.0 - 5.0 | -13.14% | -5209(-41.8%) | -8.86 | 354 | 29.31% | 3.83 |
| 5.0 - 12.0 | -38.1% | -4079(-32.7%) | -24.85 | 97 | 17.53% | 6.03 |
| Коэф. | ROI | Прибыль | Рейтинг | Кол-во ставок | % побед | Ср. кф. | W|D|L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 26 | -21.58% | -62(-6.2%) | -2.1 | 10 | 20% | 4.77 | 2 | 0 | 8 |
| окт 26 | 19.5% | +344(+52.5%) | 19.55 | 78 | 41.03% | 3.61 | 32 | 0 | 46 |
| сен 26 | -26.96% | -150(-18.5%) | -6.22 | 25 | 28% | 3.3 | 7 | 0 | 18 |
| авг 26 | -31.78% | -843(-51.2%) | -22.05 | 73 | 23.94% | 3.36 | 17 | 2 | 54 |
| июл 26 | -26.66% | -1097(-40%) | -15.94 | 58 | 28.3% | 2.98 | 15 | 5 | 38 |
| июн 26 | 2.79% | +146(+5.7%) | 5.62 | 65 | 35.59% | 3.19 | 21 | 6 | 38 |
| май 26 | 3.03% | +110(+4.5%) | 4.57 | 57 | 34.55% | 3.71 | 19 | 2 | 36 |
| апр 26 | -52.44% | -3162(-56%) | -24.13 | 53 | 18.87% | 4.28 | 10 | 0 | 43 |
| мар 26 | 12.28% | +1355(+31.6%) | 10.98 | 64 | 40.63% | 3.24 | 26 | 0 | 38 |
| фев 26 | -16.37% | -1301(-23.3%) | -6.44 | 56 | 32.73% | 3.24 | 18 | 1 | 37 |
| янв 26 | -5.37% | -716(-11.3%) | -2.7 | 66 | 30.16% | 3.31 | 19 | 3 | 44 |
| дек 25 | -22.13% | -2124(-25.2%) | -9.13 | 44 | 33.33% | 2.96 | 14 | 2 | 28 |
ноя 25 (От 05.11) |
-28.13% | -4032(-32.4%) | -9.76 | 56 | 25% | 3.96 | 14 | 0 | 42 |
Последние ставки пользователя
| Дата начала | Чемпионат | Событие | Ставка | Коэф. | Рейтинг | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс (Количество событий: 4) | 4.60 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.63 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 6.01 | -1.00 | ||||
Манчестер Юнайтед - Рома |
Результат матча Рома (победа) | 3.04 | -1.00 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.43 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.21 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.93 | +3.93 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.61 | +1.97 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.52 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.75 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.27 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.67 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.27 | +1.27 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.85 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.59 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.69 | +3.69 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.89 | +1.89 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 3.01 | +2.01 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.43 | +2.43 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.86 | +1.86 | ||||
Севилья - Осасуна |
Тотал голов (Севилья) Больше 1.5 | 2.13 | +1.13 | |||
Экспресс (Количество событий: 3) | 5.19 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.06 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.31 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.78 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.68 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.82 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.37 | +1.31 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.81 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.57 | +1.54 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.79 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.98 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 7.48 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 4) | 5.84 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 4.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 2) | 2.61 | +0.80 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 3.40 | -1.00 | ||||
Экспресс (Количество событий: 3) | 4.74 | -1.00 | ||||
Показать еще